 
    
Emisión de certificados a personas naturales con nacionalidad ecuatoriana o extranjera, con la finalidad de constatar:
Personas naturales de nacionalidad ecuatoriana o extranjera mayores de dieciocho años que mantienen o no créditos con la Corporación Financiera Nacional B.P. y que requieran un certificado de no adeudar o estar al día en los pagos emitido por parte de la entidad.
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Certificaciones de mantener créditos con la CFN B.P. para personas naturales
Requisitos escaneados y legibles:
No aplica.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Revise nuestros contactos en nuestra página institucional accediendo al siguiente link: https://www.cfn.fin.ec/contactanos/
Vigencia 30 días.
El artículo 352 menciona “Los datos de carácter personal de los usuarios del sistema financiero nacional que reposan en las entidades de dicho sistema y su acceso están protegidos, y solo podrán ser entregados a su titular o a quien éste autorice o por disposición de este Código.”.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 3 | 8 | 
| 2 | 2025-02 | 3 | 344 | 
| 3 | 2025-03 | 2 | 359 | 
| 4 | 2025-04 | 2 | 358 | 
| 5 | 2025-05 | 0 | 403 | 
| 6 | 2025-06 | 0 | 257 | 
| 7 | 2025-07 | 4 | 439 | 
| 8 | 2025-08 | 1 | 230 | 
| 9 | 2025-09 | 0 | 289 | 
| 10 | 2024-01 | 0 | 117 | 
| 11 | 2024-02 | 0 | 107 | 
| 12 | 2024-03 | 0 | 81 | 
| 13 | 2024-04 | 0 | 52 | 
| 14 | 2024-05 | 0 | 122 | 
| 15 | 2024-06 | 0 | 165 | 
| 16 | 2024-07 | 0 | 158 | 
| 17 | 2024-08 | 0 | 206 | 
| 18 | 2024-09 | 0 | 336 | 
| 19 | 2024-10 | 0 | 263 | 
| 20 | 2024-11 | 1 | 172 | 
| 21 | 2024-12 | 0 | 188 | 
| 22 | 2023-01 | 3 | 122 | 
| 23 | 2023-02 | 1 | 203 | 
| 24 | 2023-03 | 2 | 276 | 
| 25 | 2023-04 | 6 | 346 | 
| 26 | 2023-05 | 3 | 432 | 
| 27 | 2023-06 | 1 | 217 | 
| 28 | 2023-07 | 2 | 431 | 
| 29 | 2023-08 | 0 | 382 | 
| 30 | 2023-09 | 0 | 124 | 
| 31 | 2023-10 | 0 | 143 | 
| 32 | 2023-11 | 2 | 196 | 
| 33 | 2023-12 | 0 | 29 | 
| 34 | 2022-01 | 0 | 142 | 
| 35 | 2022-02 | 0 | 305 | 
| 36 | 2022-03 | 0 | 288 | 
| 37 | 2022-04 | 2 | 237 | 
| 38 | 2022-05 | 2 | 214 | 
| 39 | 2022-06 | 2 | 215 | 
| 40 | 2022-07 | 1 | 242 | 
| 41 | 2022-08 | 1 | 302 | 
| 42 | 2022-09 | 0 | 186 | 
| 43 | 2022-10 | 0 | 145 | 
| 44 | 2022-11 | 0 | 202 | 
| 45 | 2022-12 | 5 | 88 | 
| 46 | 2021-01 | 0 | 261 | 
| 47 | 2021-02 | 0 | 258 | 
| 48 | 2021-03 | 0 | 352 | 
| 49 | 2021-04 | 0 | 289 | 
| 50 | 2021-05 | 0 | 387 | 
| 51 | 2021-06 | 0 | 297 | 
| 52 | 2021-07 | 2 | 194 | 
| 53 | 2021-08 | 2 | 202 | 
| 54 | 2021-09 | 3 | 5 | 
| 55 | 2021-10 | 2 | 193 | 
| 56 | 2021-11 | 2 | 217 | 
| 57 | 2021-12 | 1 | 129 | 
| 58 | 2020-01 | 0 | 23 | 
| 59 | 2020-02 | 0 | 14 | 
| 60 | 2020-03 | 0 | 84 | 
| 61 | 2020-04 | 0 | 8 | 
| 62 | 2020-05 | 0 | 11 | 
| 63 | 2020-06 | 0 | 118 | 
| 64 | 2020-07 | 0 | 190 | 
| 65 | 2020-08 | 0 | 9 | 
| 66 | 2020-09 | 0 | 397 | 
| 67 | 2020-10 | 0 | 340 | 
| 68 | 2020-11 | 0 | 327 | 
| 69 | 2020-12 | 0 | 415 | 
| 70 | 2019-01 | 0 | 2 | 
| 71 | 2019-02 | 0 | 3 | 
| 72 | 2019-03 | 0 | 4 | 
| 73 | 2019-04 | 0 | 4 | 
| 74 | 2019-05 | 0 | 4 | 
| 75 | 2019-06 | 1 | 0 | 
| 76 | 2019-07 | 0 | 4 | 
| 77 | 2019-08 | 0 | 3 | 
| 78 | 2019-09 | 0 | 4 | 
| 79 | 2019-10 | 0 | 3 | 
| 80 | 2019-11 | 0 | 26 | 
| 81 | 2019-12 | 0 | 15 | 
| 82 | 2018-07 | 0 | 3 | 
| 83 | 2018-08 | 0 | 5 | 
| 84 | 2018-09 | 0 | 4 | 
| 85 | 2018-10 | 0 | 4 | 
Fecha de última actualización: 2025/09/19