Canje y cambio de especies monetarias para ciudadanos nacionales y extranjeros

Canje y cambio de especies monetarias a través de ventanilla

Información proporcionada por: Banco Central del Ecuador (BCE)

Trámite orientado al canje y cambio de especies monetarias dólar presentadas en ventanillas ubicadas en las oficinas de la matriz de Quito, Guayaquil y Cuenca; y, el ciudadano ecuatoriano o extranjero, podrá solicitar el canje y cambio del dólar de acuerdo a la denominación requerida.

¿A quién está dirigido?

Ciudadanos ecuatorianos o extranjeros pueden solicitar el canje del dólares de billetes y monedas de cualquier denominación en las ventanillas del Banco Central del Ecuador. Para este trámite, es obligatorio presentar el documento de identidad original emitido por la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación.

Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.

¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?

Canje y cambio de especies monetarias dólar en todas las denominaciones

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Obligatorios:

  1. Requisitos Básicos:
    - Especies monetarias   
    - Original de cédula de identidad o cédula digital con aplicación GobEc.

 

 

Requisitos Especiales:

Requisito alternativo a la cédula de identidad:

  • Pasaporte o documento que acredite su estatus migratorio en el Ecuador.
  • Documento de respaldo o sustento del deterioro del billete, en caso de que el monto supere los $1000.

NOTA: 

  • Si va a canjear billetes de alta denominación (USD 50 o USD 100) deberá presentar la debida autorización del documento que sustente el uso o necesidad de dichos billetes, como parte del control interno que realiza el Banco Central del Ecuador en materia de prevención del delito de lavado de activos.

  • El monto mínimo de canje en monedas de 0.01, 0.05, 0.10 y 0.25 centavos es de USD 5, de USD 10 en monedas de 0.50 centavos y sin monto mínimo en monedas de USD 1.

 

¿Cómo hago el trámite?

  1. Solicitar turno en información del Banco Central del Ecuador.
  2. Entregar especies monetarias en billetes de dólar o monedas fraccionarias y requisitos en ventanilla.
  3. Firmar formulario de origen y destino de especies monetarias, en caso de que aplique.
  4. Recibir las especies monetarias canjeadas o cambiadas.

 


Canales de atención: Presencial.

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

Ventanillas ubicadas en:

  • Matriz Quito: Av. 10 de Agosto N11-409 y Briceño, PB edificio matriz.
  • Guayaquil: Av. 09 de Octubre #200 entre Pedro Carbo y Panamá.
  • Cuenca: Calle Larga y Huayna Cápac.

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08h30 a 15h30. 

Contacto para atención ciudadana

Contacto: Subgerencia de Educación Monetaria y Atención a la Ciudadania

Email: atencionciudadana@bce.ec

Teléfono: 023938600 ext 0

# Año-Mes Volumen de Quejas Volumen de Atenciones
1 2026-01 0 14625
2 2026-02 1 14625
3 2026-03 0 16577
4 2026-04 0 15916
5 2025-01 2 15871
6 2025-02 2 16676
7 2025-03 0 16398
8 2025-04 3 17391
9 2025-05 4 17320
10 2025-06 2 17573
11 2025-07 2 17790
12 2025-08 1 18362
13 2025-09 0 18502
14 2025-10 0 18446
15 2025-11 0 15450
16 2025-12 1 18364
17 2024-01 1 14598
18 2024-02 1 14846
19 2024-03 0 16742
20 2024-04 2 16857
21 2024-05 4 18363
22 2024-06 1 17009
23 2024-07 0 18630
24 2024-08 1 17796
25 2024-09 0 17155
26 2024-10 0 16762
27 2024-11 2 14887
28 2024-12 3 18144
29 2023-01 2 14837
30 2023-02 2 12844
31 2023-03 1 17162
32 2023-04 3 14524
33 2023-05 0 15879
34 2023-06 0 16363
35 2023-07 0 13766
36 2023-08 1 13557
37 2023-09 8 14474
38 2023-10 1 15665
39 2023-11 1 14799
40 2023-12 1 16554
41 2022-01 1 7038
42 2022-02 0 7403
43 2022-03 4 10171
44 2022-04 1 10328
45 2022-05 1 10712
46 2022-06 0 9131
47 2022-07 1 10913
48 2022-08 3 12105
49 2022-09 2 11940
50 2022-10 2 11049
51 2022-11 4 13798
52 2022-12 1 130443
53 2021-01 0 5973
54 2021-02 1 5549
55 2021-03 4 6685
56 2021-04 1 6308
57 2021-05 0 6164
58 2021-06 0 7970
59 2021-07 0 8158
60 2021-08 0 8982
61 2021-09 0 8597
62 2021-10 0 8263
63 2021-11 1 8299
64 2021-12 2 9354
65 2020-01 0 1043
66 2020-02 0 978
67 2020-03 0 2481
68 2020-04 0 33
69 2020-05 0 70
70 2020-06 0 1996
71 2020-07 0 3627
72 2020-08 0 3522
73 2020-09 2 4203
74 2020-10 0 4361
75 2020-11 0 3690
76 2020-12 0 5819
77 2019-01 1 329
78 2019-02 0 314
79 2019-03 0 585
80 2019-04 0 345
81 2019-05 0 493
82 2019-06 0 658
83 2019-07 0 1025
84 2019-08 0 1049
85 2019-09 0 1090
86 2019-10 0 1293
87 2019-11 0 1033
88 2019-12 0 1086
89 2017-12 0 167154

Fecha de última actualización: 2025/12/19

Contenido

¿Te sirvió el contenido?