Apertura de Subcuentas de Terceros de Valores Desmaterializados

Subcuentas de terceros de valores desmaterializados

Información proporcionada por: Banco Central del Ecuador (BCE)

Los depositantes directos, así como los comitentes, para comprar o vender valores pueden mediante correo electrónico, solicitar la creación, el registro o actualización de subcuentas de valores desmaterializados, inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores en el Sistema Especializado de Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (DCV-BCE), a través de la Subgerencia de Depósito de Valores del Banco Central del Ecuador. Esto se lo puede realizar una vez que se hay firmado el contrato y posteriormente con el envió de la lista de las subcuentas a ser aperturadas.

 

¿A quién está dirigido?

Personas jurídicas como casas de valores y personas naturales llamados comitentes, solicitan el registro de la subcuenta de valores desmaterializados inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores en el Sistema Especializado del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores.

Dirigido a: Persona Jurídica - Privada.

¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?

Notificación del número de cuenta y subcuenta de valor asignado

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Obligatorios:

  1. Formulario único para solicitar la creación de subcuentas de valor en el DCV-BCE, documento original y digitalizado

Formatos y anexos

¿Cómo hago el trámite?

Trámite en línea:

  1. Hacer clic en el botón "Ir al trámite en línea"
  2. Registrar los campos solicitados
  3. Recibir el correo electrónico de notificación respecto a la creación o actualización de las subcuentas por parte de la Dirección Nacional de Depósito Centralizado de Valores.

 


Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

Trámite en línea: 

A través de la plataforma GOB.EC.

Horario de atención:

De 08:30 a 16:45. Lunes a viernes.

Contacto para atención ciudadana

Contacto: Subgerencia de Educación Monetaria y Atención a la Ciudadanía

Email: atencionciudadana@bce.ec

Teléfono: 023938600 ext 0

# Año-Mes Volumen de Quejas Volumen de Atenciones
1 2026-01 0 272
2 2026-02 0 236
3 2026-03 0 334
4 2026-04 0 199
5 2025-01 0 248
6 2025-02 0 306
7 2025-03 0 337
8 2025-04 0 447
9 2025-05 0 333
10 2025-06 0 363
11 2025-07 0 744
12 2025-08 0 221
13 2025-09 0 372
14 2025-10 0 588
15 2025-11 0 494
16 2025-12 0 338
17 2024-01 0 161
18 2024-02 0 181
19 2024-03 0 169
20 2024-04 0 176
21 2024-05 0 263
22 2024-06 0 290
23 2024-07 0 334
24 2024-08 0 170
25 2024-09 0 413
26 2024-10 0 247
27 2024-11 0 151
28 2024-12 0 204
29 2023-01 0 246
30 2023-02 0 344
31 2023-03 0 218
32 2023-04 0 807
33 2023-05 0 384
34 2023-06 0 301
35 2023-07 0 233
36 2023-08 0 2760
37 2023-09 0 227
38 2023-10 0 156
39 2023-11 0 198
40 2023-12 0 208
41 2022-01 0 158
42 2022-02 0 337
43 2022-03 0 419
44 2022-04 0 280
45 2022-05 0 328
46 2022-06 0 549
47 2022-07 0 2165
48 2022-08 0 339
49 2022-09 0 496
50 2022-10 0 496
51 2022-11 0 313
52 2021-01 0 255
53 2021-02 0 217
54 2021-03 0 217
55 2021-04 0 258
56 2021-05 0 1510
57 2021-06 0 0
58 2021-07 0 290
59 2021-08 0 267
60 2021-09 0 390
61 2021-10 0 1952
62 2021-11 0 728
63 2021-12 0 516
64 2020-01 0 276
65 2020-02 0 290
66 2020-03 0 560
67 2020-04 0 92
68 2020-05 0 229
69 2020-06 0 642
70 2020-07 0 587
71 2020-08 0 463
72 2020-09 0 392
73 2020-10 0 1041
74 2020-11 0 3347
75 2020-12 0 615
76 2019-01 0 108
77 2019-02 0 131
78 2019-03 0 299
79 2019-04 0 263
80 2019-05 0 1930
81 2019-06 0 497
82 2019-07 0 1419
83 2019-08 0 425
84 2019-09 0 273
85 2019-10 0 765
86 2019-11 0 296
87 2019-12 0 399
88 2017-12 0 3148
Ir al trámite en línea

Fecha de última actualización: 2025/12/19

Contenido

¿Te sirvió el contenido?