Cancelación Cuenta Ahorros

Con el propósito de brindar a los clientes de BanEcuador B.P., presta el servicio de apertura de cuentas ahorros las mismas que pueden ser utilizadas por el plazo que determine el cliente, al cabo de ello puede realizar la terminación de la relación comercial con el Banco a pedido del ciudadano.

¿A quién está dirigido?

BanEcuador B.P. ofrece este trámite a personas naturales ecuatorianas o extranjeras;y, a todas las unidades productivas pequeñas, medianas o micro representadas por Personas Naturales con mayoría de edad;  sean ciudadanos ecuatorianos,  o  extranjeros; o, por Personas Jurídicas;  sean éstas Asociaciones, Organizaciones Comunitarias, o, Empresas; siempre que cumplan con los requisitos que el trámite exige.

Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.

¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?

cancelación de la cuenta de ahorros

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Obligatorios:

  • Solicitud de cancelación por parte del cliente.
  • Documento de identificación original (cédula, pasaporte, carnet de refugiado).

En caso de pérdida de la libreta debe presentar la denuncia por pérdida o robo registrada en la página web del consejo de la judicatura.

Requisitos Especiales:

Si el trámite lo realiza una tercera persona debe presentar carta de autorización y entregar el documento de identificación del titular y de la persona autorizada o un poder notariado.

¿Cómo hago el trámite?

Con la finalidad de acceder a este trámite, el ciudadano deberá realizar las siguientes acciones:

1.- Solicitar cancelación de cuenta en las oficinas de BanEcuador a nivel nacional, en los balcones de servicios habilitados para tal efecto.
2.- Receptar el comprobante para retiro de saldo (en caso de existir) y la confirmación de la cancelación.
4.- Receptar su saldo disponible (en caso de existir).


Canales de atención: Presencial.

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

Puntos de atención: Red de Oficinas de BanEcuador B.P., 170 puntos a nivel nacional.

Horario regular de atención: Lunes a viernes de 08h00 a 16h00 (Cajas y Balcón de Servicio). Sábados y domingos en horario diferido de 8H00 a 13H00 (Únicamente el área de cajas).  

Nota: Existen horarios diferenciados que incluyen fines de semana, y que se adaptan a las necesidades de los clientes, dependiendo de su ubicación y del giro del negocio de cada sector.

Para mayor información visita a la dirección: http://bit.ly/4ni4Ea4

Contacto para atención ciudadana

Contacto: Unidad de Atención al Cliente

Email: atencioncliente@banecuador.fin.ec

Teléfono: 1800-000-700

# Año-Mes Volumen de Quejas Volumen de Atenciones
1 2026-01 0 279
2 2025-01 0 706
3 2025-02 0 632
4 2025-03 0 682
5 2025-04 0 699
6 2025-05 0 671
7 2025-06 0 667
8 2025-07 0 831
9 2025-08 0 707
10 2025-09 0 714
11 2025-10 0 763
12 2025-11 0 651
13 2025-12 0 1031
14 2024-01 0 402
15 2024-02 0 836
16 2024-03 0 370
17 2024-04 0 410
18 2024-05 0 344
19 2024-06 0 437
20 2024-07 0 357
21 2024-08 0 488
22 2024-09 0 432
23 2024-10 0 375
24 2024-11 0 433
25 2024-12 0 803
26 2023-01 0 414
27 2023-02 0 836
28 2023-03 0 1430
29 2023-04 0 1822
30 2023-05 0 2235
31 2023-06 0 2638
32 2023-07 0 3129
33 2023-08 0 1430
34 2023-09 0 3915
35 2023-10 0 4271
36 2023-11 0 4625
37 2023-12 0 362
38 2022-01 0 924
39 2022-02 0 1250
40 2022-03 0 1680
41 2022-04 0 382
42 2022-05 0 2437
43 2022-06 0 2408
44 2022-07 0 357
45 2022-08 0 347
46 2022-09 0 361
47 2022-10 0 924
48 2022-11 0 409
49 2022-12 0 374
50 2021-01 0 424
51 2021-02 0 829
52 2021-03 0 1356
53 2021-04 0 1734
54 2021-05 0 2171
55 2021-06 0 2639
56 2021-07 0 3071
57 2021-08 0 424
58 2021-09 0 3877
59 2021-10 0 4221
60 2021-11 0 4589
61 2021-12 0 4992
62 2020-01 6 300
63 2020-02 6 305
64 2020-03 0 958
65 2020-04 0 1011
66 2020-05 0 1184
67 2020-06 0 1548
68 2020-07 0 1949
69 2020-08 0 2379
70 2020-09 0 2806
71 2020-10 0 3209
72 2020-11 0 354
73 2020-12 0 4088
74 2019-01 10 565
75 2019-02 9 308
76 2019-03 5 302
77 2019-04 9 353
78 2019-05 2 337
79 2019-06 6 377
80 2019-07 14 483
81 2019-08 11 482
82 2019-09 5 478
83 2019-10 7 380
84 2019-11 8 321
85 2019-12 3 316
86 2017-01 0 0
87 2017-02 0 0
88 2017-03 2 2
89 2017-04 0 0
90 2017-05 0 0
91 2017-06 0 0
92 2017-07 0 0
93 2017-08 0 0
94 2017-09 0 0
95 2017-10 1 1
96 2017-11 0 0
97 2017-12 0 0

Fecha de última actualización: 2025/12/19

Contenido

¿Te sirvió el contenido?