cuenta corriente

Con el propósito de brindar a la ciudadanía y las micro, pequeñas y medianas empresas beneficios tales como tasas de interés; y, la disponibilidad de su dinero, cuando el usuario lo requiera, mediante diferentes canales físicos y electrónicos, BanEcuador B.P.  ofrece la apertura de cuenta corriente para el resguardo y manejo de sus recursos financieros.

¿A quién está dirigido?

BanEcuador B.P. ofrece este trámite a la ciudadanía con mayoría de edad;  sean ciudadanos ecuatorianos,  o  extranjeros; así como también a las unidades productivas pequeñas, medianas o micro, organizaciones comunitarias y asociaciones, siempre que cumplan con los requisitos que el trámite exige.                                                                 

Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.

¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?

Chequera

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Obligatorios:

  • Documento de identificación original (cédula, pasaporte, carnet de refugiado)
  • Planilla de servicio básico con 3 meses de vigencia
  • Efectivo o cheque por el monto mínimo de apertura
  • Certificado bancario / comercial

Requisitos Especiales:

Poder notariado y documento de identificación original del representado, para trámites realizados por terceras personas.

Se podrá solicitar información adicional  dependiendo del tipo de cliente.

¿Cómo hago el trámite?

Con la finalidad de acceder a este trámite, el ciudadano deberá realizar las siguientes acciones:

1.- Presentar requisitos para apertura de cuenta de ahorros y suscribir el contrato y documentos habilitantes.
2.- Realizar el depósito inicial.

3.- Realizar la solicitud de emisión de chequera.

 

4.- Entrega de chequera.

 


Canales de atención: Presencial.

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

Puntos de atención: Red de Oficinas de BanEcuador B.P., 170 puntos a nivel nacional.

Horario regular de atención: Lunes a viernes de 08h00 a 16h00 (Cajas y Balcón de Servicio). Sábados y domingos en horario diferido de 8H00 a 13H00 (Únicamente el área de cajas).  

Nota: Existen horarios diferenciados que incluyen fines de semana, y que se adaptan a las necesidades de los clientes, dependiendo de su ubicación y del giro del negocio de cada sector.

Para mayor información visita a la dirección: http://bit.ly/4ni4Ea4

Contacto para atención ciudadana

Contacto: Unidad de Atención al Cliente

Email: atencioncliente@banecuador.fin.ec

Teléfono: 1800-000-700

# Año-Mes Volumen de Quejas Volumen de Atenciones
1 2026-01 0 279
2 2025-01 0 142
3 2025-02 1 138
4 2025-03 0 140
5 2025-04 0 164
6 2025-05 1 212
7 2025-06 4 224
8 2025-07 1 265
9 2025-08 0 250
10 2025-09 1 236
11 2025-10 1 296
12 2025-11 1 201
13 2025-12 1 227
14 2024-01 0 124
15 2024-02 1 162
16 2024-03 0 107
17 2024-04 0 79
18 2024-05 0 112
19 2024-06 0 126
20 2024-07 0 142
21 2024-08 2 135
22 2024-09 1 137
23 2024-10 0 56
24 2024-11 0 202
25 2024-12 0 170
26 2023-01 0 957
27 2023-02 0 162
28 2023-03 0 160
29 2023-04 0 108
30 2023-05 0 110
31 2023-06 1 186
32 2023-07 0 372
33 2023-08 0 127
34 2023-09 4 95
35 2023-10 4 41
36 2023-11 0 112
37 2023-12 1 109
38 2022-01 0 175
39 2022-02 0 162
40 2022-03 0 171
41 2022-04 0 146
42 2022-05 0 151
43 2022-06 0 141
44 2022-07 0 144
45 2022-08 0 194
46 2022-09 0 370
47 2022-10 0 2265
48 2022-11 0 1953
49 2022-12 0 1471
50 2021-01 0 237
51 2021-02 0 162
52 2021-03 0 166
53 2021-04 0 127
54 2021-05 0 140
55 2021-06 0 162
56 2021-07 0 172
57 2021-08 0 237
58 2021-09 0 227
59 2021-10 0 197
60 2021-11 0 207
61 2021-12 0 255
62 2020-01 1 1238
63 2020-02 1 1093
64 2020-03 0 2507
65 2020-04 1 51
66 2020-05 0 106
67 2020-06 1 184
68 2020-07 0 198
69 2020-08 0 170
70 2020-09 0 207
71 2020-10 0 302
72 2020-11 0 341
73 2020-12 0 262
74 2019-01 3 370
75 2019-02 3 321
76 2019-03 4 284
77 2019-04 3 320
78 2019-05 5 297
79 2019-06 7 294
80 2019-07 8 305
81 2019-08 4 257
82 2019-09 4 300
83 2019-10 4 255
84 2019-11 8 198
85 2019-12 5 1052

Fecha de última actualización: 2025/12/19

Contenido

¿Te sirvió el contenido?