cuenta corriente

Con el propósito de brindar a la ciudadanía y las micro, pequeñas y medianas empresas beneficios tales como tasas de interés; y, la disponibilidad de su dinero, cuando el usuario lo requiera, mediante diferentes canales físicos y electrónicos, BanEcuador B.P.  ofrece la apertura de cuenta corriente para el resguardo y manejo de sus recursos financieros.

¿A quién está dirigido?

BanEcuador B.P. ofrece este trámite a la ciudadanía con mayoría de edad;  sean ciudadanos ecuatorianos,  o  extranjeros; así como también a las unidades productivas pequeñas, medianas o micro, organizaciones comunitarias y asociaciones, siempre que cumplan con los requisitos que el trámite exige.                                                                 

Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.

¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?

Chequera

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Obligatorios:

  • Documento de identificación original (cédula, pasaporte, carnet de refugiado)
  • Planilla de servicio básico con 3 meses de vigencia
  • Efectivo o cheque por el monto mínimo de apertura
  • Certificado bancario / comercial

Requisitos Especiales:

Poder notariado y documento de identificación original del representado, para trámites realizados por terceras personas.

Se podrá solicitar información adicional  dependiendo del tipo de cliente.

¿Cómo hago el trámite?

Con la finalidad de acceder a este trámite, el ciudadano deberá realizar las siguientes acciones:

1.- Presentar requisitos para apertura de cuenta de ahorros y suscribir el contrato y documentos habilitantes.
2.- Realizar el depósito inicial.

3.- Realizar la solicitud de emisión de chequera.

 

4.- Entrega de chequera.

 


Canales de atención: Presencial.

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

Puntos de atención: Red de Oficinas de BanEcuador B.P., 170 puntos a nivel nacional.

Horario regular de atención: Lunes a viernes de 08h00 a 16h00 (Cajas y Balcón de Servicio). Sábados y domingos en horario diferido de 8H00 a 13H00 (Únicamente el área de cajas).  

Nota: Existen horarios diferenciados que incluyen fines de semana, y que se adaptan a las necesidades de los clientes, dependiendo de su ubicación y del giro del negocio de cada sector.

Para mayor información visita a la dirección: http://bit.ly/4ni4Ea4

Contacto para atención ciudadana

Contacto: Unidad de Atención al Cliente

Email: atencioncliente@banecuador.fin.ec

Teléfono: 1800-000-700

# Año-Mes Volumen de Quejas Volumen de Atenciones
1 2026-01 0 279
2 2026-02 1 260
3 2026-03 0 304
4 2026-04 0 259
5 2026-05 1 241
6 2026-06 2 267
7 2026-07 1 325
8 2025-01 0 142
9 2025-02 1 138
10 2025-03 0 140
11 2025-04 0 164
12 2025-05 1 212
13 2025-06 4 224
14 2025-07 1 265
15 2025-08 0 250
16 2025-09 1 236
17 2025-10 1 296
18 2025-11 1 201
19 2025-12 1 227
20 2024-01 0 124
21 2024-02 1 162
22 2024-03 0 107
23 2024-04 0 79
24 2024-05 0 112
25 2024-06 0 126
26 2024-07 0 142
27 2024-08 2 135
28 2024-09 1 137
29 2024-10 0 56
30 2024-11 0 202
31 2024-12 0 170
32 2023-01 0 957
33 2023-02 0 162
34 2023-03 0 160
35 2023-04 0 108
36 2023-05 0 110
37 2023-06 1 186
38 2023-07 0 372
39 2023-08 0 127
40 2023-09 4 95
41 2023-10 4 41
42 2023-11 0 112
43 2023-12 1 109
44 2022-01 0 175
45 2022-02 0 162
46 2022-03 0 171
47 2022-04 0 146
48 2022-05 0 151
49 2022-06 0 141
50 2022-07 0 144
51 2022-08 0 194
52 2022-09 0 370
53 2022-10 0 2265
54 2022-11 0 1953
55 2022-12 0 1471
56 2021-01 0 237
57 2021-02 0 162
58 2021-03 0 166
59 2021-04 0 127
60 2021-05 0 140
61 2021-06 0 162
62 2021-07 0 172
63 2021-08 0 237
64 2021-09 0 227
65 2021-10 0 197
66 2021-11 0 207
67 2021-12 0 255
68 2020-01 1 1238
69 2020-02 1 1093
70 2020-03 0 2507
71 2020-04 1 51
72 2020-05 0 106
73 2020-06 1 184
74 2020-07 0 198
75 2020-08 0 170
76 2020-09 0 207
77 2020-10 0 302
78 2020-11 0 341
79 2020-12 0 262
80 2019-01 3 370
81 2019-02 3 321
82 2019-03 4 284
83 2019-04 3 320
84 2019-05 5 297
85 2019-06 7 294
86 2019-07 8 305
87 2019-08 4 257
88 2019-09 4 300
89 2019-10 4 255
90 2019-11 8 198
91 2019-12 5 1052

Fecha de última actualización: 2025/12/19

Contenido

¿Te sirvió el contenido?