Apertura de cuenta Ahorros

Con el propósito de brindar a la ciudadanía y las micro, pequeñas y medianas empresas beneficios tales como tasas de interés; y, la disponibilidad de su dinero, cuando el usuario lo requiera, mediante diferentes canales físicos y electrónicos, BanEcuador B.P.  ofrece la apertura de cuenta de ahorros para el resguardo y manejo de sus recursos financieros.

¿A quién está dirigido?

BanEcuador B.P. ofrece este trámite a la ciudadanía con mayoría de edad;  sean ciudadanos ecuatorianos,  o  extranjeros; así como también a las unidades productivas pequeñas, medianas o micro, organizaciones comunitarias y asociaciones, siempre que cumplan con los requisitos que el trámite exige.

Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.

¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?

Libreta de cuenta de ahorros

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Obligatorios:

  • Documento de identificación original (cédula, pasaporte, carnet de refugiado)
  • Planilla de servicio básico con 3 meses de vigencia
  • Efectivo o cheque por el monto mínimo de apertura 

Requisitos Especiales:

Poder notariado y documento de identificación original del representado, para trámites realizados por terceras personas.

Documento que legalice la patria potestad del menor de edad, para trámites por familiares que no sean sus progenitores.

Se podrá solicitar información adicional  dependiendo del tipo de cliente.

 

¿Cómo hago el trámite?

Con la finalidad de acceder a este trámite, el ciudadano deberá realizar las siguientes acciones:

1.- Presentar requisitos para apertura de cuenta de ahorros y suscribir el contrato y documentos habilitantes.
2.- Realizar el depósito inicial.
 


Canales de atención: Presencial.

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

Puntos de atención: Red de Oficinas de BanEcuador B.P., 170 puntos a nivel nacional.

Horario regular de atención: Lunes a viernes de 08h00 a 16h00 (Cajas y Balcón de Servicio). Sábados y domingos en horario diferido de 8H00 a 13H00 (Únicamente el área de cajas).  

Nota: Existen horarios diferenciados que incluyen fines de semana, y que se adaptan a las necesidades de los clientes, dependiendo de su ubicación y del giro del negocio de cada sector.

Para mayor información visita a la dirección: http://bit.ly/4ni4Ea4

Contacto para atención ciudadana

Contacto: Unidad de Atención al Cliente

Email: atencioncliente@banecuador.fin.ec

Teléfono: 1800-000-700

# Año-Mes Volumen de Quejas Volumen de Atenciones
1 2025-01 0 11683
2 2025-02 0 10890
3 2025-03 0 11701
4 2025-04 0 13792
5 2025-05 0 11962
6 2025-06 0 12324
7 2025-07 0 13714
8 2025-08 0 13341
9 2025-09 0 15610
10 2025-10 0 17246
11 2025-11 0 12135
12 2025-12 0 12295
13 2024-01 0 9389
14 2024-02 0 24419
15 2024-03 1 9861
16 2024-04 0 10496
17 2024-05 0 9161
18 2024-06 0 19879
19 2024-07 0 33578
20 2024-08 0 23791
21 2024-09 0 18452
22 2024-10 0 2858
23 2024-11 0 13297
24 2024-12 0 12583
25 2023-01 1 34153
26 2023-02 0 24419
27 2023-03 1 28090
28 2023-04 1 14911
29 2023-05 7 13684
30 2023-06 0 16482
31 2023-07 5 16583
32 2023-08 1 14927
33 2023-09 8 16609
34 2023-10 0 16741
35 2023-11 0 9915
36 2023-12 0 8549
37 2022-01 0 17396
38 2022-02 0 24419
39 2022-03 0 20370
40 2022-04 0 16365
41 2022-05 2 10063
42 2022-06 0 13860
43 2022-07 0 25049
44 2022-08 0 49903
45 2022-09 2 29845
46 2022-10 1 21727
47 2022-11 0 15499
48 2022-12 0 16130
49 2021-01 0 8561
50 2021-02 0 10394
51 2021-03 0 14401
52 2021-04 0 10142
53 2021-05 0 10406
54 2021-06 0 9355
55 2021-07 0 10009
56 2021-08 1 8561
57 2021-09 0 10784
58 2021-10 0 10250
59 2021-11 0 9826
60 2021-12 0 10460
61 2020-01 6 68832
62 2020-02 6 51092
63 2020-03 0 48157
64 2020-04 0 2091
65 2020-05 0 3573
66 2020-06 0 7581
67 2020-07 0 9930
68 2020-08 0 9037
69 2020-09 0 9652
70 2020-10 1 9154
71 2020-11 0 9461
72 2020-12 0 8926
73 2019-01 10 16314
74 2019-02 9 10869
75 2019-03 5 11309
76 2019-04 9 13897
77 2019-05 2 13423
78 2019-06 6 25942
79 2019-07 14 29118
80 2019-08 11 26855
81 2019-09 5 18369
82 2019-10 7 15580
83 2019-11 8 17423
84 2019-12 3 94627

Fecha de última actualización: 2025/12/19

Contenido

¿Te sirvió el contenido?