A través de este trámite que se realiza en la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (ARCOTEL), el usuario podrá notificar la Transferencia o Cesión de acciones que no impliquen cambio de control para el Servicio Comunal, Servicio Troncalizado y Transporte Internacional Modalidad Provisión Segmento Especial, para los siguientes casos:
Los usuarios que podrán solicitar este trámite a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), son: empresas públicas, personas jurídicas de régimen privado, empresas mixtas y de economía popular y solidaria, empresas públicas de propiedad estatal de los países de la comunidad internacional o personas naturales.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Acto administrativo de Transferencia o Cesión de acciones que no impliquen cambio de control para el Servicio Comunal, Servicio Troncalizado y Transporte Internacional Modalidad Provisión Segmento Especial
Presencial:
En línea:
Correo electrónico:
Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec):
Canales de atención: Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El trámite no tiene costo
Puede iniciar sus trámites en el siguiente horario: Lunes a Viernes de 8:15 a 17:00 en nuestras oficinas ubicadas en:
Quito, oficina matriz:
Av. Diego de Almagro N31-95 entre Whymper y Alpallana
Telf.: (593-02) 2 946 400
Correo electrónico: comunicacion@arcotel.gob.ec
Coordinación Zonal 3 - Riobamba:
Estación de Comprobación Técnica
Vía Chambo Km 2, sector La Inmaculada
Telf.: 03 262 2020 /21 /22
Coordinación Zonal 4 - Portoviejo:
Ciudadela California, calle Chone s/n, entre Junín y Santa Ana
Telf.: 05 293 1286 / 448 / 274
Coordinación Zonal 5 - Guayaquil:
Cdla. IETEL, Mz 28 lote 1, junto al Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas
Telf.: 04 262 6400
Coordinación Zonal 6 - Cuenca:
Calle Luis Cordero 16-50 y Av. Héroes de Verdeloma
Telf.: 072820860
Oficina Técnica - Galápagos:
Calles Cucuve y Floreana, esquina, barrio Las Acacias, Santa Cruz
Telf.: 05 252 4769
Oficina Técnica - Loja:
Av. Benjamín Carrión y Los Olivos, sector Daniel Álvarez Burneo
Telf.: 07 282 0860 ext. 4202
Así también, sus requerimientos pueden remitirse al correo electrónico gestion.documental@arcotel.gob.ec.
La vigencia será por el mismo tiempo del título habilitante del servicio.
Contacto: CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO ARCOTEL
Email: comunicacion@arcotel.gob.ec
Teléfono: (593-02) 2 947 800
El artículo 160 especifica los requisitos y procedimientos para transferencia o cesión de acciones que no impliquen cambio de control.
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 0 |
2 | 2025-02 | 0 | 0 |
3 | 2025-03 | 0 | 0 |
4 | 2024-01 | 0 | 0 |
5 | 2024-02 | 0 | 0 |
6 | 2024-03 | 0 | 0 |
7 | 2024-04 | 0 | 0 |
8 | 2024-05 | 0 | 0 |
9 | 2024-06 | 0 | 0 |
10 | 2024-07 | 0 | 0 |
11 | 2024-08 | 0 | 0 |
12 | 2024-09 | 0 | 0 |
13 | 2024-10 | 0 | 0 |
14 | 2024-11 | 0 | 0 |
15 | 2024-12 | 0 | 0 |
16 | 2023-01 | 0 | 0 |
17 | 2023-02 | 0 | 0 |
18 | 2023-03 | 0 | 0 |
19 | 2023-04 | 0 | 0 |
20 | 2023-05 | 0 | 0 |
21 | 2023-06 | 0 | 0 |
22 | 2023-07 | 0 | 0 |
23 | 2023-08 | 0 | 0 |
24 | 2023-09 | 0 | 0 |
25 | 2023-10 | 0 | 0 |
26 | 2023-11 | 0 | 0 |
27 | 2023-12 | 0 | 0 |
28 | 2022-01 | 0 | 0 |
29 | 2022-02 | 0 | 0 |
30 | 2022-03 | 0 | 0 |
31 | 2022-04 | 0 | 0 |
32 | 2022-05 | 0 | 0 |
33 | 2022-06 | 0 | 0 |
34 | 2022-07 | 0 | 0 |
35 | 2022-08 | 0 | 0 |
36 | 2022-09 | 0 | 0 |
37 | 2022-10 | 0 | 0 |
38 | 2022-11 | 0 | 0 |
39 | 2022-12 | 0 | 0 |
40 | 2021-01 | 0 | 0 |
41 | 2021-02 | 0 | 0 |
42 | 2021-03 | 0 | 0 |
43 | 2021-04 | 0 | 0 |
44 | 2021-05 | 0 | 0 |
45 | 2021-06 | 0 | 0 |
46 | 2021-07 | 0 | 0 |
47 | 2021-08 | 0 | 0 |
48 | 2021-09 | 0 | 1 |
49 | 2021-10 | 0 | 0 |
50 | 2021-11 | 0 | 0 |
51 | 2021-12 | 0 | 0 |
52 | 2020-01 | 0 | 0 |
53 | 2020-02 | 0 | 0 |
54 | 2020-03 | 0 | 0 |
55 | 2020-04 | 0 | 0 |
56 | 2020-05 | 0 | 0 |
57 | 2020-06 | 0 | 0 |
58 | 2020-07 | 0 | 0 |
59 | 2020-08 | 0 | 0 |
60 | 2020-09 | 0 | 0 |
61 | 2020-10 | 0 | 0 |
62 | 2020-11 | 0 | 0 |
63 | 2020-12 | 0 | 0 |
64 | 2019-01 | 0 | 0 |
65 | 2019-02 | 0 | 0 |
66 | 2019-03 | 0 | 0 |
67 | 2019-04 | 0 | 0 |
68 | 2019-05 | 0 | 0 |
69 | 2019-06 | 0 | 0 |
70 | 2019-07 | 0 | 0 |
71 | 2019-08 | 0 | 0 |
72 | 2019-09 | 0 | 0 |
73 | 2019-10 | 0 | 0 |
74 | 2019-11 | 0 | 0 |
75 | 2019-12 | 0 | 0 |
76 | 2018-01 | 0 | 0 |
77 | 2018-02 | 0 | 0 |
78 | 2018-03 | 0 | 0 |
79 | 2018-04 | 0 | 0 |
80 | 2018-05 | 0 | 0 |
81 | 2018-06 | 0 | 0 |
82 | 2018-07 | 0 | 0 |
83 | 2018-08 | 0 | 0 |
84 | 2018-09 | 0 | 0 |
85 | 2018-10 | 0 | 0 |
86 | 2017-12 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2024/09/12