Las interferencias perjudiciales pueden comprometer el funcionamiento de un servicio, debido a que degrada gravemente, interrumpe repetidamente o impide el funcionamiento de un servicio de radiocomunicación o radiodifusión autorizado.
En caso de detectar una presunta interferencia, se debe comunicar a la ARCOTEL a fin de que se adopten las acciones técnicas que permitan solucionar la problemática.
Concesionarios de Redes Privadas que utilizan el Espectro Radioeléctrico
Concesionarios de Servicios de Radiodifusión Sonora y Televisión
Concesionarios del Servicio Móvil Avanzado
Concesionarios de otros servicios que utilicen Espectro Radioeléctrico
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Se remite un informe de atención y solución de la interferencia al usuario
Presencial:
Entregar solicitud mediante oficio en oficinas ARCOTEL.
Correo Electrónico:
Remitir solicitud al correo
En línea:
Presione el botón "IR AL TRÁMITE EN LÍNEA" de este trámite, y complete la información que se requiere.
-El tiempo promedio de atención dependerá una vez que sean entregados todos los requisitos, en caso de requerirse mayor información o correcciones, recibirá un comunicado al respecto.
Canales de atención: Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
El trámite no tiene costo
Puede iniciar sus trámites en el siguiente horario: Lunes a Viernes de 8:15 a 17:00 en nuestras oficinas ubicadas en:
Quito, oficina matriz:
Av. Diego de Almagro N31-95 entre Whymper y Alpallana
Telf.: (593-02) 2 946 400
Correo electrónico: comunicacion@arcotel.gob.ec
Coordinación Zonal 3 - Riobamba:
Estación de Comprobación Técnica
Vía Chambo Km 2, sector La Inmaculada
Telf.: 03 262 2020 /21 /22
Coordinación Zonal 4 - Portoviejo:
Ciudadela California, calle Chone s/n, entre Junín y Santa Ana
Telf.: 05 293 1286 / 448 / 274
Coordinación Zonal 5 - Guayaquil:
Cdla. IETEL, Mz 28 lote 1, junto al Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas
Telf.: 04 262 6400
Coordinación Zonal 6 - Cuenca:
Calle Luis Cordero 16-50 y Av. Héroes de Verdeloma
Telf.: 072820860
Oficina Técnica - Galápagos:
Calles Cucuve y Floreana, esquina, barrio Las Acacias, Santa Cruz
Telf.: 05 252 4769
Oficina Técnica - Loja:
Av. Benjamín Carrión y Los Olivos, sector Daniel Álvarez Burneo
Telf.: 07 282 0860 ext. 4202
Oficina Técnica - Lago Agrio:
Av. Circunvalación y Av. Río Aguarico
Telf.: 06 299 1909 exts. 1120 y 1121
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 3 |
2 | 2025-02 | 0 | 11 |
3 | 2025-03 | 0 | 9 |
4 | 2024-01 | 0 | 7 |
5 | 2024-02 | 0 | 6 |
6 | 2024-03 | 0 | 8 |
7 | 2024-04 | 0 | 13 |
8 | 2024-05 | 0 | 5 |
9 | 2024-06 | 0 | 13 |
10 | 2024-07 | 0 | 17 |
11 | 2024-08 | 0 | 8 |
12 | 2024-09 | 0 | 13 |
13 | 2024-10 | 0 | 10 |
14 | 2024-11 | 0 | 11 |
15 | 2024-12 | 0 | 3 |
16 | 2023-01 | 0 | 5 |
17 | 2023-02 | 0 | 4 |
18 | 2023-03 | 0 | 11 |
19 | 2023-04 | 0 | 8 |
20 | 2023-05 | 0 | 8 |
21 | 2023-06 | 0 | 16 |
22 | 2023-07 | 0 | 5 |
23 | 2023-08 | 0 | 6 |
24 | 2023-09 | 0 | 8 |
25 | 2023-10 | 0 | 6 |
26 | 2023-11 | 0 | 6 |
27 | 2023-12 | 0 | 5 |
28 | 2022-01 | 8 | 8 |
29 | 2022-02 | 10 | 10 |
30 | 2022-03 | 9 | 9 |
31 | 2022-04 | 22 | 22 |
32 | 2022-05 | 10 | 10 |
33 | 2022-06 | 14 | 14 |
34 | 2022-07 | 6 | 6 |
35 | 2022-08 | 6 | 6 |
36 | 2022-09 | 6 | 6 |
37 | 2022-10 | 8 | 8 |
38 | 2022-11 | 8 | 8 |
39 | 2022-12 | 10 | 10 |
40 | 2021-01 | 4 | 4 |
41 | 2021-02 | 4 | 4 |
42 | 2021-03 | 3 | 3 |
43 | 2021-04 | 9 | 9 |
44 | 2021-05 | 10 | 10 |
45 | 2021-06 | 4 | 4 |
46 | 2021-07 | 10 | 10 |
47 | 2021-08 | 5 | 5 |
48 | 2021-09 | 10 | 10 |
49 | 2021-10 | 12 | 12 |
50 | 2021-11 | 8 | 8 |
51 | 2021-12 | 7 | 7 |
52 | 2020-01 | 12 | 12 |
53 | 2020-02 | 9 | 9 |
54 | 2020-03 | 12 | 11 |
55 | 2020-04 | 15 | 8 |
56 | 2020-05 | 1 | 2 |
57 | 2020-06 | 10 | 8 |
58 | 2020-07 | 17 | 8 |
59 | 2020-08 | 9 | 4 |
60 | 2020-09 | 7 | 10 |
61 | 2020-10 | 7 | 8 |
62 | 2020-11 | 0 | 0 |
63 | 2020-12 | 8 | 7 |
64 | 2019-01 | 0 | 0 |
65 | 2019-02 | 4 | 4 |
66 | 2019-03 | 13 | 13 |
67 | 2019-04 | 35 | 4 |
68 | 2019-05 | 28 | 26 |
69 | 2019-06 | 36 | 34 |
70 | 2019-07 | 6 | 5 |
71 | 2019-08 | 7 | 7 |
72 | 2019-09 | 11 | 11 |
73 | 2019-10 | 13 | 11 |
74 | 2019-11 | 20 | 20 |
75 | 2019-12 | 5 | 5 |
76 | 2018-01 | 31 | 31 |
77 | 2018-02 | 19 | 19 |
78 | 2018-03 | 35 | 35 |
79 | 2018-04 | 49 | 49 |
80 | 2018-05 | 42 | 42 |
81 | 2018-06 | 49 | 49 |
82 | 2018-07 | 53 | 53 |
83 | 2018-08 | 46 | 46 |
84 | 2018-09 | 49 | 49 |
85 | 2018-10 | 61 | 61 |
86 | 2018-11 | 60 | 60 |
87 | 2018-12 | 63 | 63 |
88 | 2017-12 | 179 | 179 |
Fecha de última actualización: 2024/09/12