 
    
Trámite orientado a obtener el registro de almacenes de expedio de insumos agropecuarios.
Gestionar estratégicamente los procesos de regulación y control inherentes al registro de insumos agropecuarios para garantizar y controlar la eficiencia de los mismos, proveyendo al sector agropecuario insumos de calidad.
Usuarios personas naturales: Mayores de 18 años
Usuarios personas jurídicas: Instituciones privadas dedicadas al sector agrícola
Usuarios entidades gubernamentales: Instituciones públicas dedicadas al sector agrícola
Usuarios entidades ONGs: Instituciones que se dediquen al sector agrícola
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana.
Registro de almacenes y bodegas de expendio de plaguicidas y productos afines de uso agrícola
En caso de requerir modificaciones de registro del almacén de expendio, la actualización de asesor técnico o declaración de producto, se lo realizará completamente en el Sistema GUIA; para los demás cambios, el usuario deberá actualizar los campos del Sistema GUIA, posteriormente deberá ingresar los sustentos correspondientes mediante oficio en las oficinas de la Agencia de la provincia donde se encuentra el almacén de expendio.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
112,6891 USD No graba IVA
Av. Interoceánica km 14 1/2 y Eloy Alfaro, sector La Granja, Tumbaco - Ecuador
Oficinas de Agrocalidad en provincias
Horario de atención:
08:00 - 17:00
Contacto: Dirección de Registros de Insumos Agrícolas
Email: productosagricolas@agrocalidad.gob.ec
Teléfono: (+593) 2 3828860 ext. 2020
El manual tiene por objeto establecer los requisitos y procedimientos para el registro y control post registro de Almacenes que se dediquen al expendio de productos veterinarios, plaguicidas químicos de uso agrícola, fertilizantes, coadyuvantes, enmiendas de suelo, agentes de control biológicos, extractos vegetales, preparados minerales y semioquímicos, y productos afines de uso agrícola, que se encuentren ubicados en el territorio nacional a excepción de la provincia de las Galápagos.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 99 | 
| 2 | 2025-02 | 0 | 105 | 
| 3 | 2025-03 | 0 | 155 | 
| 4 | 2025-04 | 0 | 96 | 
| 5 | 2025-05 | 0 | 173 | 
| 6 | 2025-06 | 0 | 110 | 
| 7 | 2025-07 | 0 | 111 | 
| 8 | 2025-08 | 0 | 106 | 
| 9 | 2025-09 | 0 | 108 | 
| 10 | 2024-01 | 0 | 49 | 
| 11 | 2024-02 | 0 | 46 | 
| 12 | 2024-03 | 0 | 16 | 
| 13 | 2024-04 | 0 | 38 | 
| 14 | 2024-05 | 0 | 47 | 
| 15 | 2024-06 | 0 | 20 | 
| 16 | 2024-07 | 0 | 49 | 
| 17 | 2024-08 | 0 | 88 | 
| 18 | 2024-09 | 0 | 194 | 
| 19 | 2024-10 | 0 | 104 | 
| 20 | 2024-11 | 0 | 70 | 
| 21 | 2024-12 | 0 | 47 | 
| 22 | 2023-01 | 0 | 19 | 
| 23 | 2023-02 | 0 | 23 | 
| 24 | 2023-03 | 0 | 39 | 
| 25 | 2023-04 | 0 | 33 | 
| 26 | 2023-05 | 0 | 27 | 
| 27 | 2023-06 | 0 | 35 | 
| 28 | 2023-07 | 0 | 15 | 
| 29 | 2023-08 | 0 | 44 | 
| 30 | 2023-09 | 0 | 45 | 
| 31 | 2023-10 | 0 | 18 | 
| 32 | 2023-11 | 0 | 36 | 
| 33 | 2023-12 | 0 | 11 | 
| 34 | 2022-01 | 0 | 0 | 
| 35 | 2022-02 | 0 | 45 | 
| 36 | 2022-03 | 0 | 26 | 
| 37 | 2022-04 | 0 | 30 | 
| 38 | 2022-05 | 0 | 33 | 
| 39 | 2022-06 | 0 | 29 | 
| 40 | 2022-07 | 0 | 31 | 
| 41 | 2022-08 | 0 | 19 | 
| 42 | 2022-09 | 0 | 45 | 
| 43 | 2022-10 | 0 | 26 | 
| 44 | 2022-11 | 0 | 19 | 
| 45 | 2022-12 | 0 | 20 | 
| 46 | 2021-01 | 0 | 10 | 
| 47 | 2021-02 | 0 | 10 | 
| 48 | 2021-03 | 0 | 23 | 
| 49 | 2021-04 | 0 | 9 | 
| 50 | 2021-05 | 0 | 9 | 
| 51 | 2021-06 | 0 | 29 | 
| 52 | 2021-07 | 0 | 7 | 
| 53 | 2021-08 | 0 | 14 | 
| 54 | 2021-09 | 0 | 24 | 
| 55 | 2021-10 | 0 | 19 | 
| 56 | 2021-11 | 0 | 14 | 
| 57 | 2021-12 | 0 | 11 | 
| 58 | 2020-01 | 0 | 122 | 
| 59 | 2020-02 | 0 | 48 | 
| 60 | 2020-03 | 0 | 9 | 
| 61 | 2020-04 | 0 | 0 | 
| 62 | 2020-05 | 0 | 2 | 
| 63 | 2020-06 | 0 | 9 | 
| 64 | 2020-07 | 0 | 15 | 
| 65 | 2020-08 | 0 | 17 | 
| 66 | 2020-09 | 0 | 21 | 
| 67 | 2020-10 | 0 | 26 | 
| 68 | 2020-11 | 0 | 25 | 
| 69 | 2020-12 | 0 | 11 | 
| 70 | 2019-01 | 0 | 18 | 
| 71 | 2019-02 | 0 | 10 | 
| 72 | 2019-03 | 0 | 10 | 
| 73 | 2019-04 | 0 | 1 | 
| 74 | 2019-05 | 0 | 17 | 
| 75 | 2019-06 | 0 | 28 | 
| 76 | 2019-07 | 0 | 19 | 
| 77 | 2019-08 | 0 | 27 | 
| 78 | 2019-09 | 0 | 34 | 
| 79 | 2019-10 | 0 | 22 | 
| 80 | 2019-11 | 0 | 0 | 
| 81 | 2019-12 | 0 | 17 | 
| 82 | 2018-08 | 0 | 97 | 
| 83 | 2017-12 | 0 | 2631 | 
Fecha de última actualización: 2025/10/08