 
    
Trámite orientado a la emisión electronica del permiso de tránsito internacional para plantas, productos vegetales y artículos reglamentados importados en puntos de control.
Servicio orientado a prevenir el ingreso de plagas cuarentenarias al país en envíos de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados que pasan por transito internacional a través del territorio ecuatoriano.
Usuarios personas naturales: Ciudadanos ecuatorianos mayores de 18 años
Usuarios personas jurídicas: Instituciones públicas y privadas dedicadas al sector agrícola
Usuarios entidades gubernamentales: Instituciones públicas dedicadas al sector agrícola
Usuarios entidades ONGs: Instituciones que se dediquen al sector agrícola
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana.
Permiso fitosanitario de tránsito internacional para plantas, productos vegetales y artículos reglamentados importados en puntos de control
1. Formulario Autorización Fitosanitaria de Tránsito Internacional sistema ECUAPASS-VUE
2. Copia del permiso de importación o autorización de ingreso de las plantas, productos vegetales y artículos reglamentados emitido por la ONPF del país de destino.
1. Ingresar en DOCUMENTOS DE SOPORTE de ECUAPASS-VUE el Formulario Autorización Fitosanitaria de Tránsito Internacional 
2. Solicitud en el ECUAPASS http://www.agrocalidad.gob.ec/wp-content/uploads/2024/10/Manual-AFTI.pdf
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
El Sistema ECUAPASS-VUE funciona las 24 horas del día
El tiempo de vigencia será de 3 días calendario para un solo envío.
Contacto: Serafin Garzón, Control Fitosanitario
Email: serafin.garzon@agrocalidad.gob.ec
Teléfono: 023828860 ext 1063
Controlar la condición fitosanitaria de la importación y exportación de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados en los puntos de ingreso autorizado que establezca.
Establece los procedimientos destinados a prevenir la introducción y/o dispersion de plagas reglamentadas en envios de plantas, productos vegetales y articulos reglamentados que pasan a través de terrritorio ecuatoriano en transito internacional.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 371 | 
| 2 | 2025-02 | 0 | 276 | 
| 3 | 2025-03 | 0 | 391 | 
| 4 | 2025-04 | 0 | 366 | 
| 5 | 2025-05 | 0 | 372 | 
| 6 | 2025-06 | 0 | 405 | 
| 7 | 2025-07 | 0 | 380 | 
| 8 | 2025-08 | 0 | 265 | 
| 9 | 2025-09 | 0 | 289 | 
| 10 | 2024-01 | 0 | 200 | 
| 11 | 2024-02 | 0 | 123 | 
| 12 | 2024-03 | 0 | 130 | 
| 13 | 2024-04 | 0 | 139 | 
| 14 | 2024-05 | 0 | 203 | 
| 15 | 2024-06 | 0 | 335 | 
| 16 | 2024-07 | 0 | 406 | 
| 17 | 2024-08 | 0 | 271 | 
| 18 | 2024-09 | 0 | 218 | 
| 19 | 2024-10 | 0 | 361 | 
| 20 | 2024-11 | 0 | 524 | 
| 21 | 2024-12 | 0 | 271 | 
| 22 | 2023-01 | 0 | 616 | 
| 23 | 2023-02 | 0 | 185 | 
| 24 | 2023-03 | 0 | 164 | 
| 25 | 2023-04 | 0 | 99 | 
| 26 | 2023-05 | 0 | 133 | 
| 27 | 2023-06 | 0 | 150 | 
| 28 | 2023-07 | 0 | 97 | 
| 29 | 2023-08 | 0 | 120 | 
| 30 | 2023-09 | 0 | 210 | 
| 31 | 2023-10 | 0 | 311 | 
| 32 | 2023-11 | 0 | 356 | 
| 33 | 2023-12 | 0 | 182 | 
| 34 | 2022-01 | 0 | 391 | 
| 35 | 2022-02 | 0 | 337 | 
| 36 | 2022-03 | 0 | 184 | 
| 37 | 2022-04 | 0 | 212 | 
| 38 | 2022-05 | 0 | 166 | 
| 39 | 2022-06 | 0 | 131 | 
| 40 | 2022-07 | 0 | 217 | 
| 41 | 2022-08 | 0 | 290 | 
| 42 | 2022-09 | 0 | 286 | 
| 43 | 2022-10 | 0 | 373 | 
| 44 | 2022-11 | 0 | 447 | 
| 45 | 2022-12 | 0 | 355 | 
| 46 | 2021-01 | 0 | 443 | 
| 47 | 2021-02 | 0 | 204 | 
| 48 | 2021-03 | 0 | 227 | 
| 49 | 2021-04 | 0 | 135 | 
| 50 | 2021-05 | 0 | 99 | 
| 51 | 2021-06 | 0 | 132 | 
| 52 | 2021-07 | 0 | 183 | 
| 53 | 2021-08 | 0 | 133 | 
| 54 | 2021-09 | 0 | 169 | 
| 55 | 2021-10 | 0 | 266 | 
| 56 | 2021-11 | 0 | 358 | 
| 57 | 2021-12 | 0 | 273 | 
| 58 | 2020-01 | 0 | 376 | 
| 59 | 2020-02 | 0 | 189 | 
| 60 | 2020-03 | 0 | 115 | 
| 61 | 2020-04 | 0 | 54 | 
| 62 | 2020-05 | 0 | 170 | 
| 63 | 2020-06 | 0 | 246 | 
| 64 | 2020-07 | 0 | 306 | 
| 65 | 2020-08 | 0 | 268 | 
| 66 | 2020-09 | 0 | 186 | 
| 67 | 2020-10 | 0 | 266 | 
| 68 | 2020-11 | 0 | 346 | 
| 69 | 2020-12 | 0 | 227 | 
| 70 | 2019-01 | 0 | 338 | 
| 71 | 2019-02 | 0 | 203 | 
| 72 | 2019-03 | 0 | 106 | 
| 73 | 2019-04 | 0 | 92 | 
| 74 | 2019-05 | 0 | 109 | 
| 75 | 2019-06 | 0 | 129 | 
| 76 | 2019-07 | 0 | 185 | 
| 77 | 2019-08 | 0 | 109 | 
| 78 | 2019-09 | 0 | 158 | 
| 79 | 2019-10 | 0 | 181 | 
| 80 | 2019-11 | 0 | 312 | 
| 81 | 2019-12 | 0 | 219 | 
| 82 | 2018-08 | 0 | 1218 | 
| 83 | 2017-12 | 0 | 1513 | 
Fecha de última actualización: 2024/11/06