 
    
Trámite orientado a realizar el diagnóstico anticuerpos contra Laringotraqueitis infecciosa aviar mediante la técnica ELISA. La laringotraqueítis infecciosa aviar (LTI) es una enfermedad respiratoria de los pollos causada por un alfa- herpesvirus, gallid herpesvirus 1. Tal enfermedad puede afectar también a los faisanes, las perdices y los pavos reales
Persona Jurídica - Privada; todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación.
Ciudadanos ecuatorianos mayores de 18 años.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Natural - Ecuatoriana.
Informe de diagnósitco de laringotraqueitis ELISA
En línea:
1. Cotización
2. Orden de Trabajo
Presencial:
Una vez registrada la Orden de Trabajo y aprobado el pago en el sistema LIMS, proceder con:
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
10,76 USD incluye IVA
Contacto: Rovalino Córdova María Elena - Dirección de Diagnóstico Animal
Email: maria.rovalino@agrocalidad.gob.ec
Teléfono: (+593) 23828860, ext 2065
De los laboratorios oficiales y acreditados.- Para identificar y diagnosticar los patogenos que afectan a la producción primaria agropecuaria y a la calidad de los productos destinados al consumo humano y eleaboración de alimentos, la Agencia de regulación y Control Fito y Zoosanitario en coordinación con la autoridad del sector de conocimiento, investigación e innovación, utilizara sus laboratorios y la red de laboratorios registrados y acreditados por el Organismo de Acreditación Ecuatoriana, asi como tambien, podra utilizar os laboratorios de referencia internacional.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 0 | 
| 2 | 2025-02 | 0 | 0 | 
| 3 | 2025-03 | 0 | 65 | 
| 4 | 2025-04 | 0 | 59 | 
| 5 | 2025-05 | 0 | 0 | 
| 6 | 2025-06 | 0 | 135 | 
| 7 | 2025-07 | 0 | 0 | 
| 8 | 2025-08 | 0 | 45 | 
| 9 | 2025-09 | 0 | 25 | 
| 10 | 2024-01 | 0 | 432 | 
| 11 | 2024-02 | 0 | 284 | 
| 12 | 2024-03 | 0 | 565 | 
| 13 | 2024-04 | 0 | 633 | 
| 14 | 2024-05 | 0 | 488 | 
| 15 | 2024-06 | 0 | 425 | 
| 16 | 2024-07 | 0 | 736 | 
| 17 | 2024-08 | 0 | 594 | 
| 18 | 2024-09 | 0 | 425 | 
| 19 | 2024-10 | 0 | 481 | 
| 20 | 2024-11 | 0 | 304 | 
| 21 | 2024-12 | 0 | 0 | 
| 22 | 2023-01 | 0 | 236 | 
| 23 | 2023-02 | 0 | 278 | 
| 24 | 2023-03 | 0 | 434 | 
| 25 | 2023-04 | 0 | 184 | 
| 26 | 2023-05 | 0 | 240 | 
| 27 | 2023-06 | 0 | 422 | 
| 28 | 2023-07 | 0 | 496 | 
| 29 | 2023-08 | 0 | 212 | 
| 30 | 2023-09 | 0 | 536 | 
| 31 | 2023-10 | 0 | 379 | 
| 32 | 2023-11 | 0 | 10 | 
| 33 | 2023-12 | 0 | 1865 | 
| 34 | 2022-01 | 0 | 211 | 
| 35 | 2022-02 | 0 | 63 | 
| 36 | 2022-03 | 0 | 10 | 
| 37 | 2022-04 | 0 | 0 | 
| 38 | 2022-05 | 0 | 11 | 
| 39 | 2022-06 | 0 | 27 | 
| 40 | 2022-07 | 0 | 0 | 
| 41 | 2022-08 | 0 | 0 | 
| 42 | 2022-09 | 0 | 7 | 
| 43 | 2022-10 | 0 | 0 | 
| 44 | 2022-11 | 0 | 156 | 
| 45 | 2022-12 | 0 | 51 | 
| 46 | 2021-01 | 0 | 144 | 
| 47 | 2021-02 | 0 | 97 | 
| 48 | 2021-03 | 0 | 45 | 
| 49 | 2021-04 | 0 | 124 | 
| 50 | 2021-05 | 0 | 3 | 
| 51 | 2021-06 | 0 | 0 | 
| 52 | 2021-07 | 0 | 50 | 
| 53 | 2021-08 | 0 | 1 | 
| 54 | 2021-09 | 0 | 50 | 
| 55 | 2021-10 | 0 | 0 | 
| 56 | 2021-11 | 0 | 89 | 
| 57 | 2021-12 | 0 | 0 | 
| 58 | 2020-01 | 0 | 21 | 
| 59 | 2020-02 | 0 | 126 | 
| 60 | 2020-03 | 0 | 0 | 
| 61 | 2020-04 | 0 | 0 | 
| 62 | 2020-05 | 0 | 0 | 
| 63 | 2020-06 | 0 | 0 | 
| 64 | 2020-07 | 0 | 0 | 
| 65 | 2020-08 | 0 | 7 | 
| 66 | 2020-09 | 0 | 117 | 
| 67 | 2020-10 | 0 | 21 | 
| 68 | 2020-11 | 0 | 6 | 
| 69 | 2020-12 | 0 | 5 | 
| 70 | 2019-01 | 0 | 75 | 
| 71 | 2019-02 | 0 | 58 | 
| 72 | 2019-03 | 0 | 150 | 
| 73 | 2019-04 | 0 | 113 | 
| 74 | 2019-05 | 0 | 0 | 
| 75 | 2019-06 | 0 | 925 | 
| 76 | 2019-07 | 0 | 6 | 
| 77 | 2019-08 | 0 | 117 | 
| 78 | 2019-09 | 0 | 91 | 
| 79 | 2019-10 | 0 | 0 | 
| 80 | 2019-11 | 0 | 8 | 
| 81 | 2019-12 | 0 | 100 | 
| 82 | 2018-08 | 0 | 1461 | 
| 83 | 2017-11 | 0 | 2955 | 
Fecha de última actualización: 2025/08/05