Trámite orientado a la expedición de series nuevas para placas de identificación vehicular, en donde la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), a través de la Dirección Administrativa (Fábrica de Placas), recepta los oficios de solicitud de entrega de placas con series nuevas para vehículos, dirigido al encargado de la fábrica de placas (Dirección Administrativa), de acuerdo a las asignaciones realizadas en el sistema Axis 4.0, las instituciones que solicitan este trámite son los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Mancomunidades a nivel nacional.
Persona jurídica, que desee obtener el servicio. Existen los siguientes tipos de beneficiarios:
- Persona jurídica: persona sujeta a derechos y obligaciones de una empresa, pueden ser privadas o públicas.
Dirigido a: Persona Jurídica - Pública.
Placas con serie nueva para vehículo y-o unidad de carga internacional
Acta entrega de placas con serie nueva para vehículo y-o unidad de carga internacional
1. Creación del trámite de asignación y transferencia de placas de series nuevas para vehículos en el sistema AXIS.
2. Oficio dirigido a la ANT por parte de los GAD y Mancomunidades.
3. Reporte de recaudación del último lote de placas entregado.
Notas aclaratorias:
Canales de atención: Correo electrónico, Presencial.
23,00 USD No grava IVA + comisión del banco.
Costo obtenido mediante el cuadro tarifario 2024 (Resolución Nro. 025-DIR-2023-ANT).
ANT Matriz:
Horario de atención: Lunes a viernes de 8h00 a 16h30
Contacto: Agencia Nacional de Tránsito - Contacto Ciudadano Digital (https://www.contactociudadano.gob.ec/)
Teléfono: 023828890Constitución de la República del Ecuador
Código Orgánico Administrativo.
Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
RESOLUCIONES DE DIRECTORIO:
025-DIR-2011-ANT - Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la ANT - 18/06/2012.
022-DIR-2024-ANT - Reforma a la Resolución 008-DIR-2017-ANT del 16/03/2017.
009-DIR-2011-CNTTTSV - Reciprocidad en el no cobro de matriculas y placas de identificación a vehículos diplomáticos extranjeros en el ecuador - 04/01/2011.
006-DIR-2011-ANT - Alcance a la resolución NO. 009-DIR-2011-CNTTTSV reciprocidad en el no cobro de matrículas y placas de identificación a vehículos diplomáticos extranjeros en el ecuador - 04/01/2011.
022-DIR-2024-ANT - Reforma a la Resolución 008-DIR-2017-ANT del 16/03/2017.
RESOLUCIONES DE DIRECCIÓN EJECUTIVA:
013-DE-ANT-2018 - Procedimiento para ejecutar el reemplazo de placas de identificación a los vehículos de transporte turístico, que actualmente cuentan con una placa de identificación vehicula de servicio público - 26/06/2018.
182-DE-ANT-2015 - Baja y destrucción de placas de identificación vehicular - 15/05/2015.
019-DE-ANT-2013 - Baja y Chatarrización de placas de identificación vehicular - 28/03/2013.
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2024-01 | 0 | 0 |
2 | 2024-02 | 0 | 24269 |
3 | 2024-03 | 0 | 2490 |
4 | 2024-04 | 0 | 35993 |
5 | 2024-05 | 0 | 1094 |
6 | 2024-06 | 0 | 8658 |
7 | 2024-07 | 0 | 9438 |
8 | 2024-08 | 0 | 2188 |
9 | 2024-09 | 0 | 28440 |
10 | 2023-01 | 0 | 17202 |
11 | 2023-02 | 0 | 16644 |
12 | 2023-03 | 0 | 23051 |
13 | 2023-04 | 0 | 17176 |
14 | 2023-05 | 0 | 4600 |
15 | 2023-06 | 0 | 23536 |
16 | 2023-07 | 0 | 9044 |
17 | 2023-08 | 0 | 9044 |
18 | 2023-09 | 0 | 9044 |
19 | 2023-10 | 0 | 26386 |
20 | 2023-11 | 0 | 26386 |
21 | 2023-12 | 0 | 26386 |
22 | 2022-01 | 0 | 5 |
23 | 2022-02 | 0 | 0 |
24 | 2022-03 | 0 | 26299 |
25 | 2022-04 | 0 | 3741 |
26 | 2022-05 | 0 | 2096 |
27 | 2022-06 | 0 | 6000 |
28 | 2022-07 | 0 | 22449 |
29 | 2022-08 | 0 | 7660 |
30 | 2022-09 | 0 | 38907 |
31 | 2022-10 | 0 | 72568 |
32 | 2022-11 | 0 | 6590 |
33 | 2022-12 | 0 | 12412 |
34 | 2021-02 | 0 | 0 |
35 | 2021-03 | 0 | 0 |
36 | 2021-04 | 0 | 0 |
37 | 2021-05 | 0 | 0 |
38 | 2021-06 | 0 | 0 |
39 | 2021-07 | 0 | 0 |
40 | 2021-08 | 0 | 0 |
41 | 2021-09 | 0 | 0 |
42 | 2021-10 | 0 | 0 |
43 | 2021-11 | 0 | 0 |
44 | 2021-12 | 0 | 0 |
45 | 2020-01 | 7 | 9582 |
46 | 2020-02 | 0 | 7000 |
47 | 2020-03 | 0 | 1351 |
48 | 2020-04 | 0 | 0 |
49 | 2020-05 | 0 | 0 |
50 | 2020-06 | 0 | 65 |
51 | 2020-07 | 0 | 4125 |
52 | 2020-08 | 0 | 0 |
53 | 2020-09 | 0 | 5105 |
54 | 2020-10 | 0 | 5550 |
55 | 2020-11 | 0 | 1791 |
56 | 2020-12 | 0 | 22360 |
57 | 2019-01 | 0 | 4009 |
58 | 2019-02 | 0 | 9729 |
59 | 2019-03 | 0 | 8794 |
60 | 2019-04 | 5 | 6008 |
61 | 2019-05 | 9 | 18173 |
62 | 2019-06 | 3 | 29952 |
63 | 2019-07 | 4 | 23558 |
64 | 2019-08 | 0 | 953 |
65 | 2019-09 | 5 | 1003 |
66 | 2019-10 | 4 | 9500 |
67 | 2019-11 | 2 | 20570 |
68 | 2019-12 | 4 | 49100 |
69 | 2018-09 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2024/10/07