Trámite orientado a la emisión de informe favorable previo a la reforma de estatutos para compañías o cooperativas de transporte mixto, la Agencia Nacional de Tránsito, a través de la direcciones provinciales a nivel nacional, atienden la solicitud de acuerdo a la provincia que corresponde, es decir la operadora de transporte mixto solicita se reformen sus estatutos en lo referente al objeto social y/o cambio de domicilio jurídico.
Nota: Transporte Mixto vehículos de doble cabina de hasta 3,5 Ton.
Persona jurídica, que desee obtener el servicio. Existen los siguientes tipos de beneficiarios:
- Persona jurídica: persona sujeta a derechos y obligaciones de una empresa, pueden ser privadas o públicas.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada.
Resolución de reforma de estatutos
1. Formulario de solicitud de reforma de estatutos, publicado en la página web: ant.gob.ec;
2. Comprobante de pago original del servicio para la reforma de estatutos, según el cuadro tarifario vigente aprobado por la ANT; el mismo que deberá ser remitido por la Dirección Provincial a la Dirección Financiera y adjuntar una copia del comprobante de pago al expediente;
3. Fotocopia de la Escritura Inicial de Constitución Jurídica o Estatuto Social, según corresponda que se encuentre vigente;
4. Proyecto de Minuta de Reforma de Estatutos o Proyecto de Estatuto Social, según se trate de compañías o cooperativas, en la cual debe especificar: razón social, domicilio; y objeto social exclusivo para la prestación del servicio de Transporte Terrestre Comercial Mixto;
5. Fotocopia del acta de aceptación de los socios de la reforma solicitada;
6. Fotocopia del nombramiento del Representante Legal de la Compañía o Cooperativa;
7. Que el Registro Único de Contribuyente - RUC, se encuentre activo y que la actividad económica sea exclusiva para prestar el servicio de Transporte Terrestre Comercial Mixto;
8. Que la compañía o cooperativa se encuentre activa y no se encuentre intervenida, condiciones que se validarán en el sistema de la Superintendencia de Compañías o de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, según corresponda; en caso de que se encuentre intervenida se verificara el nombre del interventor, quien será la persona autorizada para suscribir las peticiones;
9. Que la operadora se encuentra al día con las obligaciones ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS;
En caso que el trámite lo realice una tercera persona se deberá traer el original de la autorización simple y copia de cédula del titular.
Canales de atención: Presencial.
El costo del trámite es de 364.00 USD No grava IVA + comisión del Banco
Costo obtenido mediante el cuadro tarifario 2024 (Resolución Nro. 025-DIR-2023-ANT).
ANT Matriz y direcciones provinciales:
Horario de atención: Lunes a viernes de 8h00 a 16h30
El trámite tiene vigencia de 90 días
Contacto: Agencia Nacional de Tránsito - Contacto Ciudadano Digital (https://www.contactociudadano.gob.ec/)
Teléfono: 023828890RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO:
078-DIR-2020-ANT Reglamento de Transporte Terrestre Comercial Mixto. de 16 de diciembre de 2020.
005-DIR-2024-ANT de 28 de febrero de 2024.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 0 |
| 2 | 2025-02 | 0 | 0 |
| 3 | 2025-03 | 0 | 0 |
| 4 | 2025-04 | 0 | 0 |
| 5 | 2025-05 | 0 | 0 |
| 6 | 2025-06 | 0 | 0 |
| 7 | 2025-07 | 0 | 0 |
| 8 | 2025-08 | 0 | 0 |
| 9 | 2025-09 | 0 | 0 |
| 10 | 2025-10 | 0 | 0 |
| 11 | 2024-01 | 0 | 0 |
| 12 | 2024-02 | 0 | 0 |
| 13 | 2024-03 | 0 | 0 |
| 14 | 2024-04 | 0 | 0 |
| 15 | 2024-05 | 0 | 0 |
| 16 | 2024-06 | 0 | 0 |
| 17 | 2024-07 | 0 | 0 |
| 18 | 2024-08 | 0 | 0 |
| 19 | 2024-09 | 0 | 0 |
| 20 | 2024-10 | 0 | 0 |
| 21 | 2024-11 | 0 | 0 |
| 22 | 2024-12 | 0 | 0 |
| 23 | 2023-01 | 0 | 0 |
| 24 | 2023-02 | 0 | 0 |
| 25 | 2023-03 | 0 | 0 |
| 26 | 2023-04 | 0 | 0 |
| 27 | 2023-05 | 0 | 0 |
| 28 | 2023-06 | 0 | 0 |
| 29 | 2023-07 | 0 | 0 |
| 30 | 2023-08 | 0 | 0 |
| 31 | 2023-09 | 0 | 0 |
| 32 | 2023-10 | 0 | 0 |
| 33 | 2023-11 | 0 | 0 |
| 34 | 2023-12 | 0 | 0 |
| 35 | 2022-01 | 0 | 0 |
| 36 | 2022-02 | 0 | 0 |
| 37 | 2022-03 | 0 | 0 |
| 38 | 2022-04 | 0 | 0 |
| 39 | 2022-05 | 0 | 0 |
| 40 | 2022-06 | 0 | 0 |
| 41 | 2022-07 | 0 | 0 |
| 42 | 2022-08 | 0 | 0 |
| 43 | 2022-09 | 0 | 0 |
| 44 | 2022-10 | 0 | 0 |
| 45 | 2022-11 | 0 | 0 |
| 46 | 2022-12 | 0 | 0 |
| 47 | 2021-01 | 0 | 0 |
| 48 | 2021-02 | 0 | 0 |
| 49 | 2021-03 | 0 | 0 |
| 50 | 2021-04 | 0 | 0 |
| 51 | 2021-05 | 0 | 0 |
| 52 | 2021-06 | 0 | 0 |
| 53 | 2021-07 | 0 | 0 |
| 54 | 2021-08 | 0 | 0 |
| 55 | 2021-09 | 0 | 0 |
| 56 | 2021-10 | 0 | 0 |
| 57 | 2021-11 | 0 | 0 |
| 58 | 2021-12 | 0 | 0 |
| 59 | 2020-01 | 0 | 0 |
| 60 | 2020-02 | 0 | 0 |
| 61 | 2020-03 | 0 | 0 |
| 62 | 2020-04 | 0 | 0 |
| 63 | 2020-05 | 0 | 0 |
| 64 | 2020-06 | 0 | 0 |
| 65 | 2020-07 | 0 | 0 |
| 66 | 2020-08 | 0 | 0 |
| 67 | 2020-09 | 0 | 0 |
| 68 | 2020-10 | 0 | 0 |
| 69 | 2020-11 | 0 | 0 |
| 70 | 2020-12 | 0 | 0 |
| 71 | 2019-01 | 0 | 0 |
| 72 | 2019-02 | 0 | 0 |
| 73 | 2019-03 | 0 | 0 |
| 74 | 2019-04 | 0 | 0 |
| 75 | 2019-05 | 0 | 0 |
| 76 | 2019-06 | 0 | 0 |
| 77 | 2019-07 | 0 | 0 |
| 78 | 2019-08 | 0 | 0 |
| 79 | 2019-09 | 0 | 0 |
| 80 | 2019-10 | 0 | 0 |
| 81 | 2019-11 | 0 | 0 |
| 82 | 2019-12 | 0 | 0 |
| 83 | 2018-09 | 0 | 0 |
| 84 | 2018-10 | 0 | 0 |
| 85 | 2018-11 | 0 | 0 |
| 86 | 2018-12 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2026/01/13