Tramite orientado a la devolución de pagos indebidos o en exceso, por doble pago de infracciones o sentencias absolutorias dictaminadas por un Juez, donde la Agencia Nacional de Tránsito a través de la Dirección Financiera, atienden las solicitudes de devoluciones.
Persona mayor a 18 años de edad. Existen los siguientes tipos de beneficiarios:
- Persona jurídica: persona sujeta a derechos y obligaciones de una empresa, pueden ser privadas o públicas.
- Persona natural: responsable personalmente de las deudas y obligaciones de una empresa, pueden ser ecuatorianos o extranjeros.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Oficio de respuesta a la devolución y fondos de terceros
1. Expediente de la Sentencia Absolutoria debidamente sellada por la autoridad competente en la cual se debe entregar comprobante de depósito original; o, 2. Expediente de la Sentencia por Infracción grave en el cual debe reposar el comprobante de depósito debidamente sellado por el juzgado. 3. Por pago duplicado de infracción, se debe adjuntar el pago original; y, copia del segundo pago. 4. Certificado bancario original (la cuenta debe ser personal, no conjunta).
|
Nota 1: En caso de pérdida del comprobante de pago, se deberá adjuntar la denuncia original y certificado bancario original del comprobante de depósito.
Nota 2: No se receptará print de pantalla de las cuentas bancarias.
Nota 3: Si el comprobante de depósito se encuentra deteriorado el usuario deberá adjuntar un certificado bancario original del comprobante de depósito.
El trámite se lo debe realizar de manera presencial, por lo que el usuario deberá seguir los siguientes pasos:
Canales de atención: Presencial.
El trámite no tiene costo
ANT Matriz y direcciones provinciales (únicamente ingreso de documentos):
Horario de atención: Lunes a viernes de 8h00 a 16h30
Contacto: Agencia Nacional de Tránsito - Contacto Ciudadano Digital (https://www.contactociudadano.gob.ec/)
Teléfono: 023828890El Artículo 1, menciona: "El presente Reglamento establece las normas de aplicación a las que están sujetos los conductores, peatones, pasajeros y operadoras de transporte, así como las regulaciones para los automotores y vehículos de tracción humana, animal y mecánica que circulen, transiten o utilicen las carreteras y vías públicas o aquellas privadas abiertas al tránsito y transporte terrestre en el país".
Reformatoria a la Ley Orgánica de Tránsito, publicada en el Registro Oficial No.512, del martes 10 de Agosto del 2021.
Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado.
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
Resolución Nro. 025-DIR-2023-ANT - ratificación cuadro tarifario 2024.
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2024-01 | 0 | 4 |
2 | 2024-02 | 0 | 2 |
3 | 2024-03 | 0 | 6 |
4 | 2024-04 | 0 | 4 |
5 | 2024-05 | 0 | 0 |
6 | 2024-06 | 0 | 3 |
7 | 2024-07 | 0 | 2 |
8 | 2024-08 | 0 | 0 |
9 | 2024-09 | 0 | 1 |
10 | 2023-01 | 0 | 7 |
11 | 2023-02 | 0 | 1 |
12 | 2023-03 | 0 | 11 |
13 | 2023-04 | 0 | 7 |
14 | 2023-05 | 0 | 13 |
15 | 2023-06 | 0 | 4 |
16 | 2023-07 | 0 | 3 |
17 | 2023-08 | 0 | 7 |
18 | 2023-09 | 0 | 7 |
19 | 2023-10 | 0 | 2 |
20 | 2023-11 | 0 | 6 |
21 | 2023-12 | 0 | 4 |
22 | 2022-01 | 0 | 8 |
23 | 2022-02 | 0 | 9 |
24 | 2022-03 | 0 | 10 |
25 | 2022-04 | 0 | 4 |
26 | 2022-05 | 0 | 5 |
27 | 2022-06 | 0 | 3 |
28 | 2022-07 | 0 | 6 |
29 | 2022-08 | 0 | 7 |
30 | 2022-09 | 0 | 5 |
31 | 2022-10 | 0 | 6 |
32 | 2022-11 | 0 | 5 |
33 | 2022-12 | 0 | 3 |
34 | 2021-01 | 0 | 8 |
35 | 2021-02 | 0 | 3 |
36 | 2021-03 | 0 | 6 |
37 | 2021-04 | 0 | 6 |
38 | 2021-05 | 0 | 11 |
39 | 2021-06 | 0 | 9 |
40 | 2021-07 | 0 | 15 |
41 | 2021-08 | 0 | 9 |
42 | 2021-09 | 0 | 14 |
43 | 2021-10 | 0 | 7 |
44 | 2021-11 | 0 | 13 |
45 | 2021-12 | 0 | 10 |
46 | 2020-01 | 0 | 1 |
47 | 2020-02 | 0 | 1 |
48 | 2020-03 | 0 | 0 |
49 | 2020-04 | 0 | 0 |
50 | 2020-05 | 0 | 0 |
51 | 2020-06 | 0 | 5 |
52 | 2020-07 | 0 | 3 |
53 | 2020-08 | 0 | 4 |
54 | 2020-09 | 0 | 3 |
55 | 2020-10 | 0 | 8 |
56 | 2020-11 | 0 | 4 |
57 | 2020-12 | 0 | 2 |
58 | 2019-01 | 0 | 0 |
59 | 2019-02 | 0 | 0 |
60 | 2019-03 | 0 | 0 |
61 | 2019-04 | 0 | 0 |
62 | 2019-05 | 0 | 0 |
63 | 2019-06 | 0 | 0 |
64 | 2019-07 | 0 | 0 |
65 | 2019-08 | 0 | 0 |
66 | 2019-09 | 0 | 0 |
67 | 2019-10 | 0 | 0 |
68 | 2019-11 | 0 | 0 |
69 | 2019-12 | 0 | 0 |
70 | 2018-09 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2024/10/29