Esclarecer las denuncias de connotación sexual, considerando el siguiente criterio:
Denuncia, es la acción y efecto de denunciar (avisar, noticiar, declarar la irregularidad o ilegalidad de algo, delatar). La denuncia puede realizarse ante las autoridades correspondientes (lo que implica la puesta en marcha de un mecanismo judicial) o de forma pública por haber cometido un delito o falta.
.
Representantes legales o padres de familia que requieren realizar una denuncia por connotación sexual
Instituciones educativas fiscales, municipales, particulares nacionales, particulares binacionales, fiscomisionales en las cuales, requieren realizar una denuncia por connotación sexual
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Denuncias por connotación sexual remitidas por la autoridad institucional
1.- Denuncia presentada por un miembro de la comunidad educativa y/o ciudadanía por connotación sexual, psicológica, física y otras relacionadas a los que haceres educativos, conocidos en los establecimientos educativos del país - Básico
Trámite en línea:
1. Ingresar a la URL:
https://servicios.educacion.gob.ec/mogac-web/faces/paginas/formularioCiudadano.xhtml
2. Ingresar los datos solicitados.
Trámite presencial:
1. Acercarse a la Dirección Distrital de su jurisdicción para solicitar el trámite, mediante su número de documento de identidad.
2. Su trámite será ingresado al Módulo de Gestión de Atención Ciudadana (MOGAC) mediante su número de documento de identidad y será direccionado al área competente para el trámite legal pertinente
3. Receptar la respuesta o resolución de su trámite en ventanilla.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
El trámite no tiene costo
Direcciones Distritales del Ministerio de Educación
Lunes a viernes 08:00 a 16:00
https://educacion.gob.ec/distritos-educativos/
Art. 94.- Registro. Las instituciones educativas ingresarán y actualizarán, en el sistema de información del Ministerio de Educación, los datos que requiriere el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional con la periodicidad que este dispusiere.
Art. 197.- Certificados de término de nivel y de promoción. Con el objeto de garantizar la movilidad estudiantil dentro de las instituciones del Sistema Nacional de Educación, las instituciones educativas deben expedir los siguientes documentos de certificación y registro a aquellos estudiantes que hubieren logrado los mínimos requeridos en los estándares de aprendizaje fijados por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional:
Art. 198.- Requisitos para la obtención del título de bachiller. Para obtener el título de bachiller, el estudiante debe:
En el caso de las modalidades semipresencial y a distancia, los estudiantes deben, además, aprobar exámenes nacionales estandarizados para la obtención del título de bachiller.
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 3870 |
2 | 2025-02 | 0 | 4250 |
3 | 2025-03 | 0 | 3725 |
4 | 2024-01 | 0 | 3276 |
5 | 2024-02 | 0 | 2556 |
6 | 2024-03 | 0 | 1852 |
7 | 2024-04 | 0 | 4093 |
8 | 2024-05 | 0 | 4262 |
9 | 2024-06 | 0 | 2636 |
10 | 2024-07 | 0 | 3783 |
11 | 2024-08 | 0 | 3482 |
12 | 2024-09 | 0 | 3787 |
13 | 2024-10 | 0 | 4263 |
14 | 2024-11 | 0 | 4107 |
15 | 2024-12 | 0 | 3818 |
16 | 2023-01 | 0 | 1215 |
17 | 2023-02 | 1 | 987 |
18 | 2023-03 | 0 | 1347 |
19 | 2023-04 | 0 | 1232 |
20 | 2023-05 | 2 | 1645 |
21 | 2023-06 | 1 | 1568 |
22 | 2023-07 | 0 | 1568 |
23 | 2023-08 | 0 | 845 |
24 | 2023-09 | 0 | 2081 |
25 | 2023-10 | 0 | 2800 |
26 | 2023-11 | 0 | 2667 |
27 | 2023-12 | 0 | 19336 |
28 | 2022-01 | 0 | 233 |
29 | 2022-02 | 0 | 456 |
30 | 2022-03 | 2 | 829 |
31 | 2022-04 | 0 | 847 |
32 | 2022-05 | 0 | 1016 |
33 | 2022-06 | 0 | 975 |
34 | 2022-07 | 2 | 680 |
35 | 2022-08 | 0 | 578 |
36 | 2022-09 | 0 | 910 |
37 | 2022-10 | 0 | 1139 |
38 | 2022-11 | 0 | 1088 |
39 | 2022-12 | 0 | 1180 |
40 | 2021-01 | 0 | 252 |
41 | 2021-02 | 2 | 388 |
42 | 2021-03 | 0 | 564 |
43 | 2021-04 | 0 | 282 |
44 | 2021-05 | 0 | 295 |
45 | 2021-06 | 0 | 373 |
46 | 2021-07 | 0 | 348 |
47 | 2021-08 | 0 | 183 |
48 | 2021-09 | 0 | 269 |
49 | 2021-10 | 0 | 311 |
50 | 2021-11 | 0 | 343 |
51 | 2021-12 | 0 | 362 |
52 | 2020-01 | 0 | 281 |
53 | 2020-02 | 4 | 491 |
54 | 2020-03 | 3 | 321 |
55 | 2020-04 | 0 | 90 |
56 | 2020-05 | 0 | 110 |
57 | 2020-06 | 0 | 196 |
58 | 2020-07 | 2 | 281 |
59 | 2020-08 | 0 | 220 |
60 | 2020-09 | 2 | 279 |
61 | 2020-10 | 0 | 222 |
62 | 2020-11 | 0 | 243 |
63 | 2020-12 | 0 | 253 |
64 | 2019-01 | 0 | 333 |
65 | 2019-02 | 0 | 277 |
66 | 2019-03 | 0 | 164 |
67 | 2019-04 | 0 | 255 |
68 | 2019-05 | 0 | 341 |
69 | 2019-06 | 0 | 323 |
70 | 2019-07 | 0 | 384 |
71 | 2019-08 | 0 | 203 |
72 | 2019-09 | 0 | 240 |
73 | 2019-10 | 0 | 245 |
74 | 2019-11 | 0 | 320 |
75 | 2019-12 | 0 | 255 |
76 | 2018-08 | 0 | 167 |
Fecha de última actualización: 2024/06/14