La personas naturales, nacionales o extranjeras, relacionadas con el ámbito de energía y recursos naturales no renovables, deben legalizar la inclusión y exclusión de miembros de organizaciones sociales relacionadas con el sector, según su necesidad.
REGLAMENTO SISTEMA UNIFICADO INFORMACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES Art. 20.- Registro de inclusión o exclusión de miembros y procedimiento. La organización social deberá notificar a la autoridad competente, de manera anual, dentro de los primeros tres meses del año, sobre la inclusión o exclusión de miembros
Persona Natural Ecuatoriana: Relacionada con el ámbito de energía y minas (Competencias: Hidrocarburos, Minería, Electricidad y Energía Atómica)
Persona Natural Extranjera: Relacionada con el ámbito de energía y minas (Competencias: Hidrocarburos, Minería, Electricidad y Energía Atómica)
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Oficio y o acuerdo ministerial de Inclusión y exclusión de miembros de organizaciones sociales relacionadas con el sector hidrocarburífero
Requisitos para Trámite Presencial:
1. Solicitud de registro, firmada por el representante legal de la organización social.
2. Acta de la asamblea en la que conste la decisión de inclusión o exclusión de miembros de la organización social, debidamente certificada por el Secretario; y,
3. Los demás requisitos que se hubieren previsto en el estatuto.
Requisitos para Trámite en Línea:
1. Acta de la asamblea en la que conste la decisión de inclusión o exclusión de miembros de la organización social, debidamente certificada por el Secretario; y,
2. Los demás requisitos que se hubieren previsto en el estatuto.
Procedimiento en Línea:
Procedimiento Presencial:
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
El trámite no tiene costo
Contáctese con los servidores del Ministerio de Energía y Minas.
COMPETENCIARESPONSABLE DE ATENCIÓN DE TRÁMITES CIUDADANOSCORREO ELECTRÓNICO
HIDROCARBUROS Arahi Vera arahi.vera@energiayminas.gob.ec (02)3976000 ext. 1221
ELECTRICIDAD Narda Soria narda.soria@energiayminas.gob.ec (02)3976000 ext. 1207
MINERIA Caterin Meléndez catherin.melendez@energiayminas.gob.ec (02)3976000 ext. 1234
Lunes a viernes de 08h00 a 17h00
Quito, Av. República del Salvador N36-64 y Suecia.
Establece un marco legal para la información de las organizaciones sociales
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 0 |
2 | 2025-02 | 0 | 0 |
3 | 2025-03 | 0 | 0 |
4 | 2024-01 | 0 | 0 |
5 | 2024-02 | 0 | 0 |
6 | 2024-03 | 0 | 0 |
7 | 2024-04 | 0 | 0 |
8 | 2024-05 | 0 | 0 |
9 | 2024-06 | 0 | 0 |
10 | 2024-07 | 0 | 0 |
11 | 2024-08 | 0 | 0 |
12 | 2024-10 | 0 | 0 |
13 | 2024-11 | 0 | 0 |
14 | 2024-12 | 0 | 0 |
15 | 2023-01 | 0 | 0 |
16 | 2023-02 | 0 | 0 |
17 | 2023-03 | 0 | 0 |
18 | 2023-04 | 0 | 0 |
19 | 2023-05 | 0 | 0 |
20 | 2023-06 | 0 | 0 |
21 | 2023-07 | 0 | 0 |
22 | 2023-08 | 0 | 0 |
23 | 2023-09 | 0 | 0 |
24 | 2023-10 | 0 | 0 |
25 | 2023-11 | 0 | 0 |
26 | 2023-12 | 0 | 0 |
27 | 2022-01 | 0 | 0 |
28 | 2022-02 | 0 | 0 |
29 | 2022-03 | 0 | 0 |
30 | 2022-04 | 0 | 0 |
31 | 2022-05 | 0 | 0 |
32 | 2022-06 | 0 | 0 |
33 | 2022-07 | 0 | 0 |
34 | 2022-08 | 0 | 0 |
35 | 2022-09 | 0 | 0 |
36 | 2022-10 | 0 | 0 |
37 | 2022-11 | 0 | 0 |
38 | 2022-12 | 0 | 0 |
39 | 2021-01 | 0 | 0 |
40 | 2021-02 | 0 | 0 |
41 | 2021-03 | 0 | 0 |
42 | 2021-04 | 0 | 0 |
43 | 2021-05 | 0 | 0 |
44 | 2021-06 | 0 | 0 |
45 | 2021-07 | 0 | 0 |
46 | 2021-08 | 0 | 0 |
47 | 2021-09 | 0 | 0 |
48 | 2021-10 | 0 | 0 |
49 | 2021-11 | 0 | 0 |
50 | 2021-12 | 0 | 0 |
51 | 2020-01 | 0 | 0 |
52 | 2020-02 | 0 | 0 |
53 | 2020-03 | 0 | 0 |
54 | 2020-04 | 0 | 0 |
55 | 2020-05 | 0 | 0 |
56 | 2020-06 | 0 | 0 |
57 | 2020-07 | 0 | 0 |
58 | 2020-08 | 0 | 0 |
59 | 2020-09 | 0 | 0 |
60 | 2020-10 | 0 | 0 |
61 | 2020-11 | 0 | 0 |
62 | 2020-12 | 0 | 0 |
63 | 2019-01 | 0 | 0 |
64 | 2019-02 | 0 | 0 |
65 | 2019-03 | 0 | 0 |
66 | 2019-04 | 0 | 0 |
67 | 2019-05 | 0 | 0 |
68 | 2019-06 | 0 | 0 |
69 | 2019-07 | 0 | 0 |
70 | 2019-08 | 0 | 0 |
71 | 2019-09 | 0 | 0 |
72 | 2019-10 | 0 | 0 |
73 | 2019-11 | 0 | 0 |
74 | 2019-12 | 0 | 0 |
75 | 2018-08 | 0 | 0 |
76 | 2018-09 | 0 | 0 |
77 | 2018-10 | 0 | 0 |
78 | 2018-11 | 0 | 0 |
79 | 2018-12 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2024/10/01