 
    
Trámite orientado a autorizar la creación, modificación o eliminación de tasas de las instituciones del Presupuesto General del Estado, el trámite se puede realizar en planta central.
El trámite que presta el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Subsecretaría de Presupuesto, se encuentra dirigido a las Instituciones que forman parte del Presupuesto General del Estado.
Dirigido a: Persona Jurídica - Pública.
Respuesta institucional favorable o desfavorable sobre la creación, modificación o eliminación de tasas
1. Oficio de solicitud para la creación, modificación o eliminación de tasas.
2. Base legal aplicable.
3. Proyecto de acto administrativo (Acuerdo, Resolución, etc.)
4. Informe Técnico.
1. Solicitar información de los requisitos de forma presencial en la Dirección Nacional de Ingresos en la Plataforma Gubernamental Financiera ubicada en la Avenida Amazonas entre Pereira y Unión Nacional de Periodistas o vía telefónica (+593) 2 3998300/400/500 Ext. 1329.
2. Preparar y remitir la documentación habilitante mediante el Sistema de Gestión Documental Quipux URL: https://www.gestiondocumental.gob.ec/index.php o entregar de manera presencial en las instalaciones de la Dirección de Certificación y Documentación, ubicado en la planta baja de la Plataforma Gubernamental Financiera (en el caso de que la entidad no cuente con el acceso al Sistema de Gestión Documental Quipux).
3. Recibir solicitud de información adicional a través de correo electrónico institucional (cuando sea necesario).
4. Preparar y remitir información adicional mediante el Sistema de Gestión Documental Quipux URL:https://www.gestiondocumental.gob.ec/index.php o vía correo electrónico institucional (cuando sea necesario).
5. Recibir respuesta de acuerdo con el requerimiento mediante el Sistema de Gestión Documental Quipux URL:https://www.gestiondocumental.gob.ec/index.php
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 en las oficinas ubicadas en Quito en la Plataforma Gubernamental Financiera ubicada en la Avenida Amazonas entre Pereira y Unión Nacional de Periodistas, Bloque azul verde, Piso once - Dirección Nacional de Ingresos.
Contacto: DÁVILA ALARCÓN DAYSI JACQUELINE
Email: ddavila@finanzas.gob.ec
Teléfono: (593) 23998500 - 1329
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 1 | 
| 2 | 2025-02 | 0 | 0 | 
| 3 | 2025-03 | 0 | 2 | 
| 4 | 2025-04 | 0 | 2 | 
| 5 | 2025-05 | 0 | 4 | 
| 6 | 2025-06 | 0 | 2 | 
| 7 | 2025-07 | 0 | 6 | 
| 8 | 2025-08 | 0 | 1 | 
| 9 | 2025-09 | 0 | 1 | 
| 10 | 2024-01 | 0 | 0 | 
| 11 | 2024-02 | 0 | 1 | 
| 12 | 2024-03 | 0 | 2 | 
| 13 | 2024-04 | 0 | 1 | 
| 14 | 2024-05 | 0 | 2 | 
| 15 | 2024-06 | 0 | 0 | 
| 16 | 2024-07 | 0 | 2 | 
| 17 | 2024-08 | 0 | 1 | 
| 18 | 2024-09 | 0 | 2 | 
| 19 | 2024-10 | 0 | 1 | 
| 20 | 2024-11 | 0 | 2 | 
| 21 | 2024-12 | 0 | 2 | 
| 22 | 2023-01 | 0 | 0 | 
| 23 | 2023-02 | 0 | 0 | 
| 24 | 2023-03 | 0 | 12 | 
| 25 | 2023-04 | 0 | 25 | 
| 26 | 2023-05 | 0 | 10 | 
| 27 | 2023-06 | 0 | 9 | 
| 28 | 2023-07 | 0 | 10 | 
| 29 | 2023-08 | 0 | 0 | 
| 30 | 2023-09 | 0 | 0 | 
| 31 | 2023-10 | 0 | 0 | 
| 32 | 2023-11 | 0 | 7 | 
| 33 | 2023-12 | 0 | 7 | 
| 34 | 2022-01 | 0 | 0 | 
| 35 | 2022-02 | 0 | 0 | 
| 36 | 2022-03 | 0 | 0 | 
| 37 | 2022-04 | 0 | 0 | 
| 38 | 2022-05 | 0 | 0 | 
| 39 | 2022-06 | 0 | 0 | 
| 40 | 2022-07 | 0 | 0 | 
| 41 | 2022-08 | 0 | 0 | 
| 42 | 2022-09 | 0 | 0 | 
| 43 | 2022-10 | 0 | 0 | 
| 44 | 2022-11 | 0 | 0 | 
| 45 | 2022-12 | 0 | 0 | 
| 46 | 2021-01 | 0 | 0 | 
| 47 | 2021-02 | 0 | 0 | 
| 48 | 2021-03 | 0 | 0 | 
| 49 | 2021-04 | 0 | 0 | 
| 50 | 2021-05 | 0 | 0 | 
| 51 | 2021-06 | 0 | 0 | 
| 52 | 2021-07 | 0 | 0 | 
| 53 | 2021-08 | 0 | 0 | 
| 54 | 2021-09 | 0 | 0 | 
| 55 | 2021-10 | 0 | 0 | 
| 56 | 2021-11 | 0 | 0 | 
| 57 | 2021-12 | 0 | 0 | 
| 58 | 2020-01 | 0 | 5 | 
| 59 | 2020-02 | 0 | 6 | 
| 60 | 2020-03 | 0 | 7 | 
| 61 | 2020-04 | 0 | 4 | 
| 62 | 2020-05 | 0 | 4 | 
| 63 | 2020-06 | 0 | 5 | 
| 64 | 2020-07 | 0 | 4 | 
| 65 | 2020-08 | 0 | 5 | 
| 66 | 2020-09 | 0 | 5 | 
| 67 | 2020-10 | 0 | 5 | 
| 68 | 2020-11 | 0 | 5 | 
| 69 | 2020-12 | 0 | 0 | 
Fecha de última actualización: 2025/10/30