Obtener el registro ya sea de Personas Naturales o Personas Jurídicas, las cuales son propietarias de un centro de acopio de madera proveniente de plantaciones forestales con fines comerciales.
PERSONERÍA JURÍDICA:
Personas jurídicas, consideradas entre las siguientes: asociaciones, organizaciones, empresas, corporaciones y fundaciones, público o privadas constituidas de manera legal, tanto en el campo civil como en el mercantil o el industrial, con interés forestal.
PERSONA NATURAL:
Persona Natural que comprende que es cualquier persona que actúa en su propio nombre y se ocupa de alguna o algunas actividades que la ley considere mercantiles. Su patrimonio es garantía del cumplimiento de sus obligaciones, con interés forestal.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
REGISTRO EMPRESAS MADERERAS
EN LÍNEA:
PRESENCIAL:
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
El trámite no tiene costo
LUNES A VIERNES 08:00 a 16:30 | ||
Dependencia MAG | Ubicación | Teléfonos |
Dirección Distrital Azuay | Calle Antonio Vega Muñoz 2-401 y Tomás Ordoñez | (+593) 7 2831-753 |
Dirección Distrital Bolívar | Av. Circunvalación s/n y Calle Ambato Frente al Terminal Terrestre | (+593) 3 2980-542/3 2981818 Ext.101 |
Dirección Distrital Cañar | Av. Andrés F Córdova y Humberto Rodríguez s/n, Edificio Jerez Shopping Center 2 Piso Azogues | (+593) 7 2240-035 |
Dirección Distrital Carchi | Antigua vía al aeropuerto, la granja el Rosal, parroquia Gonzales Suárez | (+593) 6 2986 609/(06) 2980-640/(06) 986 609 Ext 110 |
Dirección Distrital Cotopaxi | Ltga Av. Atahualpa, Sector la Laguna | (+593)3 2814 279/(03) 2812 808 |
Dirección Distrital Chimborazo | Av. 9 de Octubre s/n y Elicer Hidalgo R. | (+593) 3-2610-043/3-2610-035 Ext.114 |
Dirección Distrital El Oro | Calle Olmedo 732 y Junín, Esquina | (+593) 7 2935476 Ext. 1645 |
Dirección Distrital Esmeraldas | Avenida Pedro Vicente Maldonado No. 919 entre Mejía y Manuela Cañizares | (+593) 6 2723 203/6 2723 202 |
Dirección Distrital Guayas | Av. Carlos Julio Arosemena Km 1,5 diagonal Universidad Católica | (04) 2205-599 Ext. 112 |
Dirección Distrital Galápagos | Av. Baltra-Puerto Ayora | (+593) 52526512 |
Dirección Distrital Imbabura | Calle Guallupe y Olimpia Gudiño, Sector El Ejido, parroquia San Francisco | (+593) 6 2601-332/6 2631-679 Ext. 101 |
Dirección Distrital Loja | Av. Lauro Guerrero y Tente. Maximiliano Rodríguez No. 13-17 | (+593) 72571-773/ 72572-2947 Ext. 112 |
Dirección Distrital Los Ríos | Av. 10 de Agosto No 316 entre Pedro Carbo y Juan Montalvo | (+593) 42731-555/42730-910 |
Dirección Distrital Manabí | Calle Ramos Iduarte entre 1era y 2da Transversal Portoviejo | (+593) 52635-559/62653-786 |
Dirección Distrital Morona Santiago | Av. Juan de la Cruz y Guamote Macas | (+593) 72700 140/62830 087 |
Dirección Distrital Napo | Av. Simón Bolívar y Amazonas | (+593) 62887720 |
Dirección Distrital Orellana | Parroquia , Puerto Francisco de Orellana, Amazonas y Guayaquil, Barrio Central- Amazonas | (+593) 62880510 |
Dirección Distrital Pastaza | Av. Manabí y Bolívar, esquina. | (+593)6 2 885 215/ 6 2 885 508 |
Dirección Distrital Pichincha | Parroquia Tumbaco, Antonio José de Sucre N2-109 y Zoila Esther Carrera | (+593) 2 3960100 Ext.1219 |
Dirección Distrital Santa Elena | Calle 18 de Agosto y Manabí | (+593) 4 2942-118/4 2942444 Ext. 101 |
Dirección Distrital Santo Domingo de los Tsachilas | Av. Tsáchilas y Calle Río Zamora | (+593) 2 2750-378/22756-460 xt. 1370 |
Dirección Distrital Sucumbíos | Av. 10 de Diciembre 1411 y 18 de Noviembre, Parroquia Nueva Loja | (+593) 6 2 831 792/6 2 830 087 |
Dirección Distrital Tungurahua | Av. 12 de Noviembre y Mariano Eguez, Centro Comercial Ambato, piso 2 | (+593) 3 2823-900 |
Dirección Distrital Zamora Chinchipe | Av. Loja Barrio 2 de Noviembre, Frente al Cementerio | (+593) 7 2 605 141/7 2 605 408/7 2 607 330 |
Matriz MAG | Quito, Av. Amazonas y Eloy Alfaro Edificio MAGAP | (+593) 2 3 960 100 |
50 horas
Contacto: Subsecretaría de Producción Forestal
Email: jramosg@mag.gob.ec
Teléfono: 042599 330 ext. 5632
La Constitución de la República del Ecuador determinan que son deberes primordiales del Estado promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, así como proteger el patrimonio natural y cultural del país. Además reconoce y garantiza a las personas el derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental.
Este decreto transfiriere al Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca MAGAP, las competencias de gestión, promoción, fomento, planificación, comercialización y de promoción forestal productiva de la Unidad de Promoción y Desarrollo Forestal del Ecuador "PROFORESTAL" , las mismas que serán asumidas a través de la Subsecretaría de Producción Forestal del MAGAP.
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 16 |
2 | 2025-02 | 0 | 23 |
3 | 2024-01 | 0 | 24 |
4 | 2024-02 | 0 | 18 |
5 | 2024-03 | 0 | 27 |
6 | 2024-04 | 0 | 18 |
7 | 2024-05 | 0 | 24 |
8 | 2024-06 | 0 | 27 |
9 | 2024-07 | 0 | 26 |
10 | 2024-08 | 0 | 29 |
11 | 2024-09 | 0 | 16 |
12 | 2024-10 | 0 | 15 |
13 | 2024-11 | 0 | 30 |
14 | 2024-12 | 0 | 26 |
15 | 2023-01 | 0 | 21 |
16 | 2023-02 | 0 | 23 |
17 | 2023-03 | 0 | 35 |
18 | 2023-04 | 0 | 32 |
19 | 2023-05 | 0 | 43 |
20 | 2023-06 | 0 | 41 |
21 | 2023-07 | 0 | 35 |
22 | 2023-08 | 0 | 27 |
23 | 2023-09 | 0 | 19 |
24 | 2023-10 | 0 | 22 |
25 | 2023-11 | 0 | 24 |
26 | 2023-12 | 0 | 14 |
27 | 2022-01 | 0 | 17 |
28 | 2022-02 | 0 | 31 |
29 | 2022-03 | 0 | 50 |
30 | 2022-04 | 0 | 46 |
31 | 2022-05 | 0 | 38 |
32 | 2022-06 | 0 | 44 |
33 | 2022-07 | 0 | 28 |
34 | 2022-08 | 0 | 37 |
35 | 2022-09 | 0 | 51 |
36 | 2022-10 | 0 | 30 |
37 | 2022-11 | 0 | 25 |
38 | 2022-12 | 0 | 41 |
39 | 2021-01 | 0 | 29 |
40 | 2021-02 | 0 | 41 |
41 | 2021-03 | 0 | 24 |
42 | 2021-04 | 0 | 17 |
43 | 2021-05 | 0 | 33 |
44 | 2021-06 | 0 | 22 |
45 | 2021-07 | 0 | 29 |
46 | 2021-08 | 0 | 27 |
47 | 2021-09 | 0 | 21 |
48 | 2021-10 | 0 | 14 |
49 | 2021-11 | 0 | 10 |
50 | 2021-12 | 0 | 34 |
51 | 2020-01 | 0 | 29 |
52 | 2020-02 | 0 | 34 |
53 | 2020-03 | 0 | 13 |
54 | 2020-04 | 0 | 4 |
55 | 2020-05 | 0 | 16 |
56 | 2020-06 | 0 | 40 |
57 | 2020-07 | 0 | 36 |
58 | 2020-08 | 0 | 54 |
59 | 2020-09 | 0 | 45 |
60 | 2020-10 | 0 | 42 |
61 | 2020-11 | 0 | 48 |
62 | 2020-12 | 0 | 39 |
63 | 2019-01 | 0 | 12 |
64 | 2019-02 | 0 | 9 |
65 | 2019-03 | 0 | 23 |
66 | 2019-04 | 0 | 23 |
67 | 2019-05 | 0 | 12 |
68 | 2019-06 | 0 | 24 |
69 | 2019-07 | 0 | 32 |
70 | 2019-08 | 0 | 44 |
71 | 2019-09 | 0 | 35 |
72 | 2019-10 | 0 | 25 |
73 | 2019-11 | 0 | 31 |
74 | 2019-12 | 0 | 27 |
75 | 2018-08 | 0 | 53 |
Fecha de última actualización: 2025/01/10