Petición que lo realiza el Notario al Ministerio de Agricultura y Ganadería a tráves de la Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, para que emitida un pronunciamiento del trámite de Cancelación del Patrimonio Familiar Agrícola, de conformidad con el inciso segundo del numeral 10 del Art. 18 de la Ley Notarial.
Las personas naturales que pueden acceder al trámite son todas aquellas reconocidas por el estado ecuatoriano y que gozan de derechos y obligaciones establecidas y reconocidas en la Constitución de la República del Ecuador y normativa legal vigente.
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Resolución
PETICIÓN POR VENTANILLA:
PROCEDIMIENTO PRESENCIAL:
Canales de atención: Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El trámite no tiene costo
Lunes a viernes de 08h30 a 17h30
Dependencia MAG | Ubicación | Teléfonos |
Dirección Distrital Azuay | Calle Antonio Vega Muñoz 2-401 y Tomás Ordoñez | (+593) 7 2831-753 |
Dirección Distrital Bolívar | Av. Circunvalación s/n y Calle Ambato Frente al Terminal Terrestre | (+593) 3 2980-542/3 2981818 Ext.101 |
Dirección Distrital Cañar | Av. Andrés F Córdova y Humberto Rodríguez s/n, Edificio Jerez Shopping Center 2 Piso Azogues | (+593) 7 2240-035 |
Dirección Distrital Carchi | Antigua vía al aeropuerto, la granja el Rosal, parroquia Gonzales Suárez | (+593) 6 2986 609/(06) 2980-640/(06) 986 609 Ext 110 |
Dirección Distrital Cotopaxi | Ltga Av. Atahualpa, Sector la Laguna | (+593)3 2814 279/(03) 2812 808 |
Dirección Distrital Chimborazo | Av. 9 de Octubre s/n y Elicer Hidalgo R. | (+593) 3-2610-043/3-2610-035 Ext.114 |
Dirección Distrital El Oro | Calle Olmedo 732 y Junín, Esquina | (+593) 7 2935476 Ext. 1645 |
Dirección Distrital Esmeraldas | Avenida Pedro Vicente Maldonado No. 919 entre Mejía y Manuela Cañizares | (+593) 6 2723 203/6 2723 202 |
Dirección Distrital Guayas | Av. Carlos Julio Arosemena Km 1,5 diagonal Universidad Católica | (04) 2205-599 Ext. 112 |
Dirección Distrital Galápagos | Av. Baltra-Puerto Ayora | (+593) 52526512 |
Dirección Distrital Imbabura | Calle Guallupe y Olimpia Gudiño, Sector El Ejido, parroquia San Francisco | (+593) 6 2601-332/6 2631-679 Ext. 101 |
Dirección Distrital Loja | Av. Lauro Guerrero y Tente. Maximiliano Rodríguez No. 13-17 | (+593) 72571-773/ 72572-2947 Ext. 112 |
Dirección Distrital Los Ríos | Av. 10 de Agosto No 316 entre Pedro Carbo y Juan Montalvo | (+593) 42731-555/42730-910 |
Dirección Distrital Manabí | Calle Ramos Iduarte entre 1era y 2da Transversal Portoviejo | (+593) 52635-559/62653-786 |
Dirección Distrital Morona Santiago | Av. Juan de la Cruz y Guamote Macas | (+593) 72700 140/62830 087 |
Dirección Distrital Napo | Av. Simón Bolívar y Amazonas | (+593) 62887720 |
Dirección Distrital Orellana | Parroquia , Puerto Francisco de Orellana, Amazonas y Guayaquil, Barrio Central- Amazonas | (+593) 62880510 |
Dirección Distrital Pastaza | Av. Manabí y Bolívar, esquina. | (+593)6 2 885 215/ 6 2 885 508 |
Dirección Distrital Pichincha | Parroquia Tumbaco, Antonio José de Sucre N2-109 y Zoila Esther Carrera | (+593) 2 3960100 Ext.1219 |
Dirección Distrital Santa Elena | Calle 18 de Agosto y Manabí | (+593) 4 2942-118/4 2942444 Ext. 101 |
Dirección Distrital Santo Domingo de los Tsachilas | Av. Tsáchilas y Calle Río Zamora | (+593) 2 2750-378/22756-460 xt. 1370 |
Dirección Distrital Sucumbíos | Av. 10 de Diciembre 1411 y 18 de Noviembre, Parroquia Nueva Loja | (+593) 6 2 831 792/6 2 830 087 |
Dirección Distrital Tungurahua | Av. 12 de Noviembre y Mariano Eguez, Centro Comercial Ambato, piso 2 | (+593) 3 2823-900 |
Dirección Distrital Zamora Chinchipe | Av. Loja Barrio 2 de Noviembre, Frente al Cementerio | (+593) 7 2 605 141/7 2 605 408/7 2 607 330 |
Matriz MAG | Quito, Av. Amazonas y Eloy Alfaro Edificio MAGAP | (+593) 2 3 960 100 |
Contacto: Subsecretaria de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales
Email: jfernandeza@mag.gob.ec
Teléfono: 3960100 ext. 3232
Acuerdo Ministerial 073: Art.136 al 140 establece el procedimiento
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 1 |
2 | 2024-01 | 0 | 1 |
3 | 2024-02 | 0 | 1 |
4 | 2024-03 | 0 | 0 |
5 | 2024-04 | 0 | 1 |
6 | 2024-05 | 0 | 4 |
7 | 2024-06 | 0 | 1 |
8 | 2024-07 | 0 | 3 |
9 | 2024-08 | 0 | 3 |
10 | 2024-09 | 0 | 2 |
11 | 2024-10 | 0 | 0 |
12 | 2024-11 | 0 | 2 |
13 | 2024-12 | 0 | 1 |
14 | 2023-01 | 0 | 2 |
15 | 2023-02 | 0 | 5 |
16 | 2023-03 | 0 | 4 |
17 | 2023-04 | 0 | 4 |
18 | 2023-05 | 0 | 6 |
19 | 2023-06 | 0 | 1 |
20 | 2023-07 | 0 | 1 |
21 | 2023-08 | 0 | 3 |
22 | 2023-09 | 0 | 0 |
23 | 2023-10 | 0 | 5 |
24 | 2023-11 | 0 | 0 |
25 | 2023-12 | 0 | 1 |
26 | 2022-01 | 0 | 0 |
27 | 2022-02 | 0 | 0 |
28 | 2022-03 | 0 | 0 |
29 | 2022-04 | 0 | 0 |
30 | 2022-05 | 0 | 1 |
31 | 2022-06 | 0 | 1 |
32 | 2022-07 | 0 | 2 |
33 | 2022-08 | 0 | 1 |
34 | 2022-09 | 0 | 4 |
35 | 2022-10 | 0 | 1 |
36 | 2022-11 | 0 | 1 |
37 | 2022-12 | 0 | 2 |
38 | 2021-01 | 0 | 1 |
39 | 2021-02 | 0 | 3 |
40 | 2021-03 | 0 | 1 |
41 | 2021-04 | 0 | 1 |
42 | 2021-05 | 0 | 1 |
43 | 2021-06 | 0 | 0 |
44 | 2021-07 | 0 | 3 |
45 | 2021-08 | 0 | 0 |
46 | 2021-09 | 0 | 0 |
47 | 2021-10 | 0 | 7 |
48 | 2021-11 | 0 | 0 |
49 | 2021-12 | 0 | 0 |
50 | 2020-01 | 0 | 14 |
51 | 2020-02 | 0 | 17 |
52 | 2020-03 | 0 | 5 |
53 | 2020-04 | 0 | 16 |
54 | 2020-05 | 0 | 0 |
55 | 2020-06 | 0 | 1 |
56 | 2020-07 | 0 | 0 |
57 | 2020-08 | 0 | 0 |
58 | 2020-09 | 0 | 2 |
59 | 2020-10 | 0 | 0 |
60 | 2020-11 | 0 | 3 |
61 | 2020-12 | 0 | 0 |
62 | 2019-01 | 0 | 13 |
63 | 2019-02 | 0 | 21 |
64 | 2019-03 | 0 | 19 |
65 | 2019-04 | 0 | 10 |
66 | 2019-05 | 0 | 13 |
67 | 2019-06 | 0 | 17 |
68 | 2019-07 | 0 | 17 |
69 | 2019-08 | 0 | 7 |
70 | 2019-09 | 0 | 5 |
71 | 2019-10 | 0 | 13 |
72 | 2019-11 | 0 | 18 |
73 | 2019-12 | 0 | 12 |
Fecha de última actualización: 2020/08/14