Asesoría legal, mediante el cual el usuario recibe por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, información detallada sobre requisitos, procedimientos, derechos y obligaciones, para la conformación y vigencia de las organizaciones de producción agropecuaria (legalizacion y regularizacion de las organizaciones).
Organizaciones del Sector Agropecuario, que se encuentran conformadas por grupos de personas que interactúan entre sí, en virtud de que mantienen determinados intereses dentro del sector y con el fin de obtener ciertos objetivos comunes.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública.
Asesoría, capacitación para la constitución, regularización, funcionamiento, disolución y liquidación de organizaciones del sector agropecuario
Canales de atención: Presencial.
El trámite no tiene costo
De lunes a viernes de 08:00 a 16:30 | ||
Dependencia MAG | Ubicación | Teléfonos |
Dirección Distrital Azuay | Calle Antonio Vega Muñoz 2-401 y Tomás Ordoñez | (+593) 7 2831-753 |
Dirección Distrital Bolívar | Av. Circunvalación s/n y Calle Ambato Frente al Terminal Terrestre | (+593) 3 2980-542/3 2981818 Ext.101 |
Dirección Distrital Cañar | Av. Andrés F Córdova y Humberto Rodríguez s/n, Edificio Jerez Shopping Center 2 Piso Azogues | (+593) 7 2240-035 |
Dirección Distrital Carchi | Antigua vía al aeropuerto, la granja el Rosal, parroquia Gonzales Suárez | (+593) 6 2986 609/(06) 2980-640/(06) 986 609 Ext 110 |
Dirección Distrital Cotopaxi | Ltga Av. Atahualpa, Sector la Laguna | (+593)3 2814 279/(03) 2812 808 |
Dirección Distrital Chimborazo | Av. 9 de Octubre s/n y Elicer Hidalgo R. | (+593) 3-2610-043/3-2610-035 Ext.114 |
Dirección Distrital El Oro | Calle Olmedo 732 y Junín, Esquina | (+593) 7 2935476 Ext. 1645 |
Dirección Distrital Esmeraldas | Avenida Pedro Vicente Maldonado No. 919 entre Mejía y Manuela Cañizares | (+593) 6 2723 203/6 2723 202 |
Dirección Distrital Guayas | Av. Carlos Julio Arosemena Km 1,5 diagonal Universidad Católica | (04) 2205-599 Ext. 112 |
Dirección Distrital Galápagos | Av. Baltra-Puerto Ayora | (+593) 52526512 |
Dirección Distrital Imbabura | Calle Guallupe y Olimpia Gudiño, Sector El Ejido, parroquia San Francisco | (+593) 6 2601-332/6 2631-679 Ext. 101 |
Dirección Distrital Loja | Av. Lauro Guerrero y Tente. Maximiliano Rodríguez No. 13-17 | (+593) 72571-773/ 72572-2947 Ext. 112 |
Dirección Distrital Los Ríos | Av. 10 de Agosto No 316 entre Pedro Carbo y Juan Montalvo | (+593) 42731-555/42730-910 |
Dirección Distrital Manabí | Calle Ramos Iduarte entre 1era y 2da Transversal Portoviejo | (+593) 52635-559/62653-786 |
Dirección Distrital Morona Santiago | Av. Juan de la Cruz y Guamote Macas | (+593) 72700 140/62830 087 |
Dirección Distrital Napo | Av. Simón Bolívar y Amazonas | (+593) 62887720 |
Dirección Distrital Orellana | Parroquia , Puerto Francisco de Orellana, Amazonas y Guayaquil, Barrio Central- Amazonas | (+593) 62880510 |
Dirección Distrital Pastaza | Av. Manabí y Bolívar, esquina. | (+593)6 2 885 215/ 6 2 885 508 |
Dirección Distrital Pichincha | Parroquia Tumbaco, Antonio José de Sucre N2-109 y Zoila Esther Carrera | (+593) 2 3960100 Ext.1219 |
Dirección Distrital Santa Elena | Calle 18 de Agosto y Manabí | (+593) 4 2942-118/4 2942444 Ext. 101 |
Dirección Distrital Santo Domingo de los Tsachilas | Av. Tsáchilas y Calle Río Zamora | (+593) 2 2750-378/22756-460 xt. 1370 |
Dirección Distrital Sucumbíos | Av. 10 de Diciembre 1411 y 18 de Noviembre, Parroquia Nueva Loja | (+593) 6 2 831 792/6 2 830 087 |
Dirección Distrital Tungurahua | Av. 12 de Noviembre y Mariano Eguez, Centro Comercial Ambato, piso 2 | (+593) 3 2823-900 |
Dirección Distrital Zamora Chinchipe | Av. Loja Barrio 2 de Noviembre, Frente al Cementerio | (+593) 7 2 605 141/7 2 605 408/7 2 607 330 |
Matriz MAG | Quito, Av. Amazonas y Eloy Alfaro Edificio MAGAP | (+593) 2 3 960 100 |
Contacto: Subsecretaria de Redes de Innovación Agropecuaria
Email: serviciosdfaa@mag.gob.ec
Teléfono: 23960100 ext. 1040 -1104
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 33 |
2 | 2025-02 | 1 | 37 |
3 | 2024-01 | 0 | 15 |
4 | 2024-02 | 0 | 14 |
5 | 2024-03 | 2 | 44 |
6 | 2024-04 | 1 | 50 |
7 | 2024-05 | 0 | 32 |
8 | 2024-06 | 0 | 34 |
9 | 2024-07 | 0 | 27 |
10 | 2024-08 | 0 | 32 |
11 | 2024-09 | 0 | 27 |
12 | 2024-10 | 0 | 27 |
13 | 2024-11 | 0 | 87 |
14 | 2024-12 | 0 | 68 |
15 | 2023-01 | 0 | 36 |
16 | 2023-02 | 0 | 10 |
17 | 2023-03 | 0 | 22 |
18 | 2023-04 | 0 | 41 |
19 | 2023-05 | 1 | 35 |
20 | 2023-06 | 0 | 56 |
21 | 2023-07 | 0 | 153 |
22 | 2023-08 | 0 | 75 |
23 | 2023-09 | 0 | 24 |
24 | 2023-10 | 0 | 40 |
25 | 2023-11 | 0 | 71 |
26 | 2023-12 | 0 | 153 |
27 | 2022-01 | 0 | 14 |
28 | 2022-02 | 0 | 4 |
29 | 2022-03 | 0 | 13 |
30 | 2022-04 | 0 | 12 |
31 | 2022-05 | 1 | 72 |
32 | 2022-06 | 0 | 60 |
33 | 2022-07 | 1 | 40 |
34 | 2022-08 | 6 | 28 |
35 | 2022-09 | 0 | 23 |
36 | 2022-10 | 0 | 24 |
37 | 2022-11 | 0 | 80 |
38 | 2022-12 | 0 | 93 |
39 | 2021-01 | 2 | 165 |
40 | 2021-02 | 0 | 126 |
41 | 2021-03 | 2 | 191 |
42 | 2021-04 | 2 | 144 |
43 | 2021-05 | 0 | 84 |
44 | 2021-06 | 0 | 144 |
45 | 2021-07 | 0 | 126 |
46 | 2021-08 | 0 | 63 |
47 | 2021-09 | 1 | 50 |
48 | 2021-10 | 0 | 29 |
49 | 2021-11 | 0 | 154 |
50 | 2021-12 | 1 | 130 |
51 | 2020-01 | 1 | 162 |
52 | 2020-02 | 1 | 140 |
53 | 2020-03 | 0 | 61 |
54 | 2020-04 | 0 | 63 |
55 | 2020-05 | 0 | 32 |
56 | 2020-06 | 4 | 50 |
57 | 2020-07 | 1 | 103 |
58 | 2020-08 | 19 | 33 |
59 | 2020-09 | 20 | 117 |
60 | 2020-10 | 0 | 48 |
61 | 2020-11 | 0 | 84 |
62 | 2020-12 | 2 | 66 |
63 | 2019-01 | 1 | 516 |
64 | 2019-02 | 0 | 501 |
65 | 2019-03 | 0 | 233 |
66 | 2019-04 | 3 | 178 |
67 | 2019-05 | 0 | 218 |
68 | 2019-06 | 0 | 192 |
69 | 2019-07 | 0 | 212 |
70 | 2019-08 | 0 | 183 |
71 | 2019-09 | 0 | 188 |
72 | 2019-10 | 0 | 154 |
73 | 2019-11 | 0 | 137 |
74 | 2019-12 | 0 | 131 |
75 | 2018-07 | 0 | 80 |
Fecha de última actualización: 2022/05/26