Obtener una licencia de Aprovechamiento Forestal, para aquellas plantaciones forestales con fines comerciales, todo esto en base a los requisitos establecidos dentro de la resolución Nro. MAG-SPF-2020-0007-R, en disposición transitoria mientras dure el estado de emergencia al Acuerdo Ministerial No. 327, emitido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
PERSONERÍA JURÍDICA:
Personas jurídicas sin fines de lucro, consideradas entre las siguientes: asociaciones, organizaciones, empresas, corporaciones y fundaciones, privadas constituidas de manera legal.
PERSONA NATURAL:
PERSONA NATURAL: El ser humano en cuanto sujeto del Derecho, con capacidad para adquirir y ejercer derechos, para contraer y cumplir obligaciones y responder de sus actos dañosos o delictivos.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Licencia de Aprovechamiento Forestal
Nota: Se informa que por la situación actual de estado de emergencia los requisitos establecidos serán presentados en formato digital al técnico forestal de la jurisdicción del predio, mediante la utilización de mecanismos electrónicos, y que estas medidas se mantendrán hasta el levantamiento oficial del estado de emergencia, emitido mediante Decreto Ejecutivo, para obtener la resolución ingrese al siguiente link http://spf.agricultura.gob.ec/, en el cual podrá descargar la resolución Nro. MAG-SPF-2020-0007-R.
EN LÍNEA:
Nota: En caso de que la plantación vaya a ser registrada por primera vez, la Subsecretaría de Producción Forestal procederá a realizar la respectiva inspección de validación del predio y del volumen solicitado.
PRESENCIAL:
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
El trámite no tiene costo
LUNES A VIERNES 08:00 a 16:30 | ||
Dependencia MAG | Ubicación | Teléfonos |
Dirección Distrital Azuay | Calle Antonio Vega Muñoz 2-401 y Tomás Ordoñez | (+593) 7 2831-753 |
Dirección Distrital Bolívar | Av. Circunvalación s/n y Calle Ambato Frente al Terminal Terrestre | (+593) 3 2980-542/3 2981818 Ext.101 |
Dirección Distrital Cañar | Av. Andrés F Córdova y Humberto Rodríguez s/n, Edificio Jerez Shopping Center 2 Piso Azogues | (+593) 7 2240-035 |
Dirección Distrital Carchi | Antigua vía al aeropuerto, la granja el Rosal, parroquia Gonzales Suárez | (+593) 6 2986 609/(06) 2980-640/(06) 986 609 Ext 110 |
Dirección Distrital Cotopaxi | Ltga Av. Atahualpa, Sector la Laguna | (+593)3 2814 279/(03) 2812 808 |
Dirección Distrital Chimborazo | Av. 9 de Octubre s/n y Elicer Hidalgo R. | (+593) 3-2610-043/3-2610-035 Ext.114 |
Dirección Distrital El Oro | Calle Olmedo 732 y Junín, Esquina | (+593) 7 2935476 Ext. 1645 |
Dirección Distrital Esmeraldas | Avenida Pedro Vicente Maldonado No. 919 entre Mejía y Manuela Cañizares | (+593) 6 2723 203/6 2723 202 |
Dirección Distrital Guayas | Av. Carlos Julio Arosemena Km 1,5 diagonal Universidad Católica | (04) 2205-599 Ext. 112 |
Dirección Distrital Galápagos | Av. Baltra-Puerto Ayora | (+593) 52526512 |
Dirección Distrital Imbabura | Calle Guallupe y Olimpia Gudiño, Sector El Ejido, parroquia San Francisco | (+593) 6 2601-332/6 2631-679 Ext. 101 |
Dirección Distrital Loja | Av. Lauro Guerrero y Tente. Maximiliano Rodríguez No. 13-17 | (+593) 72571-773/ 72572-2947 Ext. 112 |
Dirección Distrital Los Ríos | Av. 10 de Agosto No 316 entre Pedro Carbo y Juan Montalvo | (+593) 42731-555/42730-910 |
Dirección Distrital Manabí | Calle Ramos Iduarte entre 1era y 2da Transversal Portoviejo | (+593) 52635-559/62653-786 |
Dirección Distrital Morona Santiago | Av. Juan de la Cruz y Guamote Macas | (+593) 72700 140/62830 087 |
Dirección Distrital Napo | Av. Simón Bolívar y Amazonas | (+593) 62887720 |
Dirección Distrital Orellana | Parroquia , Puerto Francisco de Orellana, Amazonas y Guayaquil, Barrio Central- Amazonas | (+593) 62880510 |
Dirección Distrital Pastaza | Av. Manabí y Bolívar, esquina. | (+593)6 2 885 215/ 6 2 885 508 |
Dirección Distrital Pichincha | Parroquia Tumbaco, Antonio José de Sucre N2-109 y Zoila Esther Carrera | (+593) 2 3960100 Ext.1219 |
Dirección Distrital Santa Elena | Calle 18 de Agosto y Manabí | (+593) 4 2942-118/4 2942444 Ext. 101 |
Dirección Distrital Santo Domingo de los Tsachilas | Av. Tsáchilas y Calle Río Zamora | (+593) 2 2750-378/22756-460 xt. 1370 |
Dirección Distrital Sucumbíos | Av. 10 de Diciembre 1411 y 18 de Noviembre, Parroquia Nueva Loja | (+593) 6 2 831 792/6 2 830 087 |
Dirección Distrital Tungurahua | Av. 12 de Noviembre y Mariano Eguez, Centro Comercial Ambato, piso 2 | (+593) 3 2823-900 |
Dirección Distrital Zamora Chinchipe | Av. Loja Barrio 2 de Noviembre, Frente al Cementerio | (+593) 7 2 605 141/7 2 605 408/7 2 607 330 |
Matriz MAG | Quito, Av. Amazonas y Eloy Alfaro Edificio MAGAP | (+593) 2 3 960 100 |
80 horas
Contacto: Subsecretaría de Producción Forestal
Email: jramosg@mag.gob.ec
Teléfono: 042599 330 ext. 5632
La Constitución de la República del Ecuador determinan que son deberes primordiales del Estado promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, así como proteger el patrimonio natural y cultural del país. Además reconoce y garantiza a las personas el derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental.
Este decreto transfiriere al Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca MAGAP, las competencias de gestión, promoción, fomento, planificación, comercialización y de promoción forestal productiva de la Unidad de Promoción y Desarrollo Forestal del Ecuador "PROFORESTAL" , las mismas que serán asumidas a través de la Subsecretaría de Producción Forestal del MAGAP.
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 176 |
2 | 2025-02 | 0 | 202 |
3 | 2024-01 | 0 | 135 |
4 | 2024-02 | 0 | 183 |
5 | 2024-03 | 0 | 245 |
6 | 2024-04 | 0 | 229 |
7 | 2024-05 | 0 | 293 |
8 | 2024-06 | 0 | 216 |
9 | 2024-07 | 0 | 266 |
10 | 2024-08 | 0 | 269 |
11 | 2024-09 | 0 | 307 |
12 | 2024-10 | 0 | 258 |
13 | 2024-11 | 0 | 219 |
14 | 2024-12 | 0 | 277 |
15 | 2023-01 | 0 | 174 |
16 | 2023-02 | 0 | 181 |
17 | 2023-03 | 0 | 312 |
18 | 2023-04 | 0 | 268 |
19 | 2023-05 | 0 | 312 |
20 | 2023-06 | 0 | 322 |
21 | 2023-07 | 0 | 254 |
22 | 2023-08 | 0 | 260 |
23 | 2023-09 | 0 | 244 |
24 | 2023-10 | 0 | 219 |
25 | 2023-11 | 0 | 185 |
26 | 2023-12 | 0 | 171 |
27 | 2022-01 | 0 | 142 |
28 | 2022-02 | 0 | 184 |
29 | 2022-03 | 0 | 265 |
30 | 2022-04 | 0 | 296 |
31 | 2022-05 | 0 | 305 |
32 | 2022-06 | 0 | 268 |
33 | 2022-07 | 0 | 277 |
34 | 2022-08 | 0 | 346 |
35 | 2022-09 | 0 | 355 |
36 | 2022-10 | 0 | 236 |
37 | 2022-11 | 0 | 260 |
38 | 2022-12 | 0 | 144 |
39 | 2021-01 | 0 | 152 |
40 | 2021-02 | 0 | 177 |
41 | 2021-03 | 0 | 269 |
42 | 2021-04 | 0 | 226 |
43 | 2021-05 | 0 | 194 |
44 | 2021-06 | 0 | 239 |
45 | 2021-07 | 0 | 305 |
46 | 2021-08 | 0 | 204 |
47 | 2021-09 | 0 | 254 |
48 | 2021-10 | 0 | 223 |
49 | 2021-11 | 0 | 156 |
50 | 2021-12 | 0 | 233 |
51 | 2020-01 | 0 | 172 |
52 | 2020-02 | 0 | 166 |
53 | 2020-03 | 0 | 183 |
54 | 2020-04 | 0 | 30 |
55 | 2020-05 | 0 | 30 |
56 | 2020-06 | 0 | 149 |
57 | 2020-07 | 0 | 241 |
58 | 2020-08 | 0 | 234 |
59 | 2020-09 | 0 | 289 |
60 | 2020-10 | 0 | 352 |
61 | 2020-11 | 0 | 74 |
62 | 2020-12 | 0 | 208 |
63 | 2019-01 | 0 | 127 |
64 | 2019-02 | 0 | 205 |
65 | 2019-03 | 0 | 212 |
66 | 2019-04 | 0 | 209 |
67 | 2019-05 | 0 | 233 |
68 | 2019-06 | 0 | 258 |
69 | 2019-07 | 0 | 318 |
70 | 2019-08 | 0 | 217 |
71 | 2019-09 | 0 | 246 |
72 | 2019-10 | 0 | 212 |
73 | 2019-11 | 0 | 165 |
74 | 2019-12 | 0 | 185 |
75 | 2018-08 | 0 | 310 |
Fecha de última actualización: 2025/01/10