Este trámite es personalizado y está orientado a entregar certificados de no afectación a las Áreas Naturales Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores o Patrimonio Forestal Nacional.
Todas las personas propietarios de predios que requieran conocer si un predio interseca con Áreas Naturales Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores o Patrimonio Forestal Nacional.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Certificado-de-no-afectación
1. Registro de la actividad en el Sistema de Administración Forestal.
2. Registro de la ubicación geográfica del predio.
3. Ingreso de coordenadas geográficas del predio, incluyendo el polígono georreferenciado que permita graficar los límites reales del predio, con sus respectivos colindantes en proyección UTM DATUM WGS84 Zona 17 Sur, a través de Shapefile (puntos y polígonos) o por medio de un archivo excel.
Comprobar la gráfica del predio.
1. Ingresar al Sistema de Administración Forestal: en el link: http://saf.ambiente.gob.ec:8008/saf2/ y crea su usuario
2. Registrar el predio con ubicación geográfica y las coordenadas correspondientes (mínimo 4)
3. Recibir el certificado de no afectación.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Para el trámite en línea el servicio se encuentra habilitado las 24h00.
Para consultas en horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00 horas.
A continuación, se indican las direcciones de los puntos de atención:
Art. 15.- Del certificado de intersección.- El certificado de intersección es un documento electrónico generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: WGS-84,17S, en el que se indica que el proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor interseca o no, con el Sistema Nacional de Areas Protegidas (SNAP) Bosques y Vegetación Protectores, Patrimonio Forestal del Estado. En los proyectos obras o actividades mineras se presentarán adicionalmente las coordenadas UTM, DATUM PSAD 56. En los casos en que los proyectos, obras o actividades intersecten con el Sistema Nacional de Areas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, los mismos deberán contar con el pronunciamiento respectivo de la Autoridad Ambiental Nacional.
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 5383 |
2 | 2025-02 | 0 | 6393 |
3 | 2025-03 | 0 | 6227 |
4 | 2024-01 | 0 | 3894 |
5 | 2024-02 | 0 | 3896 |
6 | 2024-03 | 0 | 7306 |
7 | 2024-04 | 0 | 5787 |
8 | 2024-05 | 0 | 7322 |
9 | 2024-06 | 0 | 5853 |
10 | 2024-07 | 0 | 6552 |
11 | 2024-08 | 0 | 5855 |
12 | 2024-09 | 0 | 7311 |
13 | 2024-10 | 0 | 6702 |
14 | 2024-11 | 0 | 5964 |
15 | 2024-12 | 0 | 4789 |
16 | 2023-01 | 0 | 3011 |
17 | 2023-02 | 0 | 3680 |
18 | 2023-03 | 0 | 23642 |
19 | 2023-04 | 0 | 18167 |
20 | 2023-05 | 0 | 13 |
21 | 2023-06 | 0 | 4990 |
22 | 2023-07 | 0 | 4989 |
23 | 2023-08 | 0 | 6355 |
24 | 2023-09 | 0 | 6214 |
25 | 2023-10 | 0 | 7990 |
26 | 2023-11 | 0 | 5686 |
27 | 2023-12 | 0 | 3929 |
28 | 2022-01 | 0 | 0 |
29 | 2022-02 | 0 | 0 |
30 | 2022-03 | 0 | 0 |
31 | 2022-04 | 0 | 0 |
32 | 2022-05 | 0 | 0 |
33 | 2022-06 | 0 | 0 |
34 | 2022-07 | 0 | 0 |
35 | 2022-08 | 0 | 0 |
36 | 2022-09 | 0 | 0 |
37 | 2022-10 | 0 | 0 |
38 | 2022-11 | 0 | 38 |
39 | 2022-12 | 0 | 4010 |
40 | 2021-01 | 0 | 3125 |
41 | 2021-02 | 10 | 4598 |
42 | 2021-03 | 2 | 4657 |
43 | 2021-04 | 5 | 4235 |
44 | 2021-05 | 2 | 4224 |
45 | 2021-06 | 3 | 5158 |
46 | 2021-07 | 0 | 0 |
47 | 2021-08 | 0 | 0 |
48 | 2021-09 | 0 | 5611 |
49 | 2020-01 | 0 | 3601 |
50 | 2020-02 | 0 | 3363 |
51 | 2020-03 | 0 | 2023 |
52 | 2020-04 | 0 | 181 |
53 | 2020-05 | 0 | 231 |
54 | 2020-06 | 0 | 1440 |
55 | 2020-07 | 0 | 3724 |
56 | 2020-08 | 0 | 3443 |
57 | 2020-09 | 30 | 3964 |
58 | 2020-10 | 50 | 4224 |
59 | 2020-11 | 0 | 3912 |
60 | 2020-12 | 0 | 2650 |
61 | 2019-01 | 0 | 0 |
62 | 2019-02 | 0 | 24 |
63 | 2019-03 | 0 | 2884 |
64 | 2019-04 | 0 | 24 |
65 | 2019-05 | 0 | 3658 |
66 | 2019-06 | 0 | 3658 |
67 | 2019-07 | 0 | 4365 |
68 | 2019-08 | 0 | 3936 |
69 | 2019-09 | 0 | 4470 |
70 | 2019-10 | 0 | 3936 |
71 | 2019-11 | 0 | 3361 |
72 | 2019-12 | 0 | 3724 |
73 | 2018-12 | 0 | 0 |
74 | 2017-12 | 1 | 53137 |
Fecha de última actualización: 2024/10/09