Trámite habilitado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) que permite a las personas jurídicas no residentes, solicitar la devolución en la aplicación de convenios de doble imposición y posterior devolución de los valores correspondientes (de ser el caso) mediante la presentación de los requisitos correspondientes en los diferentes canales de atención habilitados al ciudadano a nivel nacional.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) cataloga como beneficiarios de este trámite a las personas jurídicas (privadas) no residentes que desean solicitar la devolución en aplicación de convenios para evitar doble imposición.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada.
Devolución otorgada
Requisitos (básicos) para realizar el trámite a través del canal presencial:
Requisitos (alternativos), suplen los requisitos básicos:
Requisitos para ingresar el trámite a través del Portal SRI en línea:
Segmentos específicos o terceros autorizados:
Procedimiento para realizar el trámite a través del canal presencial:
1. Presentar la solicitud, adjuntando los requisitos señalados mediante resolución NAC-DGERCGC19-00000026 publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial 506 de fecha 11 de junio del 2019 en las ventanillas de Secretaría del Servicio de Rentas Internas.
2. El Servicio de Rentas Internas analizará el trámite, y de ser necesario, emitirá un requerimiento de información para completar la documentación presentada.
3. El Servicio de Rentas Internas emitirá una resolución con los valores reconocidos u oficio de respuesta para notificarla al contribuyente.
4. La acreditación se efectuará conforme disponibilidad del fondo dispuesto para el efecto por el Ministerio de Finanzas.
Procedimiento para ingresar el trámite a través del Portal SRI en línea:
1. Ingresar a la opción SRI en línea del portal: web www.sri.gob.ec
2. Escoger en el panel de control "SRI en línea"
3. Seleccionar "Iniciar sesión"
4. Ingresar el número de RUC y clave
5. Seleccionar en el menú "Trámites y notificaciones"
6. Escoger la opción "Ingreso de trámites y anexos"
7. Seleccionar el servicio del trámite que desea ingresar
8. Escoger y cargar los requisitos y anexos solicitados
9. Completar la información del detalle del trámite que requiere ingresar
10. Ingresar los datos para la notificación
11. Terminar la carga del trámite en la opción “Finalizar”
12. Seleccionar la opción "Aceptar"
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
El trámite no tiene costo
Para el trámite presencial el horario de atención a nivel nacional es de 08:00 a 17:00.
Para conocer la dirección de los centros de atención y ventanillas únicas del Servicio de Rentas Internas puede ingresar al enlace: https://www.sri.gob.ec/mapa-de-agencias
Para trámite en línea el servicio se encuentra habilitado las 24 horas a través del siguiente enlace: https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-gestion-tramites-web-internet/
Contacto: SRI Telefónico
Teléfono: 1700 774 774 / 042 598 441 / 032 998 100# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 0 |
2 | 2025-02 | 0 | 0 |
3 | 2025-03 | 0 | 0 |
4 | 2024-01 | 0 | 4 |
5 | 2024-02 | 0 | 3 |
6 | 2024-03 | 0 | 2 |
7 | 2024-04 | 0 | 0 |
8 | 2024-05 | 0 | 0 |
9 | 2024-06 | 0 | 0 |
10 | 2024-07 | 0 | 0 |
11 | 2024-08 | 0 | 0 |
12 | 2024-09 | 0 | 0 |
13 | 2024-10 | 0 | 0 |
14 | 2024-11 | 0 | 0 |
15 | 2024-12 | 0 | 0 |
16 | 2023-01 | 0 | 16 |
17 | 2023-02 | 0 | 10 |
18 | 2023-03 | 0 | 18 |
19 | 2023-04 | 0 | 12 |
20 | 2023-05 | 0 | 14 |
21 | 2023-06 | 0 | 12 |
22 | 2023-07 | 0 | 9 |
23 | 2023-08 | 0 | 7 |
24 | 2023-09 | 0 | 14 |
25 | 2023-10 | 0 | 6 |
26 | 2023-11 | 0 | 2 |
27 | 2023-12 | 0 | 7 |
28 | 2022-01 | 0 | 11 |
29 | 2022-02 | 0 | 16 |
30 | 2022-03 | 0 | 19 |
31 | 2022-04 | 0 | 13 |
32 | 2022-05 | 0 | 12 |
33 | 2022-06 | 0 | 16 |
34 | 2022-07 | 0 | 36 |
35 | 2022-08 | 0 | 34 |
36 | 2022-09 | 0 | 20 |
37 | 2022-10 | 0 | 17 |
38 | 2022-11 | 0 | 17 |
39 | 2022-12 | 0 | 9 |
40 | 2021-01 | 0 | 18 |
41 | 2021-02 | 0 | 16 |
42 | 2021-03 | 0 | 22 |
43 | 2021-04 | 0 | 17 |
44 | 2021-05 | 0 | 11 |
45 | 2021-06 | 0 | 22 |
46 | 2021-07 | 0 | 24 |
47 | 2021-08 | 0 | 22 |
48 | 2021-09 | 0 | 16 |
49 | 2021-10 | 0 | 30 |
50 | 2021-11 | 0 | 7 |
51 | 2021-12 | 0 | 9 |
52 | 2020-01 | 0 | 14 |
53 | 2020-02 | 0 | 9 |
54 | 2020-03 | 0 | 3 |
55 | 2020-04 | 0 | 0 |
56 | 2020-05 | 0 | 0 |
57 | 2020-06 | 0 | 3 |
58 | 2020-07 | 0 | 20 |
59 | 2020-08 | 0 | 16 |
60 | 2020-09 | 0 | 14 |
61 | 2020-10 | 0 | 27 |
62 | 2020-11 | 0 | 23 |
63 | 2020-12 | 0 | 26 |
64 | 2019-01 | 0 | 27 |
65 | 2019-02 | 0 | 29 |
66 | 2019-03 | 0 | 19 |
67 | 2019-04 | 0 | 20 |
68 | 2019-05 | 0 | 0 |
69 | 2019-06 | 0 | 18 |
70 | 2019-07 | 0 | 24 |
71 | 2019-08 | 0 | 10 |
72 | 2019-09 | 0 | 10 |
73 | 2019-10 | 0 | 23 |
74 | 2019-11 | 0 | 19 |
75 | 2019-12 | 0 | 20 |
Fecha de última actualización: 2022/12/12