A través de este trámite se permite a los usuarios registrar el manifiesto de importación, el documento físico o electrónico que contiene información respecto del medio de transporte, número de bultos, peso e identificación genérica de la mercancía que comprende la carga, que debe presentar todo transportista internacional o su operador de transporte a la entrada del país a la aduana.
Líneas navieras, agentes de carga internacional, consolidadoras de carga, aerolíneas, transporte terrestre y todo medio de transporte que realice operaciones de importación y que se encuentren registrados como Operadores de Comercio Exterior (OCE) en el sistema informático aduanero Ecuapass.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada.
Manifiesto de importación registrado
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Para trámite en línea el servicio se encuentra habilitado las 24 horas a través del siguiente enlace: https://ecuapass.aduana.gob.ec/
Contacto: Jefatura de Atención al Usuario
Email: mesadeservicios@aduana.gob.ec
Teléfono: 1800-238262
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 5133 |
2 | 2025-02 | 0 | 5695 |
3 | 2025-03 | 0 | 7672 |
4 | 2025-04 | 0 | 7742 |
5 | 2025-05 | 0 | 7871 |
6 | 2024-01 | 0 | 4646 |
7 | 2024-02 | 0 | 4962 |
8 | 2024-03 | 0 | 1907 |
9 | 2024-04 | 0 | 1914 |
10 | 2024-05 | 0 | 5607 |
11 | 2024-06 | 0 | 7331 |
12 | 2024-07 | 0 | 7591 |
13 | 2024-08 | 0 | 7204 |
14 | 2024-09 | 0 | 6797 |
15 | 2024-10 | 0 | 8127 |
16 | 2024-11 | 0 | 8030 |
17 | 2024-12 | 0 | 5681 |
18 | 2023-01 | 0 | 6547 |
19 | 2023-02 | 0 | 3384 |
20 | 2023-03 | 0 | 7479 |
21 | 2023-04 | 0 | 7047 |
22 | 2023-05 | 0 | 8423 |
23 | 2023-06 | 0 | 8202 |
24 | 2023-07 | 0 | 7979 |
25 | 2023-08 | 0 | 7995 |
26 | 2023-09 | 0 | 7471 |
27 | 2023-10 | 0 | 7712 |
28 | 2023-11 | 0 | 7241 |
29 | 2023-12 | 0 | 1833 |
30 | 2022-01 | 0 | 7335 |
31 | 2022-02 | 0 | 7496 |
32 | 2022-03 | 0 | 8344 |
33 | 2022-04 | 0 | 7360 |
34 | 2022-05 | 0 | 7862 |
35 | 2022-06 | 0 | 6821 |
36 | 2022-07 | 0 | 8021 |
37 | 2022-08 | 0 | 7150 |
38 | 2022-09 | 0 | 8609 |
39 | 2022-10 | 0 | 8772 |
40 | 2022-11 | 0 | 8881 |
41 | 2022-12 | 1 | 8720 |
42 | 2021-01 | 0 | 5689 |
43 | 2021-02 | 0 | 5906 |
44 | 2021-03 | 0 | 6711 |
45 | 2021-04 | 1 | 6124 |
46 | 2021-05 | 0 | 3704 |
47 | 2021-06 | 0 | 6012 |
48 | 2021-07 | 0 | 6963 |
49 | 2021-08 | 0 | 6597 |
50 | 2021-09 | 1 | 7577 |
51 | 2021-10 | 0 | 7326 |
52 | 2021-11 | 0 | 7891 |
53 | 2021-12 | 0 | 7872 |
54 | 2020-01 | 0 | 2351 |
55 | 2020-02 | 0 | 2261 |
56 | 2020-03 | 0 | 1558 |
57 | 2020-04 | 0 | 551 |
58 | 2020-05 | 0 | 841 |
59 | 2020-06 | 0 | 1012 |
60 | 2020-07 | 0 | 1390 |
61 | 2020-08 | 0 | 1313 |
62 | 2020-09 | 0 | 1363 |
63 | 2020-10 | 0 | 1430 |
64 | 2020-11 | 0 | 1417 |
65 | 2020-12 | 0 | 1646 |
Fecha de última actualización: 2021/10/14