Es un trámite policial tendiente a evitar el robo de domicilios, a través del patrullaje focalizado y las visitas periódicas al inmueble durante la ausencia temporal del propietario.
Para los ciudadanos que tenga la necesidad de ausentarse temporalmente de su vivienda, por viajes o casos fortuitos solicitando en línea las visitas periódicas a domicilio “Encargo de domicilio”.
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Visitas periódicas a domicilio
Llenar el Formulario en línea de datos informativos con 48 horas antes de la ausencia del domicilio.
Para acceder a las visitas periódicas al domicilio, cumpliendo los requisitos establecidos, se deberán seguir los siguientes pasos:
Procedimiento para el Trámite en Línea
Procedimiento para el Trámite Presencial
Procedimiento para el Trámite telefónicamente.
Nota: Las visitas periódicas al domicilio son exclusivamente para domicilios personales. No se realizarán a fábricas o empresas públicas ni privadas. Este servicio tiene una duración máxima de cinco días.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Telefónico.
El trámite no tiene costo
Unidades de Policía Comunitaria.
Lunes a Domingo.
08H00 a 20h00.
Contacto: Dirección Nacional de Policía Comunitaria
Email: dnpolco.servicios@gmail.com
Teléfono: 022233283
Tiene como misión la protección interna, la seguridad ciudadana, el mantenimiento del orden público y, dentro del ámbito de su competencia, el apoyo a la administración de justicia en el marco del respeto y protección del libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional, a través de los subsistemas de prevención, investigación de la infracción e inteligencia antidelincuencial
En conformidad a lo dispuesto en la constitución de la República Art. 163 le corresponde a la Policía la Seguridad Ciudadana y el control del orden público, generándose para ello diversos mecanismos de trabajo en favor de la ciudadanía, entre ellos las visitas periódicas a domicilio, en ausencia temporal del propietario con el propósito de evitar hechos delictivos.
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 13 |
2 | 2025-02 | 0 | 8 |
3 | 2025-03 | 0 | 10 |
4 | 2024-01 | 0 | 85 |
5 | 2024-02 | 0 | 109 |
6 | 2024-03 | 0 | 51 |
7 | 2024-04 | 0 | 19 |
8 | 2024-05 | 0 | 56 |
9 | 2024-06 | 0 | 41 |
10 | 2024-07 | 0 | 68 |
11 | 2024-08 | 0 | 56 |
12 | 2024-09 | 0 | 18 |
13 | 2024-10 | 0 | 8 |
14 | 2024-11 | 0 | 14 |
15 | 2024-12 | 0 | 16 |
16 | 2023-01 | 0 | 100 |
17 | 2023-02 | 0 | 72 |
18 | 2023-03 | 0 | 42 |
19 | 2023-04 | 0 | 119 |
20 | 2023-05 | 0 | 80 |
21 | 2023-06 | 0 | 100 |
22 | 2023-07 | 0 | 89 |
23 | 2023-08 | 0 | 135 |
24 | 2023-09 | 0 | 53 |
25 | 2023-10 | 0 | 42 |
26 | 2023-11 | 0 | 35 |
27 | 2023-12 | 0 | 65 |
28 | 2022-01 | 1 | 117 |
29 | 2022-02 | 0 | 178 |
30 | 2022-03 | 0 | 190 |
31 | 2022-04 | 0 | 146 |
32 | 2022-05 | 0 | 178 |
33 | 2022-06 | 0 | 99 |
34 | 2022-07 | 0 | 152 |
35 | 2022-08 | 0 | 223 |
36 | 2022-09 | 0 | 248 |
37 | 2022-10 | 0 | 90 |
38 | 2022-11 | 0 | 141 |
39 | 2022-12 | 0 | 108 |
40 | 2021-01 | 0 | 110 |
41 | 2021-02 | 0 | 506 |
42 | 2021-03 | 0 | 284 |
43 | 2021-04 | 0 | 291 |
44 | 2021-05 | 0 | 165 |
45 | 2021-06 | 0 | 96 |
46 | 2021-07 | 0 | 140 |
47 | 2021-08 | 0 | 203 |
48 | 2021-09 | 0 | 174 |
49 | 2021-10 | 0 | 252 |
50 | 2021-11 | 0 | 249 |
51 | 2021-12 | 0 | 261 |
52 | 2020-01 | 0 | 349 |
53 | 2020-02 | 0 | 855 |
54 | 2020-03 | 0 | 209 |
55 | 2020-04 | 0 | 9 |
56 | 2020-05 | 0 | 50 |
57 | 2020-06 | 0 | 168 |
58 | 2020-07 | 0 | 173 |
59 | 2020-08 | 0 | 328 |
60 | 2020-09 | 0 | 219 |
61 | 2020-10 | 0 | 322 |
62 | 2020-11 | 0 | 356 |
63 | 2020-12 | 0 | 252 |
64 | 2019-01 | 0 | 428 |
65 | 2019-02 | 0 | 241 |
66 | 2019-03 | 0 | 1130 |
67 | 2019-04 | 0 | 322 |
68 | 2019-05 | 0 | 397 |
69 | 2019-06 | 0 | 175 |
70 | 2019-07 | 0 | 258 |
71 | 2019-08 | 0 | 672 |
72 | 2019-09 | 0 | 295 |
73 | 2019-10 | 0 | 151 |
74 | 2019-11 | 0 | 400 |
75 | 2019-12 | 0 | 474 |
Fecha de última actualización: 2024/09/06