Documento de portabilidad obligatoria para todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que posean vehículos de carga pesada cuyo peso bruto vehicular sea igual o superior a 3.5 y que realicen operaciones de transporte comercial o por cuenta propia en la Red Vial del País.
Considerar la Tabla Nacional de Pesos y Dimensiones del Acuerdo Ministerial 018 del 2016.
Todas las personas naturales o jurídicas están en la capacidad de solicitar un Certificado de Operación Regular, siempre y cuando su proceso cumpla con todos los requisitos detallados en la presente plataforma.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Certificado de Operación Regular
Si el trámite lo realiza en línea
Si el trámite se lo realiza de manera presencial en cualquier Dirección Distrital del MTOP, ingresar la siguiente documentación:
Documentos habilitantes para emisión de Certificados de Operación Regular para Camiones o Tracto Camiones:
Documentos habilitantes para emisión de Certificados de Operación Regular para Unidades de Carga:
Pasos a seguir en línea:
Pasos a seguir de manera presencial:
El usuario podrá realizar el trámite a Nivel Nacional en las diferentes Direcciones Distritales, adicional en la matriz ubicada en la Cuidad de Quito en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
El usuario deberá presentar todos los documentos de soporte al operador o asistente de Pesos y Dimensiones, documentación que será validada.
De no existir observaciones en el trámite, el usuario debe realizar el pago en las entidades autorizadas de cada provincia.
Con el comprobante de depósito original, deberá acercarse a caja, previo a la liquidación por parte del área de Finanzas se emitirá el Certificado de Operación Regular.
IMPORTANTE: Recordar que el proceso debe realizarse el mismo día que se emite la orden de pago, caso contrario el valor recaudado será transferido a la cuenta de fondos de terceros.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
Valores según el Registro Oficial 125 de 15 de julio de 2003
TIPO | VALOR |
2D | $ 20.00 |
2DA | $ 20.00 |
2DB /V2DB | $ 36.00 |
3A / V3A | $ 52.00 |
4C | $ 60.00 |
4-0 | $ 64.00 |
T2 | $ 36.00 |
T3 | $ 52.00 |
S3 | $ 48.00 |
S2 | $ 40.00 |
S1 | $ 24.00 |
R2 | $ 48.00 |
R3 | $ 64.00 |
El Horario de atención es de: lunes a viernes en horario de 8h00 am hasta 17h00 pm, en las diferentes Direcciones Provinciales.
Ciudad | Oficina | Teléfonos | Extensión |
QUITO | Edificio MTOP, Juan León Mera y Av. Orellana, Mezzanine | 023974600 | 11013 |
GUAYAQUIL | Av. Francisco de Orellana, Edificio Gobierno del Litoral, piso 7 | 042068526 | 52209 |
ESMERALDAS | Km. 41/2, Vía Refinería – La Propicia | 062702500 | 11605 |
PORTOVIEJO | Av. del Ejercito y Cristo del Consuelo | 052930534 | 41916 |
MACHALA | Bolívar y Juan Montalvo | 072930526 | 72426 |
STO. DOMINGO | Av. Quito y Río Chimbo N-637 | 022750300 | 41718 |
PUYO | Calle 20 de Julio y Bolívar, diagonal a la Universidad Ecológica | 032885112 | 34106 |
LOJA | Talleres MTOP Loja, García Moreno y Gerónimo Carrión | 072614632 | 76610 |
LATACUNGA | Gabriel Mistral 4233 y Sánchez Orellana | 032801453 | 33218 |
SANTA ELENA | Cantón Salinas, Av. Carlos Espinoza Larrea y Calle 4 Edif: C.A.C. piso 1 | 043728916 | 52016 |
COCA | Vía Payamino – Loreto Km. 11/2 | 062860951 | 23811 |
TULCÁN | Edificio del CENAF, Puente Internacional Rumichaca (Frontera Norte) | 062986588 | 15506 |
CUENCA | Av. Huaynacapac y Pisarcapac (frente a las Ruinas de Pumapungo) | 074084584 | 62719 |
IBARRA | Sector Redondel de la Madre, Av. Cristóbal de Troya | 062631847 | 13420 |
AMBATO | Bolívar y Castillo, Esquina (frente al parque Montalvo) | 032820258 | 33004 |
BABAHOYO | Av. Enrique Ponce Junto a Ecomundo | 052735484 | 52314 |
LAGO AGRIO | Circunvalación y Vía Aguarico | 062391931 | 13703 |
MACAS | Calle Bolívar y 24 de Mayo frente al Gobierno Provincial de Morona | 072702009 | 64203 |
RIOBAMBA | Primera Constituyente y García Moreno | 032960067 | 32969 |
El trámite tiene validez de 2 años a partir de la emisión del Certificado de Operación Regular.
Documentos habilitantes que sustenta la operación del vehículo con carga igual o superior a 3.5 Toneladas.
Para el control previo a las importaciones, previo al embarque para la importación de vehículos de carga pesada, con una vigencia de 90 días.
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 3014 |
2 | 2025-02 | 0 | 2536 |
3 | 2025-03 | 0 | 2630 |
4 | 2024-01 | 0 | 2050 |
5 | 2024-02 | 0 | 2249 |
6 | 2024-03 | 0 | 2014 |
7 | 2024-04 | 0 | 2218 |
8 | 2024-05 | 0 | 2810 |
9 | 2024-06 | 0 | 2609 |
10 | 2024-07 | 0 | 3218 |
11 | 2024-08 | 0 | 2977 |
12 | 2024-09 | 0 | 2363 |
13 | 2024-10 | 0 | 3057 |
14 | 2024-11 | 0 | 2920 |
15 | 2024-12 | 0 | 2361 |
16 | 2023-01 | 0 | 3541 |
17 | 2023-02 | 0 | 3278 |
18 | 2023-03 | 0 | 4854 |
19 | 2023-04 | 0 | 3766 |
20 | 2023-05 | 0 | 4295 |
21 | 2023-06 | 0 | 4242 |
22 | 2023-07 | 0 | 3649 |
23 | 2023-08 | 0 | 4279 |
24 | 2023-09 | 0 | 4071 |
25 | 2023-10 | 0 | 3197 |
26 | 2023-11 | 0 | 3336 |
27 | 2023-12 | 0 | 2178 |
28 | 2022-01 | 0 | 1362 |
29 | 2022-02 | 0 | 2469 |
30 | 2022-03 | 0 | 2784 |
31 | 2022-04 | 0 | 1499 |
32 | 2022-05 | 0 | 2211 |
33 | 2022-06 | 0 | 2269 |
34 | 2022-07 | 0 | 3243 |
35 | 2022-08 | 0 | 4006 |
36 | 2022-09 | 0 | 4126 |
37 | 2022-10 | 0 | 3768 |
38 | 2022-11 | 0 | 4179 |
39 | 2022-12 | 0 | 3222 |
40 | 2021-01 | 0 | 3921 |
41 | 2021-02 | 0 | 3005 |
42 | 2021-03 | 0 | 4313 |
43 | 2021-04 | 0 | 3573 |
44 | 2021-05 | 0 | 3550 |
45 | 2021-06 | 0 | 4292 |
46 | 2021-07 | 0 | 3665 |
47 | 2021-08 | 0 | 3119 |
48 | 2021-09 | 0 | 3995 |
49 | 2021-10 | 0 | 3004 |
50 | 2021-11 | 0 | 2879 |
51 | 2021-12 | 0 | 2164 |
52 | 2020-01 | 388 | 3566 |
53 | 2020-02 | 101 | 3386 |
54 | 2020-03 | 55 | 1858 |
55 | 2020-04 | 0 | 183 |
56 | 2020-05 | 0 | 572 |
57 | 2020-06 | 0 | 2748 |
58 | 2020-07 | 0 | 3785 |
59 | 2020-08 | 0 | 4270 |
60 | 2020-09 | 0 | 4624 |
61 | 2020-10 | 0 | 4856 |
62 | 2020-11 | 0 | 3842 |
63 | 2020-12 | 0 | 4214 |
64 | 2019-01 | 500 | 5055 |
65 | 2019-02 | 428 | 3892 |
66 | 2019-03 | 378 | 3434 |
67 | 2019-04 | 445 | 4039 |
68 | 2019-05 | 436 | 3960 |
69 | 2019-06 | 407 | 3702 |
70 | 2019-07 | 522 | 4750 |
71 | 2019-08 | 446 | 4062 |
72 | 2019-09 | 448 | 4085 |
73 | 2019-10 | 388 | 3541 |
74 | 2019-11 | 383 | 3503 |
75 | 2019-12 | 323 | 2959 |
Fecha de última actualización: 2021/12/28