Los productores acuícolas, compañías, organizaciones sociales, comunas, asociaciones y cooperativas podrán solicitar la certificación de que el camarón que se exporta es procedente de la actividad acuícola para el cumplimiento del Programa camarón-tortuga de Estados Unidos.
El trámite está dirigido a: Productores acuícolas, compañías, organizaciones sociales, comunas, asociaciones y cooperativas.
Acuicultor artesanal: Persona que realiza la actividad con uso de tecnologías de bajo costo, orientadas al consumo familiar y comercio a pequeña escala.
Acuicultor comercial: Persona que realiza la actividad mediante el uso de tecnología e insumos, y su producción está orientada a la comercialización.
Asociación: Persona jurídica que siguen un mismo objetivo y tienen un líder.
Cooperativa: Persona jurídica de la economía popular y solidaria que tienen un mismo fin: producir, comprar o vender con un modelo ventajoso para todos.
Compañía: Sociedad, corporación o empresa en la cual dos o más personas naturales unen sus capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades.
Organización: Grupo de personas que buscan el bien común para fortalecer su trabajo y producción.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Natural - Ecuatoriana.
Declaración de exportación de camarón a Estados Unidos de América Form DSP-121
Requisitos Básicos:
1. Formulario DSP-121.
2. Declaración aduanera de exportación.
3. Factura comercial.
4. Hoja de control de movimiento de productos acuícolas.
5. Comprobante de depósito por pago de trámite.
Requisitos Adicionales:
Requisitos Opcionales:
Toda consulta será atendida por correo electrónico y en este mismo se solicitará reunión para revisión de procesos ingresados.
"La atención a tramitadores no será permitida el trámite es personal y gratuito en la Subsecretaria de Acuacultura y sus dependencias a nivel nacional"
Canales de atención: Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Telefónico.
30,00 USD; no grava IVA
Dirección: Malecón y 9 de Octubre, piso 18
Edificio La Previsora
Guayaquil - Ecuador
Horario: Lunes a viernes de 08:30 a 17:30
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2024-01 | 0 | 602 |
2 | 2024-02 | 0 | 754 |
3 | 2024-03 | 0 | 691 |
4 | 2024-04 | 0 | 663 |
5 | 2024-05 | 0 | 686 |
6 | 2024-06 | 0 | 569 |
7 | 2024-07 | 0 | 534 |
8 | 2024-08 | 0 | 607 |
9 | 2024-09 | 0 | 469 |
10 | 2024-10 | 0 | 561 |
11 | 2024-11 | 0 | 548 |
12 | 2024-12 | 0 | 649 |
13 | 2023-01 | 0 | 484 |
14 | 2023-02 | 0 | 568 |
15 | 2023-03 | 0 | 531 |
16 | 2023-04 | 0 | 397 |
17 | 2023-05 | 0 | 509 |
18 | 2023-06 | 0 | 568 |
19 | 2023-07 | 0 | 603 |
20 | 2023-08 | 0 | 647 |
21 | 2023-09 | 0 | 550 |
22 | 2023-10 | 0 | 584 |
23 | 2023-11 | 0 | 584 |
24 | 2023-12 | 0 | 531 |
25 | 2022-01 | 0 | 430 |
26 | 2022-02 | 0 | 395 |
27 | 2022-03 | 0 | 472 |
28 | 2022-04 | 0 | 495 |
29 | 2022-05 | 0 | 603 |
30 | 2022-06 | 0 | 584 |
31 | 2022-07 | 0 | 553 |
32 | 2022-08 | 0 | 557 |
33 | 2022-09 | 0 | 475 |
34 | 2022-10 | 0 | 440 |
35 | 2022-11 | 0 | 487 |
36 | 2022-12 | 0 | 536 |
37 | 2021-01 | 0 | 149 |
38 | 2021-02 | 0 | 216 |
39 | 2021-03 | 0 | 216 |
40 | 2021-04 | 0 | 311 |
41 | 2021-05 | 0 | 373 |
42 | 2021-06 | 0 | 347 |
43 | 2021-07 | 0 | 449 |
44 | 2021-08 | 0 | 371 |
45 | 2021-09 | 0 | 406 |
46 | 2021-10 | 0 | 343 |
47 | 2021-11 | 0 | 502 |
48 | 2021-12 | 0 | 402 |
49 | 2020-01 | 0 | 108 |
50 | 2020-02 | 0 | 109 |
51 | 2020-03 | 0 | 76 |
52 | 2020-04 | 0 | 58 |
53 | 2020-05 | 0 | 110 |
54 | 2020-06 | 0 | 227 |
55 | 2020-07 | 0 | 273 |
56 | 2020-08 | 0 | 251 |
57 | 2020-09 | 0 | 207 |
58 | 2020-10 | 0 | 139 |
59 | 2020-11 | 0 | 128 |
60 | 2020-12 | 0 | 144 |
61 | 2019-01 | 0 | 76 |
62 | 2019-02 | 0 | 57 |
63 | 2019-03 | 0 | 106 |
64 | 2019-04 | 0 | 128 |
65 | 2019-05 | 0 | 99 |
66 | 2019-06 | 0 | 103 |
67 | 2019-07 | 0 | 120 |
68 | 2019-08 | 0 | 113 |
69 | 2019-09 | 0 | 110 |
70 | 2019-10 | 0 | 90 |
71 | 2019-11 | 0 | 89 |
72 | 2019-12 | 0 | 116 |
Fecha de última actualización: 2025/01/10