Las empresas pesqueras pueden solicitar la emisión de la autorización de zarpe con embarcaciones pesqueras industriales atuneras registradas en la CIAT (Comisión Interamericana de Atún Tropical) en periodos de veda para operaciones en dique, descarga de pesca y otras exenciones sin afectar su actividad económica y comercial autorizada.
Empresa pesquera: son los agentes económicos conformados para realizar actividades pesqueras, con autonomía, dedicada a las actividades de: extracción, movilización, procesamiento y comercialización de recursos bioacuáticos.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada.
Autorización de exención de tránsito aprobada
Esta institución solicita la presentación de los documentos originales de identificación como persona natural o jurídica (Cédula, RUC y/o RISE) para constatar la veracidad de la información en el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos o nuestro sistema interno; los demás requisitos se entregaran en copia simple legible.
No aplica
1. Ingresar la solicitud de trámite en el formulario digital (Ir al trámite en línea)
2. Recibir notificación en caso de inconsistencia de información.
3 . Recibir el documento digital del trámite.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Dirección: Puerto Pesquero Artesanal San Mateo S/N
Manta - Ecuador
Horario: Lunes a viernes de 08:30 a 17:30
Contacto: Contacto Ciudadano
Teléfono: 1800-627-462# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2024-01 | 0 | 8 |
2 | 2024-02 | 0 | 1 |
3 | 2024-03 | 0 | 1 |
4 | 2024-04 | 0 | 0 |
5 | 2024-05 | 0 | 0 |
6 | 2024-06 | 0 | 5 |
7 | 2024-07 | 0 | 6 |
8 | 2024-08 | 0 | 23 |
9 | 2024-09 | 0 | 23 |
10 | 2024-10 | 0 | 8 |
11 | 2024-11 | 0 | 21 |
12 | 2024-12 | 0 | 19 |
13 | 2023-01 | 0 | 9 |
14 | 2023-02 | 0 | 9 |
15 | 2023-03 | 0 | 2 |
16 | 2023-04 | 0 | 0 |
17 | 2023-05 | 0 | 0 |
18 | 2023-06 | 0 | 0 |
19 | 2023-07 | 0 | 0 |
20 | 2023-08 | 0 | 0 |
21 | 2023-09 | 0 | 0 |
22 | 2023-10 | 0 | 0 |
23 | 2023-11 | 0 | 0 |
24 | 2023-12 | 0 | 0 |
25 | 2022-01 | 0 | 9 |
26 | 2022-02 | 0 | 7 |
27 | 2022-03 | 0 | 2 |
28 | 2022-04 | 0 | 1 |
29 | 2022-05 | 0 | 2 |
30 | 2022-06 | 0 | 1 |
31 | 2022-07 | 0 | 7 |
32 | 2022-08 | 0 | 22 |
33 | 2022-09 | 0 | 66 |
34 | 2022-10 | 0 | 11 |
35 | 2022-11 | 0 | 10 |
36 | 2022-12 | 0 | 10 |
37 | 2021-01 | 0 | 6 |
38 | 2021-02 | 0 | 1 |
39 | 2021-03 | 0 | 2 |
40 | 2021-04 | 0 | 0 |
41 | 2021-05 | 0 | 0 |
42 | 2021-06 | 0 | 2 |
43 | 2021-07 | 0 | 8 |
44 | 2021-08 | 0 | 8 |
45 | 2021-09 | 0 | 20 |
46 | 2021-10 | 0 | 10 |
47 | 2021-11 | 0 | 20 |
48 | 2020-01 | 0 | 10 |
49 | 2020-02 | 0 | 0 |
50 | 2020-03 | 0 | 1 |
51 | 2020-04 | 0 | 0 |
52 | 2020-05 | 0 | 1 |
53 | 2020-06 | 0 | 0 |
54 | 2020-07 | 0 | 0 |
55 | 2020-08 | 0 | 16 |
56 | 2020-09 | 0 | 8 |
57 | 2020-10 | 0 | 6 |
58 | 2020-11 | 0 | 0 |
59 | 2020-12 | 0 | 8 |
60 | 2019-01 | 0 | 18 |
61 | 2019-02 | 0 | 0 |
62 | 2019-03 | 0 | 0 |
63 | 2019-04 | 0 | 0 |
64 | 2019-05 | 0 | 0 |
65 | 2019-06 | 0 | 0 |
66 | 2019-07 | 0 | 0 |
67 | 2019-08 | 0 | 0 |
68 | 2019-09 | 0 | 0 |
69 | 2019-10 | 0 | 0 |
70 | 2019-11 | 0 | 0 |
71 | 2019-12 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2024/05/31