Las empresas pesqueras clasificadas y autorizadas pueden solicitar el documento que autoriza el ejercicio de la actividad pesquera industrial en la fase extractiva de recursos hidrobiológicos.
Aplica para las embarcaciones pesqueras industriales extranjeras bajo la modalidad de contrato de arrendamiento, fletamento a casco desnudo o asociación.
Lineamientos:
Para validar la autorización de las embarcaciones extranjeras bajo la modalidad de contrato de asociación o fletamento a casco desnudo deberá constatar las autorizaciones previas (anuencia y celebración de contrato).
Cuando la embarcación importada no cuenta con la autorización previa para la importación y posterior nacionalización (anuencia) emitida por la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, la Dirección de Pesca Industrial rechazará el trámite sin opción a subsanación.
Dirigido a: Empresas pesqueras.
Empresa pesquera: Agente económico con autonomía, dedicada a las actividades de: extracción, movilización, procesamiento y comercialización de recursos bioacuáticos.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Natural - Extranjera.
Autorización del ejercicio de la actividad pesquera extractiva bajo contrato de asociación o arrendamiento para embarcaciones industriales extranjeras
Requisitos Básicos:
1. Solicitud dirigida al ente rector
2. Informe favorable de seguridad y navegabilidad de la nave, otorgado por la Autoridad Marítima Nacional.
3. Documento del régimen de admisión temporal de la embarcación emitido por la Autoridad Aduanera;
4. Planos generales y distribución;
5. Matrícula del país de origen vigente;
6. Certificado de Arqueo vigente con el detalle de la capacidad de almacenamiento de pesca expresadas en metros cúbicos
7. Número IMO de la embarcación
8. Historial de dominio del buque y las listas INDNR
9. Facturación por pago de la tasa correspondiente.
Esta institución solicita la presentación de los documentos originales de identificación como persona natural o jurídica (Cédula, RUC y/o RISE) para constatar la veracidad de la información en el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos o nuestro sistema interno; los demás requisitos se entregaran en copia simple legible.
Para los casos de contrato de asociación
1. Documento habilitante de la autoridad sanitaria y de inocuidad del
estado de pabellón;
2. Permiso de pesca del país de origen o su equivalente, vigente.
Canales de atención: Presencial.
2000,00 USD; no grava IVA
Dirección: Puerto Pesquero Artesanal San Mateo S/N
Manta - Ecuador
Horario: Lunes a viernes de 08:30 a 17:30
Contacto: Contacto Ciudadano
Teléfono: 1800-627-462# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2024-01 | 0 | 2 |
2 | 2024-02 | 0 | 2 |
3 | 2024-03 | 0 | 2 |
4 | 2024-04 | 0 | 0 |
5 | 2024-05 | 0 | 2 |
6 | 2024-06 | 0 | 1 |
7 | 2024-07 | 0 | 1 |
8 | 2024-08 | 0 | 1 |
9 | 2024-09 | 0 | 0 |
10 | 2024-10 | 0 | 1 |
11 | 2024-11 | 0 | 0 |
12 | 2024-12 | 0 | 1 |
13 | 2023-01 | 0 | 1 |
14 | 2023-02 | 0 | 1 |
15 | 2023-03 | 0 | 1 |
16 | 2023-04 | 0 | 0 |
17 | 2023-05 | 0 | 0 |
18 | 2023-06 | 0 | 1 |
19 | 2023-07 | 0 | 1 |
20 | 2023-08 | 0 | 1 |
21 | 2023-09 | 0 | 0 |
22 | 2023-10 | 0 | 0 |
23 | 2023-12 | 0 | 1 |
24 | 2022-01 | 0 | 0 |
25 | 2022-02 | 0 | 0 |
26 | 2022-03 | 0 | 0 |
27 | 2022-04 | 0 | 0 |
28 | 2022-05 | 0 | 2 |
29 | 2022-06 | 0 | 1 |
30 | 2022-07 | 0 | 0 |
31 | 2022-08 | 0 | 0 |
32 | 2022-09 | 0 | 4 |
33 | 2022-10 | 0 | 0 |
34 | 2022-11 | 0 | 0 |
35 | 2022-12 | 0 | 0 |
36 | 2021-01 | 0 | 0 |
37 | 2021-02 | 0 | 0 |
38 | 2021-03 | 0 | 1 |
39 | 2021-04 | 0 | 2 |
40 | 2021-05 | 0 | 1 |
41 | 2021-06 | 0 | 0 |
42 | 2021-07 | 0 | 0 |
43 | 2021-08 | 0 | 0 |
44 | 2021-09 | 0 | 0 |
45 | 2021-10 | 0 | 2 |
46 | 2021-11 | 0 | 0 |
47 | 2020-01 | 0 | 0 |
48 | 2020-02 | 0 | 1 |
49 | 2020-03 | 0 | 0 |
50 | 2020-04 | 0 | 0 |
51 | 2020-05 | 0 | 0 |
52 | 2020-06 | 0 | 0 |
53 | 2020-07 | 0 | 0 |
54 | 2020-08 | 0 | 0 |
55 | 2020-09 | 0 | 0 |
56 | 2020-10 | 0 | 0 |
57 | 2020-11 | 0 | 1 |
58 | 2020-12 | 0 | 2 |
59 | 2019-01 | 0 | 3 |
60 | 2019-02 | 0 | 0 |
61 | 2019-03 | 0 | 1 |
62 | 2019-04 | 0 | 2 |
63 | 2019-05 | 0 | 1 |
64 | 2019-06 | 0 | 1 |
65 | 2019-07 | 0 | 1 |
66 | 2019-08 | 0 | 0 |
67 | 2019-09 | 0 | 2 |
68 | 2019-10 | 0 | 1 |
69 | 2019-11 | 0 | 2 |
70 | 2019-12 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2023/03/02