Trámite desarrollado por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental, orientado atender las solicitudes de las entidades del sector público no financiero de actualización del catálogo general de administración de fondos en la herramienta eSIGEF.
El trámite que presta el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental - Dirección Nacional de Análisis y Consolidación de Estados Financieros, se encuentra dirigido a las Entidades del Sector Público no Financiero.
Dirigido a: Persona Jurídica - Pública.
Catálogo general de administración de fondos actualizado
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El trámite no tiene costo
Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 en las oficinas ubicadas en Quito en la Plataforma Gubernamental Financiera ubicada en la Avenida Amazonas entre Pereira y Unión Nacional de Periodistas, bloque amarillo, piso diez - Dirección Nacional de Análisis y Consolidación de Estados Financieros.
Contacto: Arellano Farinango Paola Cristina
Email: parellano@finanzas.gob.ec
Teléfono: (593) 023998300 - 1282
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 0 |
| 2 | 2025-02 | 0 | 0 |
| 3 | 2025-03 | 0 | 0 |
| 4 | 2025-04 | 0 | 0 |
| 5 | 2025-05 | 0 | 0 |
| 6 | 2025-06 | 0 | 0 |
| 7 | 2025-07 | 0 | 0 |
| 8 | 2025-08 | 0 | 0 |
| 9 | 2025-09 | 0 | 0 |
| 10 | 2024-01 | 0 | 0 |
| 11 | 2024-02 | 0 | 0 |
| 12 | 2024-03 | 0 | 0 |
| 13 | 2024-04 | 0 | 0 |
| 14 | 2024-05 | 0 | 0 |
| 15 | 2024-06 | 0 | 0 |
| 16 | 2024-07 | 0 | 0 |
| 17 | 2024-08 | 0 | 0 |
| 18 | 2024-09 | 0 | 0 |
| 19 | 2024-10 | 0 | 0 |
| 20 | 2024-11 | 0 | 0 |
| 21 | 2024-12 | 0 | 0 |
| 22 | 2023-01 | 0 | 0 |
| 23 | 2023-02 | 0 | 0 |
| 24 | 2023-03 | 0 | 0 |
| 25 | 2023-04 | 0 | 0 |
| 26 | 2023-05 | 0 | 0 |
| 27 | 2023-06 | 0 | 0 |
| 28 | 2023-07 | 0 | 0 |
| 29 | 2023-08 | 0 | 0 |
| 30 | 2023-09 | 0 | 0 |
| 31 | 2023-10 | 0 | 0 |
| 32 | 2023-11 | 0 | 0 |
| 33 | 2023-12 | 0 | 0 |
| 34 | 2022-01 | 0 | 0 |
| 35 | 2022-02 | 0 | 0 |
| 36 | 2022-03 | 0 | 0 |
| 37 | 2022-04 | 0 | 0 |
| 38 | 2022-05 | 0 | 0 |
| 39 | 2022-06 | 0 | 0 |
| 40 | 2022-07 | 0 | 0 |
| 41 | 2022-08 | 0 | 0 |
| 42 | 2022-09 | 0 | 0 |
| 43 | 2022-10 | 0 | 0 |
| 44 | 2022-11 | 0 | 0 |
| 45 | 2022-12 | 0 | 0 |
| 46 | 2021-01 | 0 | 0 |
| 47 | 2021-02 | 0 | 0 |
| 48 | 2021-03 | 0 | 0 |
| 49 | 2021-04 | 0 | 0 |
| 50 | 2021-05 | 0 | 0 |
| 51 | 2021-06 | 0 | 0 |
| 52 | 2021-07 | 0 | 0 |
| 53 | 2021-08 | 0 | 0 |
| 54 | 2021-09 | 0 | 0 |
| 55 | 2021-10 | 0 | 0 |
| 56 | 2021-11 | 0 | 0 |
| 57 | 2021-12 | 0 | 0 |
| 58 | 2020-01 | 0 | 0 |
| 59 | 2020-02 | 0 | 0 |
| 60 | 2020-03 | 0 | 0 |
| 61 | 2020-04 | 0 | 0 |
| 62 | 2020-05 | 0 | 0 |
| 63 | 2020-06 | 0 | 0 |
| 64 | 2020-07 | 0 | 0 |
| 65 | 2020-08 | 0 | 0 |
| 66 | 2020-09 | 0 | 0 |
| 67 | 2020-10 | 0 | 0 |
| 68 | 2020-11 | 0 | 0 |
| 69 | 2020-12 | 0 | 0 |
| 70 | 2019-12 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2025/10/30