Trámite orientado a cumplir con lo dispuesto por la Autoridad Competente, mediante el cual se realiza el registro y levantamiento de impedimentos de salida o arraigos del país a ciudadanos nacionales y extranjeros respectivamente.
Autoridad Competente como lo son la Unidades Judiciales (institución pública), mediante el cual se realiza el registro y levantamiento de impedimentos de salida o arraigos del país a ciudadanos nacionales y extranjeros respectivamente.
Dirigido a: Persona Jurídica - Pública.
Registro de Impedimentos, arraigos o levantamientos en el Sistema Migratorio Ecuatoriano SIMIEC
Oficio original emitido por la Autoridad Competente, dirigido a la Subsecretaría de Migración.
Procedimiento por correo electrónico y quipux:
1. Enviar el oficio original escaneado, dirigido a la Subsecretaría de Migración, emitido por la Autoridad Competente.
2. Recibir respuesta del Oficio por Quipux o correo electrónico según corresponda.
Procedimiento presencial:
1. Acudir a la Unidad de Servicios de Apoyo Migratorio (SAM)
2. Entregar el oficio original de la Unidad Judicial Competente.
3. Recibir copia del Oficio con el sello de recibido estampado por Unidad de Servicio de Apoyo Migratorio a nivel nacional (SAM).
Canales de atención: Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El trámite no tiene costo
SERVICIOS DE APOYO MIGRATORIO |
||||
PROVINCIA | UNIDAD | TELÉFONOS | DIRECCIÓN | HORARIO |
AZUAY | CUENCA | (+593 7) 2821112 | Av. España y Eli Liut. Aeropuerto Mariscal La Mar. | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
CARCHI | TULCÁN | (+593 6)2986169 | Panamericana norte kilómetro 0.00, Puente Internacional Rumichaca, Edificio CENAF Rumichaca. | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
COTOPAXI | LATACUNGA | (+593 3) 2813848 | Calle General Maldonado y Napo. | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
EL ORO | MACHALA | (+593 7) 2930883 | Calle 9 de Mayo entre Manuel Serrano y Manuel Estomba, Comando de la Policía Sub Zona 7, Machala. | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
ESMERALDAS | ESMERALDAS | Av. Jaime Roldos, Puerto Pesquero Artesanal, en las instalaciones del Centro de Atención Ciudadana CAC. | lunes a viernes 8:00 a 17:00 | |
GALÁPAGOS | SANTA CRUZ | (+593 5) 2526016 | Scalecia y Daphne número 127, barrio el Edén, ciudad de Puerto Ayora, isla Santa Cruz, dentro del Consejo de Gobierno de Galápagos | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
GALÁPAGOS | SAN CRISTÓBAL | (+593 5) 2520129 | Av. Perimetral Jaime Roldós Aguilera junto a Cerro Patricio, Barrio Fragata, Ref. Frente a la cancha de la estación terrena, ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, Cantón Isla San Cristóbal. | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
GUAYAS | GUAYAQUIL | Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque Samanes Bloque 6 | lunes a viernes 8:00 a 17:00 | |
IMBABURA | IBARRA | (06) 2608-579 | Luis Fernando Villamar y Olmedo, junto a los bomberos. |
lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
LOJA | LOJA | (+593 7) 2573600 | Av. Orillas del Zamora y Juan de Velasco. Edificio Zonal 7 N° 88-102, planta baja. | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA | (+593 7) 2606022 | Calle José Luis Tamayo y Diego de Vaca. Edificio de la Gobernación de Zamora, planta baja, frente a la Intendencia General de Policía. |
lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
MANABÍ | MANTA | Av. 4 de noviembre y calle 303. Edificio de la Unidad de Vigilancia Comunitaria, planta baja. | lunes a viernes 8:00 a 17:00 | |
MANABÍ | PORTOVIEJO | Km. 2 1/2 vía a Crucita junto al Comando de la Policía. | lunes a viernes 8:00 a 17:00 | |
NAPO | TENA | (+593 6) 2287691 | Av. 15 de Noviembre y Mariano Montesdeoca | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
ORELLANA | EL COCA | (+593 6) 2881594 | Barrio: Simón Bolívar; Av. Alejando Labaka Km. 1, (Junto a la Policía Judicial de Orellana). | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
PICHINCHA | QUITO | (+593 2) 2439-408 | Av. Amazonas N32-171 y Av. República. | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
SANTA ELENA | LA LIBERTAD | S/N | Av. Carlos Espinoza Larrea, vía principal a Salinas entre calles 5ta y 6ta (CAC). | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | SANTO DOMINGO | (+593 2) 3778408 | Av. Tsáchilas s/n y calle Rio Yasuní, frente al Cementerio General "Monseñor Emilio Lorenzo Sthele" Edf. Migración. |
lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
SUCUMBIOS | LAGO AGRIO | (+593 6) 2991949 | Av. Circunvalación y Av. Gonzalo López Marañón, CAC 1er. Piso. | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
TUNGURAHUA | AMBATO | (+593 3) 2586527 | Calle Pareja Diezcanseco y Av. Cernates. | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
Tiempo estipulado en oficio
Contacto: SERVICIOS DE APOYO MIGRATORIO
Email: servicios.migratorios@ministeriodelinterior.gob.ec
Teléfono: 02-2276-394
14. El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del país sólo podrá ser ordenada por juez competente.(...)
19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley.
25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características.
Misión: Brindar los servicios migratorios de calidad garantizando la movilidad humana ordenada, regulada y segura a través del análisis, verificación, registro y procesamiento de información con el fin de identificar posibles factores de riesgo para la seguridad interna del país. (...)
1. Informe de registro y levantamiento de arraigos y prohibiciones de salida emitidas por autoridades competentes.
Negativa de salida del Ecuador.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal, serán impedidos de salir del territorio ecuatoriano las personas ecuatorianas que tengan o registren los siguientes impedimentos:
1. Orden de la autoridad judicial competente. (...)
Negativa de salida del Ecuador.- Serán impedidos de salir del territorio nacional las personas ecuatorianas que tengan o registren los siguientes impedimentos:
1. Orden de la autoridad judicial competente debidamente oficiada al Ministerio del Interior a través del área responsable del control migratorio.
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2024-01 | 0 | 2221 |
2 | 2024-02 | 0 | 2442 |
3 | 2024-03 | 0 | 2845 |
4 | 2024-04 | 0 | 2523 |
5 | 2024-05 | 0 | 3204 |
6 | 2024-06 | 0 | 2762 |
7 | 2024-07 | 0 | 3381 |
8 | 2024-08 | 0 | 2868 |
9 | 2024-09 | 0 | 2995 |
10 | 2024-10 | 0 | 2884 |
11 | 2024-11 | 0 | 2677 |
12 | 2024-12 | 0 | 2813 |
13 | 2023-01 | 0 | 2102 |
14 | 2023-02 | 0 | 1860 |
15 | 2023-03 | 0 | 2516 |
16 | 2023-04 | 0 | 2133 |
17 | 2023-05 | 0 | 2571 |
18 | 2023-06 | 0 | 2656 |
19 | 2023-07 | 0 | 2429 |
20 | 2023-08 | 0 | 2708 |
21 | 2023-09 | 0 | 2571 |
22 | 2023-10 | 0 | 2696 |
23 | 2023-11 | 0 | 2338 |
24 | 2023-12 | 0 | 2245 |
25 | 2022-01 | 0 | 6436 |
26 | 2022-02 | 0 | 3620 |
27 | 2022-03 | 0 | 3858 |
28 | 2022-04 | 0 | 2426 |
29 | 2022-05 | 0 | 2648 |
30 | 2022-06 | 0 | 2548 |
31 | 2022-07 | 0 | 3943 |
32 | 2022-08 | 0 | 2730 |
33 | 2022-09 | 0 | 2629 |
34 | 2022-10 | 0 | 2779 |
35 | 2022-11 | 0 | 2182 |
36 | 2022-12 | 0 | 689 |
37 | 2021-01 | 0 | 296 |
38 | 2021-02 | 0 | 379 |
39 | 2021-03 | 0 | 3841 |
40 | 2021-04 | 0 | 2965 |
41 | 2021-05 | 0 | 3547 |
42 | 2021-06 | 0 | 4265 |
43 | 2021-07 | 0 | 4265 |
44 | 2021-08 | 0 | 10261 |
45 | 2021-09 | 0 | 4450 |
46 | 2021-10 | 0 | 2876 |
47 | 2021-11 | 0 | 7720 |
48 | 2021-12 | 0 | 7136 |
49 | 2020-01 | 0 | 6464 |
50 | 2020-02 | 0 | 5619 |
51 | 2020-03 | 0 | 2009 |
52 | 2020-04 | 0 | 32 |
53 | 2020-05 | 0 | 0 |
54 | 2020-06 | 0 | 1284 |
55 | 2020-07 | 0 | 2237 |
56 | 2020-08 | 0 | 2250 |
57 | 2020-09 | 0 | 2524 |
58 | 2020-10 | 0 | 3058 |
59 | 2020-11 | 0 | 2239 |
60 | 2020-12 | 0 | 3991 |
Fecha de última actualización: 2024/04/04