Trámite orientado a proporcionar autorizaciones de vuelo a los posibles usuarios que requieran del documento que les habilite a las aerolíneas para realizar una operación de transporte aéreo ocasional nacional o internacional.
Los beneficiarios que pueden acceder al tramite son:
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Autorización vuelo charter para vuelo ocasional
Trámite Presencial (habilitado si no se dispone del Sistema Automatizado de Vuelos Charter y Especiales)
Trámite en Línea:
Nota: Para mayor información acerca del trámite comunicarse al correo: walther.naranjo@aviacioncivil.gob.ec
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
Tiene un Costo de $150.00 USD No grava IVA para vuelos charter nacionales
Tiene un Costo de $400.00 USD No grava IVA para vuelos charter internacionales
Presencial:
Dirección General de Aviación Civil
Quito: Buenos Aires OE1-53 y Av. 10 de Agosto
(+593) 2 2947400 Ext. 4240 / 4242
Guayaquil: Av. de las Américas y José Alavedra Tama
(+593) 2 2947400 Ext. 2030 / 2031
Horarios administrativo para atención
LUN - VIE
08:00 - 16:30
Atención fuera de horario administrativo
LUN - VIE
A partir de las 16:30
SAB – DOM – FERIADOS
Atención en los Aeropuertos del país en Administración Aeroportuaria
Duración del vuelo
Contacto: Dirección de Comunicación Institucional
Email: info@aviacioncivil.gob.ec
Teléfono: 022947400 ext. 5040
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 314 |
2 | 2025-02 | 0 | 342 |
3 | 2025-03 | 0 | 279 |
4 | 2024-01 | 0 | 281 |
5 | 2024-02 | 0 | 233 |
6 | 2024-03 | 0 | 148 |
7 | 2024-04 | 0 | 0 |
8 | 2024-05 | 0 | 145 |
9 | 2024-06 | 0 | 137 |
10 | 2024-07 | 0 | 207 |
11 | 2024-08 | 0 | 248 |
12 | 2024-09 | 0 | 213 |
13 | 2024-10 | 0 | 262 |
14 | 2024-11 | 0 | 273 |
15 | 2024-12 | 0 | 264 |
16 | 2023-01 | 0 | 141 |
17 | 2023-02 | 0 | 179 |
18 | 2023-03 | 0 | 226 |
19 | 2023-04 | 0 | 230 |
20 | 2023-05 | 0 | 215 |
21 | 2023-06 | 0 | 85 |
22 | 2023-07 | 0 | 171 |
23 | 2023-08 | 0 | 101 |
24 | 2023-09 | 0 | 179 |
25 | 2023-10 | 0 | 191 |
26 | 2023-11 | 0 | 175 |
27 | 2023-12 | 0 | 159 |
28 | 2022-01 | 0 | 141 |
29 | 2022-02 | 0 | 176 |
30 | 2022-03 | 0 | 101 |
31 | 2022-04 | 0 | 187 |
32 | 2022-05 | 0 | 138 |
33 | 2022-06 | 0 | 173 |
34 | 2022-07 | 0 | 203 |
35 | 2022-08 | 0 | 254 |
36 | 2022-10 | 0 | 136 |
37 | 2022-11 | 0 | 205 |
38 | 2022-12 | 0 | 172 |
39 | 2021-01 | 0 | 113 |
40 | 2021-02 | 0 | 169 |
41 | 2021-03 | 0 | 116 |
42 | 2021-04 | 0 | 204 |
43 | 2021-05 | 0 | 126 |
44 | 2021-06 | 0 | 130 |
45 | 2021-07 | 0 | 92 |
46 | 2021-08 | 0 | 114 |
47 | 2021-09 | 0 | 102 |
48 | 2021-10 | 0 | 85 |
49 | 2021-11 | 0 | 92 |
50 | 2021-12 | 0 | 94 |
51 | 2020-01 | 0 | 170 |
52 | 2020-02 | 0 | 124 |
53 | 2020-03 | 0 | 167 |
54 | 2020-04 | 0 | 108 |
55 | 2020-05 | 0 | 140 |
56 | 2020-06 | 0 | 99 |
57 | 2020-07 | 0 | 132 |
58 | 2020-08 | 0 | 111 |
59 | 2020-09 | 0 | 147 |
60 | 2020-10 | 0 | 162 |
61 | 2020-11 | 0 | 177 |
62 | 2020-12 | 0 | 136 |
63 | 2019-01 | 0 | 145 |
64 | 2019-02 | 0 | 115 |
65 | 2019-03 | 0 | 103 |
66 | 2019-04 | 0 | 138 |
67 | 2019-05 | 0 | 130 |
68 | 2019-06 | 0 | 99 |
69 | 2019-07 | 0 | 440 |
70 | 2019-08 | 0 | 169 |
71 | 2019-09 | 0 | 138 |
72 | 2019-10 | 0 | 197 |
73 | 2019-11 | 0 | 113 |
74 | 2019-12 | 0 | 139 |
Fecha de última actualización: 2024/02/01