Se alquila maquinaria para la ciudadanía, considerando que en las islas no existe suficiente disponibilidad de maquinaria particular debido a las restricciones de ingreso de vehículos automotores que dispone el marco legal del Régimen Especial de Galápagos.
La disponibilidad de maquinaria es: Tractor, cargadora, rodillo, motoniveladora, retroexcavadora, volquete, tanquero, excavadora oruga, minicargadora, cama baja, tanquero de 1500 galones, tractor agrícola, maquina pasteurizadora.
Otro servicio, relacionado, pero que implica un trámite diferente es el alquiler de maquinaria que tiene por fin traslado de material pétreo, si el mencionado servicio es el que requiere, favor revisar el listado de servicio "Alquiler de maquinaria para material pétreo".
Son beneficiarios los GAD Municipales, entidades públicas o privadas, personas ecuatorianas/extranjeras que hayan regularizado su estancia en Galápagos como residente permanente, residente temporal o transeúnte y que justifiquen la necesidad de equipo caminero.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Alquiler de tracocamión
Alquiler de cama baja
Alquiler de tanquero 1500 galones
Alquiler de tractor agrícola
Alquiler de máquina pasteurizadora
1. Cédula de ciudadanía
2. Permiso de construcción vigente o actualizado
3. Pago del servicio.
Nota: En caso de pertenecer a un sector productivo, presentar documento emitido por el Ministerio de Agricultura que certifique la afiliación para acceder descuento del 50%.
El usuario solicita el alquiler de equipo caminero a través del portal GOB.EC o de forma presencial en la oficina de Obras Públicas.
Se verifica disponibilidad, y el CGREG le emite un recibo para pago, realiza el pago en Tesorería del CGREG y queda inscrito para el servicio. El día del servicio, se le asigna el chofer y el equipo caminero se traslada a la dirección solicitada.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
COD | TIPO | Días Laborables | Actividades Productivas (descuento 50%) | Fin de semana / Feriados | Actividades Productivas - Fin de Semana (50% descuento) |
1 | TRACTOR | $ 91 | $ 46 | $ 104 | $ 52 |
2 | CARGADORA | $ 66 | $ 33 | $ 79 | $ 40 |
3 | RODILLO | $ 50 | $ 25 | $ 63 | $ 31 |
4 | MOTONIVELADORA | $ 83 | $ 41 | $ 95 | $ 48 |
5 | RETROEXCAVADORA | $ 67 | $ 34 | $ 80 | $ 40 |
6 | VOLQUETES | $ 47 | $ 23 | $ 57 | $ 29 |
7 | TANQUERO | $ 48 | $ 24 | $ 59 | $ 29 |
8 | EXCAVADORA ORUGA | $ 93 | $ 47 | $ 106 | $ 53 |
9 | MINI CARGADORA | $ 43 | $ 22 | $ 56 | $ 28 |
10 | TRACTO CAMIÓN | $ 66 | $ 33 | $ 77 | $ 38 |
11 | CAMA BAJA | $ 30 | $ 15 | $ 43 | $ 21 |
12 | TANQUERO 15OO GAL | $ 40 | $ 20 | $ 51 | $ 25 |
13 | TRACTOR AGRÍCOLA | $ 62 | $ 31 | $ 75 | $ 37 |
14 | MAQUINA PASTEURIZADORA | $ 0,18 | NA | NA | NA |
15 | Equipos Coliseo Santa Cruz | $ 150 | NA | NA | NA |
Lugar de atención:
San Cristóbal, Oficina de Obras Públicas, Av. Martha Bucaram y Perimetral, Cerro Patricio.
Santa Cruz, Oficinas del CGREG en el Barrio Miraflores, Calle Karl Angermeyer entre San Cristóbal y Duncan
Isabela, Oficinas del CGREG, Vía al Aeropuerto, a lado de la Gasolinera.
Horario:
De lunes a viernes, de 07h30 a 17h00.
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2023-01 | 0 | 1 |
2 | 2023-02 | 0 | 2 |
3 | 2023-03 | 0 | 2 |
4 | 2023-04 | 0 | 4 |
5 | 2023-05 | 0 | 2 |
6 | 2023-06 | 0 | 7 |
7 | 2023-07 | 0 | 13 |
8 | 2023-08 | 0 | 8 |
9 | 2023-09 | 0 | 12 |
10 | 2023-10 | 0 | 10 |
11 | 2023-11 | 0 | 7 |
12 | 2023-12 | 0 | 3 |
13 | 2022-01 | 0 | 6 |
14 | 2022-02 | 0 | 3 |
15 | 2022-03 | 0 | 2 |
16 | 2022-04 | 0 | 5 |
17 | 2022-05 | 0 | 2 |
18 | 2022-06 | 0 | 1 |
19 | 2022-07 | 0 | 0 |
20 | 2022-08 | 0 | 0 |
21 | 2022-09 | 0 | 0 |
22 | 2022-10 | 0 | 0 |
23 | 2022-11 | 0 | 3 |
24 | 2022-12 | 0 | 0 |
25 | 2021-01 | 0 | 5 |
26 | 2021-02 | 0 | 1 |
27 | 2021-03 | 0 | 3 |
28 | 2021-04 | 0 | 2 |
29 | 2021-05 | 0 | 1 |
30 | 2021-06 | 0 | 1 |
31 | 2021-07 | 0 | 1 |
32 | 2021-08 | 0 | 0 |
33 | 2021-09 | 0 | 1 |
34 | 2021-10 | 0 | 9 |
35 | 2021-11 | 0 | 5 |
36 | 2021-12 | 0 | 1 |
37 | 2020-01 | 0 | 15 |
38 | 2020-02 | 0 | 18 |
39 | 2020-03 | 0 | 10 |
40 | 2020-04 | 0 | 0 |
41 | 2020-05 | 0 | 9 |
42 | 2020-06 | 0 | 5 |
43 | 2020-07 | 0 | 24 |
44 | 2020-08 | 0 | 13 |
45 | 2020-09 | 0 | 50 |
46 | 2020-10 | 0 | 13 |
47 | 2020-11 | 0 | 4 |
48 | 2020-12 | 0 | 6 |
49 | 2019-11 | 0 | 66 |
50 | 2019-12 | 0 | 67 |
Fecha de última actualización: 2021/08/10