Canje y cambio de especies monetarias para ciudadanos nacionales y extranjeros

Canje y cambio de especies monetarias a través de ventanilla

Información proporcionada por: Banco Central del Ecuador (BCE)

Los ciudadanos nacionales y extranjeros pueden solicitar el canje y cambio de especies monetarias en billetes de dólares de cualquier denominación y/o monedas fraccionarias de dólar de Estados Unidos, sin costo alguno a través de las ventanillas ubicadas en las oficinas de la matriz de Quito, Guayaquil y Cuenca del Banco Central del Ecuador; y, el ciudadano recibe el canje y cambio del dinero de acuerdo a la denominación que solicite.

¿A quién está dirigido?

Ciudadanos nacionales o extranjeros solicitan el canje y cambio de dinero en billetes y/o monedas de distinta denominación, presentando en las ventanillas del Banco Central del Ecuador un documento de identificación emitido por la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación.

Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.

¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?

Cambio de especies monetarias de billetes de dólares o monedas fraccionarias

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Obligatorios:

  1. Especies monetarias en billetes de dólar o monedas fraccionarias de dólar.
  2. Original de cédula de identidad.

 

 

Requisitos Especiales:

Requisito alternativo a la cédula de identidad:

  • Pasaporte o documento que acredite su estatus migratorio en el Ecuador

Si va a canjear especies monetarias deterioradas en un monto superior a 1000 USD

  • Documento que sustente el deterioro del billete.

NOTA: Si va a canjear billetes de alta denominación (50 USD ó 100 USD), deberá presentar el documento que sustente el uso o necesidad de dichos billetes, como parte del control interno que realiza el Banco Central del Ecuador en materia de prevención del delito de lavado de activos. 

 

¿Cómo hago el trámite?

  1. Solicitar turno en información del Banco Central del Ecuador.
  2. Entregar especies monetarias en billetes de dólar o monedas fraccionarias y requisitos en ventanilla.
  3. Firmar formulario de origen y destino de especies monetarias, en caso de que aplique.
  4. Recibir las especies monetarias canjeadas o cambiadas.

 


Canales de atención: Presencial.

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

Ventanillas ubicadas en:

  • Edificio matriz- Quito:  Av. 10 de Agosto N11-409 y Briceño 
  • Guayaquil: Parroquia Ximena, calle 9 de Octubre y Pedro Carbo
  • Cuenca: Calle Larga y Huaynacapac 

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08h30 a 15h30

Contacto para atención ciudadana

Contacto: Subgerencia de Educación Monetaria y Atención a la Ciudadania

Email: atencionciudadana@bce.ec

Teléfono: 023938600 ext 0

# Año-Mes Volumen de Quejas Volumen de Atenciones
1 2025-01 2 15871
2 2025-02 2 16676
3 2025-03 0 16398
4 2024-01 1 14598
5 2024-02 1 14846
6 2024-03 0 16742
7 2024-04 2 16857
8 2024-05 4 18363
9 2024-06 1 17009
10 2024-07 0 18630
11 2024-08 1 17796
12 2024-09 0 17155
13 2024-10 0 16762
14 2024-11 2 14887
15 2024-12 3 18144
16 2023-01 2 14837
17 2023-02 2 12844
18 2023-03 1 17162
19 2023-04 3 14524
20 2023-05 0 15879
21 2023-06 0 16363
22 2023-07 0 13766
23 2023-08 1 13557
24 2023-09 8 14474
25 2023-10 1 15665
26 2023-11 1 14799
27 2023-12 1 16554
28 2022-01 1 7038
29 2022-02 0 7403
30 2022-03 4 10171
31 2022-04 1 10328
32 2022-05 1 10712
33 2022-06 0 9131
34 2022-07 1 10913
35 2022-08 3 12105
36 2022-09 2 11940
37 2022-10 2 11049
38 2022-11 4 13798
39 2022-12 1 130443
40 2021-01 0 5973
41 2021-02 1 5549
42 2021-03 4 6685
43 2021-04 1 6308
44 2021-05 0 6164
45 2021-06 0 7970
46 2021-07 0 8158
47 2021-08 0 8982
48 2021-09 0 8597
49 2021-10 0 8263
50 2021-11 1 8299
51 2021-12 2 9354
52 2020-01 0 1043
53 2020-02 0 978
54 2020-03 0 2481
55 2020-04 0 33
56 2020-05 0 70
57 2020-06 0 1996
58 2020-07 0 3627
59 2020-08 0 3522
60 2020-09 2 4203
61 2020-10 0 4361
62 2020-11 0 3690
63 2020-12 0 5819
64 2019-01 1 329
65 2019-02 0 314
66 2019-03 0 585
67 2019-04 0 345
68 2019-05 0 493
69 2019-06 0 658
70 2019-07 0 1025
71 2019-08 0 1049
72 2019-09 0 1090
73 2019-10 0 1293
74 2019-11 0 1033
75 2019-12 0 1086
76 2017-12 0 167154

Fecha de última actualización: 2024/12/13

Contenido

¿Te sirvió el contenido?