Es un trámite en el cual la Agencia de Regulación y Control del Agua - ARCA comprueba la regularidad del procedimiento realizado en la obtención de la autorización de uso y/o aprovechamiento del agua y que la propuesta de resolución guarde coherencia con el contenido del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca (si existiere), conforme a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua y su Reglamento de aplicación.
Al ser el proceso de Emisión de Informe Previo Vinculante un trámite interinstitucional, el beneficiario directo es el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica para el proceso de autorizaciones de uso y/o aprovechamiento del agua.
Dirigido a: Persona Jurídica - Pública.
Informe previo vinculante
Canales de atención: Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El trámite no tiene costo
Oficina Agencia de Regulación y Control del Agua - ARCA
Av. de los Shyris N38-28 entre El Telégrafo y La Tierra
Horario de Atención
Lunes a Viernes
8:00 - 17:00
Contacto: Ing. Erika Donoso
Teléfono: 023944440 ext. 151# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2024-01 | 0 | 21 |
2 | 2024-02 | 0 | 15 |
3 | 2024-03 | 0 | 13 |
4 | 2024-04 | 0 | 18 |
5 | 2024-05 | 0 | 21 |
6 | 2024-06 | 0 | 6 |
7 | 2024-07 | 0 | 24 |
8 | 2024-08 | 0 | 22 |
9 | 2024-09 | 0 | 10 |
10 | 2023-01 | 0 | 20 |
11 | 2023-02 | 0 | 9 |
12 | 2023-03 | 0 | 10 |
13 | 2023-04 | 0 | 10 |
14 | 2023-05 | 0 | 6 |
15 | 2023-06 | 0 | 12 |
16 | 2023-07 | 0 | 10 |
17 | 2023-08 | 0 | 22 |
18 | 2023-09 | 0 | 15 |
19 | 2023-10 | 0 | 34 |
20 | 2023-11 | 0 | 24 |
21 | 2023-12 | 0 | 9 |
22 | 2022-01 | 0 | 10 |
23 | 2022-02 | 0 | 11 |
24 | 2022-03 | 0 | 12 |
25 | 2022-04 | 0 | 20 |
26 | 2022-05 | 0 | 4 |
27 | 2022-06 | 0 | 9 |
28 | 2022-07 | 0 | 29 |
29 | 2022-08 | 0 | 20 |
30 | 2022-09 | 0 | 19 |
31 | 2022-10 | 0 | 18 |
32 | 2022-11 | 0 | 14 |
33 | 2022-12 | 0 | 4 |
34 | 2021-01 | 0 | 2 |
35 | 2021-02 | 0 | 4 |
36 | 2021-03 | 0 | 6 |
37 | 2021-04 | 0 | 10 |
38 | 2021-05 | 0 | 8 |
39 | 2021-06 | 0 | 8 |
40 | 2021-07 | 0 | 3 |
41 | 2021-08 | 0 | 17 |
42 | 2021-09 | 0 | 9 |
43 | 2021-10 | 0 | 23 |
44 | 2021-11 | 0 | 11 |
45 | 2021-12 | 0 | 114 |
46 | 2020-01 | 0 | 7 |
47 | 2020-02 | 0 | 52 |
48 | 2020-03 | 0 | 18 |
49 | 2020-04 | 0 | 0 |
50 | 2020-05 | 0 | 0 |
51 | 2020-06 | 0 | 2 |
52 | 2020-07 | 0 | 3 |
53 | 2020-08 | 0 | 1 |
54 | 2020-09 | 0 | 3 |
55 | 2020-10 | 0 | 0 |
56 | 2020-11 | 0 | 4 |
57 | 2020-12 | 0 | 2 |
Fecha de última actualización: 2024/05/21